Vorlage:Wahrscheinlichkeitsverteilung: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
}} | }} | ||
<table class="toccolours" border="1" cellpadding="4" style="margin: 0 0 1em 1em; font-size: 95%; border-collapse: collapse;"> | <table class="toccolours" border="1" cellpadding="4" style="margin: 0 0 1em 1em; font-size: 95%; border-collapse: collapse;"> | ||
{{ Tablerow-if-not-empty | name = [[Parameter]]<br/>{{{annotations_parameters|}}} | value={{{parameters|}}} | {{ Tablerow-if-not-empty | name = '''[[Parameter]]'''<br/>{{{annotations_parameters|}}} | value={{{parameters|}}} | ||
}}{{Tablerow-if-not-empty | name = [[{{{type}}}funktion]]<br/>{{{annotations_pdf|}}} | value={{{pdf|}}} | }}{{Tablerow-if-not-empty | name = '''[[{{{type}}}funktion]]'''<br/>{{{annotations_pdf|}}} | value={{{pdf|}}} | ||
}}{{Tablerow-if-not-empty | name = [[Stetigkeit]]<br/>{{{annotations_continuity|}}} | value={{{continuity|}}} | }}{{Tablerow-if-not-empty | name = '''[[Stetigkeit]]'''<br/>{{{annotations_continuity|}}} | value={{{continuity|}}} | ||
}}{{Tablerow-if-not-empty | name = [[Träger]]<br/>{{{annotations_support|}}} | value={{{support|}}} | }}{{Tablerow-if-not-empty | name = '''[[Träger]]'''<br/>{{{annotations_support|}}} | value={{{support|}}} | ||
}}{{Tablerow-if-not-empty | name = [[Verteilungsfunktion]]<br/>{{{annotations_cdf|}}} | value={{{cdf|}}} | }}{{Tablerow-if-not-empty | name = '''[[Verteilungsfunktion]]'''<br/>{{{annotations_cdf|}}} | value={{{cdf|}}} | ||
}}{{Tablerow-if-not-empty | name = [[Modus]]<br/>{{{annotations_mode|}}} | value={{{mode|}}} | }}{{Tablerow-if-not-empty | name = '''[[Modus]]'''<br/>{{{annotations_mode|}}} | value={{{mode|}}} | ||
}}{{Tablerow-if-not-empty | name = [[Erwartungswert]]<br/>{{{annotations_mean|}}} | value={{{mean|}}} | }}{{Tablerow-if-not-empty | name = '''[[Erwartungswert]]'''<br/>{{{annotations_mean|}}} | value={{{mean|}}} | ||
}}{{Tablerow-if-not-empty | name = [[p-Quartile]]<br/>{{{annotations_quartile|}}} | value={{{quartile|}}} | }}{{Tablerow-if-not-empty | name = '''[[p-Quartile]]'''<br/>{{{annotations_quartile|}}} | value={{{quartile|}}} | ||
}}{{Tablerow-if-not-empty | name = [[Median]]<br/>{{{annotations_median|}}} | value={{{median|}}} | }}{{Tablerow-if-not-empty | name = '''[[Median]]'''<br/>{{{annotations_median|}}} | value={{{median|}}} | ||
}}{{Tablerow-if-not-empty | name = [[Varianz]]<br/>{{{annotations_variance|}}} | value={{{variance|}}} | }}{{Tablerow-if-not-empty | name = '''[[Varianz]]'''<br/>{{{annotations_variance|}}} | value={{{variance|}}} | ||
}}{{Tablerow-if-not-empty | name = [[Standardabweichung]]<br/>{{{annotations_sigma|}}} | value={{{sigma|}}} | }}{{Tablerow-if-not-empty | name = '''[[Standardabweichung]]'''<br/>{{{annotations_sigma|}}} | value={{{sigma|}}} | ||
}}{{Tablerow-if-not-empty | name = [[Schiefe]]<br/>{{{annotations_skewness|}}} | value={{{skewness|}}} | }}{{Tablerow-if-not-empty | name = '''[[Schiefe]]'''<br/>{{{annotations_skewness|}}} | value={{{skewness|}}} | ||
}}{{Tablerow-if-not-empty | name = [[Wölbung]]<br/>{{{annotations_kurtosis|}}} | value={{{kurtosis|}}} | }}{{Tablerow-if-not-empty | name = '''[[Wölbung]]'''<br/>{{{annotations_kurtosis|}}} | value={{{kurtosis|}}} | ||
}}{{Tablerow-if-not-empty | name = [[Entropie]]<br/>{{{annotations_entropy|}}} | value={{{entropy|}}} | }}{{Tablerow-if-not-empty | name = '''[[Entropie]]'''<br/>{{{annotations_entropy|}}} | value={{{entropy|}}} | ||
}}{{Tablerow-if-not-empty | name = [[Moment(e)]]<br/>{{{annotations_moment|}}} | value={{{moment|}}} | }}{{Tablerow-if-not-empty | name = '''[[Moment(e)]]'''<br/>{{{annotations_moment|}}} | value={{{moment|}}} | ||
}}{{Tablerow-if-not-empty | name = [[zentrale(s) Moment(e)]]<br/>{{{annotations_centralmoment|}}} | value={{{centralmoment|}}} | }}{{Tablerow-if-not-empty | name = '''[[zentrale(s) Moment(e)]]'''<br/>{{{annotations_centralmoment|}}} | value={{{centralmoment|}}} | ||
}}{{Tablerow-if-not-empty | name = [[Momenterzeugende Funktion]]<br/>{{{annotations_mgf|}}} | value={{{mgf|}}} | }}{{Tablerow-if-not-empty | name = '''[[Momenterzeugende Funktion]]'''<br/>{{{annotations_mgf|}}} | value={{{mgf|}}} | ||
}}{{Tablerow-if-not-empty | name = [[Charakteristische Funktion]]<br/>{{{annotations_char|}}} | value={{{char|}}} | }}{{Tablerow-if-not-empty | name = '''[[Charakteristische Funktion]]'''<br/>{{{annotations_char|}}} | value={{{char|}}} | ||
}} | }} | ||
</table></includeonly><noinclude> | </table></includeonly><noinclude> | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Vorlage:Stochastik|Wahrscheinlichkeitsverteilung]] | [[Kategorie:Vorlage:Stochastik|Wahrscheinlichkeitsverteilung]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version vom 4. Oktober 2006, 15:40 Uhr
Regeln zur GlossarWiki-Quellen-Formatierung
Beachten Sie bitte stets die Regeln zur GlossarWiki-Quellen-Formatierung.
Aufruf
{{Quelle:URL
| key = Kowarschick et al. (2005a)
| authors = Wolfgang Kowarschick, Elke Musterfra, Otto Mustermann
| title = Musterquelle (URL)
| subtitle = Eine Verweis auf eine Web-Site
| editors = Name des Herausgebers (wenn es denn einen gibt)
| day = 24
| month = Dezember
| year = 2005
| url = http://kowa.fh-augsburg.de/
| annotations = Wenn Sie etwas zu diesem Werk zu sagen haben, dann sagen Sie es.
Sie können ruhig noch mehr sagen:
# Ein sinnvoller Beitrag
# Und noch einer!
}}
