Modulkatalog:IAM (SPO 2018):Informatik: Unterschied zwischen den Versionen

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
(Die Seite wurde neu angelegt: „Folgende Wahlpflichtmodule werden für den Modulkatalog „Informatik“ in diesem Semester angeboten. Abhängig vom gewählten Studienabschluss müssen Sie im…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(86 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Folgende Wahlpflichtmodule werden für den Modulkatalog „Informatik“ in diesem Semester angeboten.
==Wahpflichtangebot Modulkatalog „Informatik“== 
Nachfolgend finden Sie für den  [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)]] diejenigen Module,
die als Wahlpflichtveranstaltungen für den Modulkatalog „Informatik“ angeboten werden.
(Beachten Sie bitte, dass im kommenden Semester andere Wahlpflichtfächer angeboten werden.)
 
Abhängig vom gewählten Studienabschluss müssen Sie im dritten und vierten Semester
Abhängig vom gewählten Studienabschluss müssen Sie im dritten und vierten Semester
eine gewisse Anzahl belegen:
eine gewisse Anzahl belegen.
 
 
'''ACHTUNG: Die Prüfungsnummern unterscheiden sich für die beiden Studienabschlüsse.'''
 
<!--
 
'''Prüfungen  für die [[Bachelor-Studiengang_Interaktive_Medien_(SPO_2018), B. A.|Studienrichtung Gestaltung ({{BA}})]]''':<br/>insgesamt 2 Module, das ist 1 Modul pro Semester
{| class="wikitable"
! Name !! Dozent !! Zweitprüfer !! Credits !! Prüfungsnummer !! Detailinformationen
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || [[Erich Seifert|Seifert]] || [[Alexandra Teynor|Teynor]] || 8 || 1918020 ||https://hsa.incom.org/project/5707
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Datenmanagement|Datenmanagement]] || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918010 || https://mmdb.hs-augsburg.de/
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mustererkennung_und_maschinelles_Lernen|Mustererkennung und maschinelles Lernen]] ||  [[Alexandra Teynor|Teynor]] || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918021 || https://hsa.incom.org/project/5130
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Digitale Barrierefreiheit|Digitale Barrierefreiheit]] || [[Sonja Schumacher|Schumacher]] || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918035 || https://tha.incom.org/project/6342
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Virtual-Reality-Spielentwicklung|Virtual-Reality-Spielentwicklung]] || [[Anja Metzner|Metzner]] || [[Thomas Rist|Rist]]|| 8 || 1918036 || https://tha.incom.org/project/6414
<!-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Technische Konzeption von Computerspielen|Technische Konzeption von Computerspielen]] ||  [[Thomas Rist|Rist]] || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918014 || https://hsa.incom.org/project/5083
|-
| IT-Sicherheit || [[Lothar Braun|Braun]], [[Dominik Merli|Merli]] || || 8 || 1918026 || https://cloud.hs-augsburg.de/s/e6bYJTCP4JQ5RXj, S. 97
->
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mathematik|Mathematik 1]] || [[Jan Bernkopf|Bernkopf]] || [[Stefan Glasauer|Glasauer]] || 4 + 4 || 1918030 ||
<!-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] ||[[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918020
|| https://hsa.incom.org/project/5707
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Web-Programmierung|Web-Programmierung]] <br/>Alternativ: Fullstack-Webentwicklung || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918011 <br/>1918022  || https://hsa.incom.org/project/5797, https://kowa.hs-augsburg.de/webprog
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Physical Computing|Physical Computing]] || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918015 || https://hsa.incom.org/project/5775
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Künstliche Intelligenz für Computerspiele|Künstliche Intelligenz für Computerspiele]] || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918032 || https://hsa.incom.org/project/5774
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Computergrafik|Computergrafik]] || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918016 ||  https://hsa.incom.org/project/5795
->
<!-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Neuronale Netze und Deep Learning|Neuronale Netze und Deep Learning]] || [[Michael Kipp|Kipp]] || 8 || 1918028 || https://hsa.incom.org/project/5785
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Maschinelle Sprachverarbeitung|Maschinelle Sprachverarbeitung]] ||[[Alessandra Zarcone|Zarcone]] || 8 || 1918033 || https://hsa.incom.org/project/5708
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mathematik|Mathematik 2]] ||[[Jan Bernkopf|Bernkopf]] || 4 + 4 || 1918031 || Fortsetzung von Mathematik 1
->
<!-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Fullstack-Webentwicklung|Fullstack-Webentwicklung]] || WEBDEV.WP || Team23 || 8 || 1918022 ||
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Single-Page-Webanwendungen mit TypeScript und Angular|Single-Page-Webanwendungen mit TypeScript und Angular]] || [[Phillip Heidegger|Heidegger]] || 8 || 1918023 ||
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Digitale Bildverarbeitung|Digitale Bildverarbeitung]] || [[Peter Rösch|Rösch]] || 8 || 1918024 || https://hsa.incom.org/project/3258
->
|}
 
Das Modul [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mathematik|Mathematik]] ist für Studierende mit Informatikabschluss ein Pflichtfach.
Studierende mit Gestaltungsabschluss können es als Wahlpflichtfach belegen. Achtung diese Modul dauert zwei Semester:
Teil 1 (4 CP) findet im dritten Semester statt, Teil 2 (4 CP) im vierten. Wenn Sie dieses Modul als Wahlpflichtmodul einbringen möchten,
müssen Sie beide Teile erfolgreich absolvieren.


[[https://glossar.hs-augsburg.de/Bachelor-Studiengang_Interaktive_Medien_(SPO_2018), B. A.|Gestaltungsabschluss B. A.]]: 1 Modul pro Semester, insgesamt 2 Module


[[https://glossar.hs-augsburg.de/Bachelor-Studiengang_Interaktive_Medien_(SPO_2018), B. Sc.|Informatiksabschluss B. Sc.]]: 2 Module pro Semester, insgesamt 4 Module
 
'''Prüfungen für die [[Bachelor-Studiengang_Interaktive_Medien_(SPO_2018), B. Sc.|Studienrichtung Informatik ({{BSc}})]]''':<br/>insgesamt 4 Module, das sind 2 Module pro Semester  


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Name !! URL || Kürzel !! Credits !! Prüfungsnummer !! Dozent
! Name !! Dozent !! Zweitprüfer !! Credits !! Prüfungsnummer !! Zusatzinformationen
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || [[Erich Seifert|Seifert]] || [[Alexandra Teynor|Teynor]] || 8 || 1918119 ||https://hsa.incom.org/project/5707
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Datenmanagement|Datenmanagement]] || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918110 || https://mmdb.hs-augsburg.de/
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Mustererkennung_und_maschinelles_Lernen|Mustererkennung und maschinelles Lernen]] || | [[Alexandra Teynor|Teynor]] || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918120 || https://hsa.incom.org/project/5130
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Digitale Barrierefreiheit|Digitale Barrierefreiheit]] || [[Sonja Schumacher|Schumacher]] || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918132 || https://tha.incom.org/project/6342
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Virtual-Reality-Spielentwicklung|Virtual-Reality-Spielentwicklung]] || [[Anja Metzner|Metzner]] || [[Thomas Rist|Rist]]|| 8 || 1918133 || https://tha.incom.org/project/6414
<!-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Technische Konzeption von Computerspielen|Technische Konzeption von Computerspielen]] || [[Thomas Rist|Rist]] || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918114 || https://hsa.incom.org/project/5083
|-
| IT-Sicherheit ||  [[Lothar Braun|Braun]], [[Dominik Merli|Merli]] || || 8 || 1918125 || https://cloud.hs-augsburg.de/s/e6bYJTCP4JQ5RXj, S. 97
->
<!-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Agile Webanwendungen mit Python|Agile Webanwendungen mit Python]] || [[Erich Seifert|Seifert]] || 8 || 1918120 || https://hsa.incom.org/project/5707
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Web-Programmierung|Web-Programmierung]] <br/>Alternativ: Fullstack-Webentwicklung || [[Wolfgang Kowarschick|Kowarschick]] || 8 || 1918111<br/>1918121 || https://hsa.incom.org/project/5797, https://kowa.hs-augsburg.de/webprog
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Physical Computing|Physical Computing]] || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918115 || https://hsa.incom.org/project/5775
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Künstliche Intelligenz für Computerspiele|Künstliche Intelligenz für Computerspiele]] || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918129 || https://hsa.incom.org/project/5774
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Computergrafik|Computergrafik]] || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918116 || https://hsa.incom.org/project/5795
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Neuronale Netze und Deep Learning|Neuronale Netze und Deep Learning]] || [[Michael Kipp|Kipp]] || 8 || 1918127 || https://hsa.incom.org/project/5785
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Maschinelle Sprachverarbeitung|Maschinelle Sprachverarbeitung]] || [[Alessandra Zarcone|Zarcone]] || 8 || 1918130 || https://hsa.incom.org/project/5708
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Methoden der KI|Methoden der KI]] || [[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918126 ||
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Fullstack-Webentwicklung|Fullstack-Webentwicklung]] ||Team23 || 8 || 1918121 ||
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Single-Page-Webanwendungen mit TypeScript und Angular|Single-Page-Webanwendungen mit TypeScript und Angular]] ||[[Phillip Heidegger|Heidegger]] || 8 || 1918122 ||
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Methoden der KI|Methoden der KI]] ||[[Thomas Rist|Rist]] || 8 || 1918126 ||
|-
|-
| Workshop Formula Student || https://starkstrom-augsburg.de/  || wks.stark || 2 || 1917613 || Carsten Markgraph
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Digitale Bildverarbeitung|Digitale Bildverarbeitung]] || [[Peter Rösch|Rösch]] || 8 || 1918123 || https://hsa.incom.org/project/3258
->
|}
|}
-->

Aktuelle Version vom 26. April 2024, 15:11 Uhr

Wahpflichtangebot Modulkatalog „Informatik“

Nachfolgend finden Sie für den Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018) diejenigen Module, die als Wahlpflichtveranstaltungen für den Modulkatalog „Informatik“ angeboten werden. (Beachten Sie bitte, dass im kommenden Semester andere Wahlpflichtfächer angeboten werden.)

Abhängig vom gewählten Studienabschluss müssen Sie im dritten und vierten Semester eine gewisse Anzahl belegen.


ACHTUNG: Die Prüfungsnummern unterscheiden sich für die beiden Studienabschlüsse.