Lehrveranstaltung:IAM 2006:Kryptographie
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Diese Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten.
| Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
|---|---|
| Studienabschnitt | Vertiefungsphase |
| Modul | Wahlpflichtfach Informatik |
| Name | Kryptographie |
| Name (englisch) | |
| Kürzel | KRYPT4.WP |
| Voraussetzungen | Es müssen mindestens 80 Credits in den Studienabschnitten Grundlagen- und Orientierungsphase und Aufbauphase erworben worden sein. |
| Wird gehalten: | veraltet |
| Semester | IAM 7 |
| Lehrformen | |
| Credits | 5 |
| SWS | 4 (Lehre: 4, Teaching Points: 4) |
| Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
| Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
| Gewichtung (Modulnote): | 100 % |
| Verantwortliche(r) | |
| Lehrende(r) | |
| Homepage |
Prüfungen
| Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930334 | nicht mehr angeboten | Leistungsnachweis |
