Lehrveranstaltung:IAM 2006:RIA
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Diese Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten.
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Vertiefungsphase |
Modul | Wahlpflichtfach Informatik |
Name | RIA |
Name (englisch) | |
Kürzel | RIA2.WP |
Voraussetzungen | Es müssen mindestens 80 Credits in den Studienabschnitten Grundlagen- und Orientierungsphase und Aufbauphase erworben worden sein. |
Wird gehalten: | veraltet |
Semester | IAM 7 |
Lehrformen | |
Credits | 2,5 |
SWS | 2 (Lehre: 2, Teaching Points: 2) |
Workload | Präsenzstudium: 30 h (durchschnittlich 2 h pro Woche) Eigenstudium: 45 h (durchschnittlich 3 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 50 % |
Verantwortliche(r) | Anja Metzner |
Lehrende(r) | |
Homepage |
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1930343 | nicht mehr angeboten | Leistungsnachweis |