Lehrveranstaltung:IMS 2014:Workshop Storyboard-Entwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehrveranstaltung | {{Lehrveranstaltung | ||
|vererbung= | |vererbung= | ||
|in_handbuch=Nein | |||
|studiengang=IMS 2014 | |studiengang=IMS 2014 | ||
|modul=Seminare | |verwendbarkeit= | ||
|modul=Workshops und Seminare | |||
|name= | |name= | ||
|name_en= | |name_en= | ||
|alternativnamen= | |alternativnamen= | ||
|kuerzel= | |kuerzel=sw.story | ||
|voraussetzungen=Grundkenntnisse der Filmsprache wie Einstellungsgrößen, Achsenregel und Montage. | |voraussetzungen=Grundkenntnisse der Filmsprache wie Einstellungsgrößen, Achsenregel und Montage. | ||
|voraussetzungen_lv= | |voraussetzungen_lv= | ||
|wird_gehalten=derzeit nicht | |wird_gehalten=derzeit nicht | ||
| | |wiederholungspruefung=Nein | ||
|credits=2,5 | |credits=2,5 | ||
|sws=2 | |sws=2 | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
|workload= | |workload= | ||
|gewichtung= | |gewichtung= | ||
|lehrende=Robert Rose | |verantwortliche=Robert Rose | ||
|lehrende=Christian Puille, Robert Rose | |||
|anmerkungen= | |||
|qualifikationsziele=Die Studierenden werden in die Lage versetzt, eine narrative Idee in ein audiovisuelles Konzept weiter zu entwickeln und in einem Storyboard verständlich darzustellen. | |qualifikationsziele=Die Studierenden werden in die Lage versetzt, eine narrative Idee in ein audiovisuelles Konzept weiter zu entwickeln und in einem Storyboard verständlich darzustellen. | ||
|inhalte=Die Studierenden üben hier unter der Anleitung erfolgreicher Storyboarder die Entwicklung einer visuellen Dramaturgie für AV-Produktionen. | |inhalte=Die Studierenden üben hier unter der Anleitung erfolgreicher Storyboarder die Entwicklung einer visuellen Dramaturgie für AV-Produktionen. | ||
Zeile 30: | Zeile 34: | ||
Das gemeinsame Arbeiten fördert auch das kritische Bewerten und das Reflektieren der Ergebnisse in der Gruppe. | Das gemeinsame Arbeiten fördert auch das kritische Bewerten und das Reflektieren der Ergebnisse in der Gruppe. | ||
|literatur= | |literatur= | ||
| | |semester=IMS 1, IMS 2, IMS 3 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 16. September 2016, 14:52 Uhr
Studiengang | Interaktive Mediensysteme (IMS 2014) |
---|---|
Modul | Workshops und Seminare |
Name | Workshop Storyboard-Entwicklung |
Name (englisch) | |
Kürzel | sw.story |
Voraussetzungen | Grundkenntnisse der Filmsprache wie Einstellungsgrößen, Achsenregel und Montage. |
Wird gehalten: | derzeit nicht |
Semester | IMS 1, IMS 2, IMS 3 |
Lehrformen | Workshop |
Credits | 2,5 |
SWS | 2 (Lehre: 2, Teaching Points: 2) |
Workload | Präsenzstudium: 30 h (durchschnittlich 2 h pro Woche) Eigenstudium: 45 h (durchschnittlich 3 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 25 % |
Verantwortliche(r) | Robert Rose |
Lehrende(r) | Robert Rose, Christian Puille |
Homepage |
Lernziele
Die Studierenden werden in die Lage versetzt, eine narrative Idee in ein audiovisuelles Konzept weiter zu entwickeln und in einem Storyboard verständlich darzustellen.
Inhalte
Die Studierenden üben hier unter der Anleitung erfolgreicher Storyboarder die Entwicklung einer visuellen Dramaturgie für AV-Produktionen. Zur Einführung werden Projekte aus der Praxis vorgestellt und unterschiedliche Methoden erläutert. Die Dozenten arbeiten dann gemeinsam mit den Studierenden an deren Projekten. Dabei werden die Erzählungen aus den Konzepten der Studierenden in Bilder übersetzt, für Kamera und Schnitt aufgelöst und für das jeweilige Medium oder Format optimiert. Das gemeinsame Arbeiten fördert auch das kritische Bewerten und das Reflektieren der Ergebnisse in der Gruppe.
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1990115 | Robert Rose, Christian Puille | derzeit nicht |