Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/IMS 2

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg

Prüfungen für das 2. Semester des Studiengangs IMS 2014

Modul Lehrveranstaltung Alternativname Kürzel Credits Prüfung Prüfungsart Prüfer Zweitprüfer Nummer
[[|]] [[Prüfung|]] Präsentation, Studienarbeit Michael Kipp Thomas Rist {{{8}}} Lehrveranstaltung:IMS 2014:Interaction Engineering
[[|]] [[Prüfung|]] Präsentation, Studienarbeit KP Ludwig John Erich Seifert {{{8}}} Lehrveranstaltung:IMS 2014:User Experience
[[|]] [[Prüfung|]] Präsentation, Studienarbeit Thomas Rist, Benjamin Stechele {{{8}}} Lehrveranstaltung:IMS 2014:Game Development (Produktion)
[[|]] [[Prüfung|]] Präsentation, Studienarbeit Michael Kipp, Andreas Muxel {{{8}}} Lehrveranstaltung:IMS 2014:Human-Computer Interaction Design (Produktion)
[[|]] [[Prüfung|]] Präsentation, Studienarbeit Erich Seifert KP Ludwig John {{{8}}} Lehrveranstaltung:IMS 2014:Mobile Experience (Produktion)
[[|]] [[Prüfung|]] Studienarbeit, Präsentation Laura Miller Alexandra Teynor {{{8}}} Lehrveranstaltung:IMS 2014:Agile Projekttechniken
[[|]] [[Prüfung|]] Studienarbeit Wolfgang Kowarschick Thomas Rist {{{8}}} Lehrveranstaltung:IMS 2014:Klassische Projekttechniken modernisiert
[[|]] [[Prüfung|]] Studienarbeit Udo Westermeyer Jens Müller {{{8}}} Lehrveranstaltung:IMS 2014:Aktzeichnen
[[|]] [[Prüfung|]] Präsentation, Studienarbeit Wolfgang Kowarschick Daniel Rothaug {{{8}}} Lehrveranstaltung:IMS 2014:Datenvisualisierung
[[|]] [[Prüfung|]] Präsentation, Studienarbeit Alessandra Zarcone Thomas Rist {{{8}}} Lehrveranstaltung:IMS 2014:Konversationelle KI
[[|]] [[Prüfung|]] Klausur, Studienarbeit Laura Miller Alexandra Teynor {{{8}}} Lehrveranstaltung:IMS 2014:Seminar Agile Softwareentwicklung
[[|]] [[Prüfung|]] Präsentation, Studienarbeit {{{8}}} Lehrveranstaltung:IMS 2014:Seminar Agile Webanwendungen mit Python
[[|]] [[Prüfung|]] Studienarbeit, Präsentation {{{8}}} Lehrveranstaltung:IMS 2014:Seminar Computer Games Development
[[|]] [[Prüfung|]] Präsentation, Studienarbeit Michael Kipp Thomas Rist {{{8}}} Lehrveranstaltung:IMS 2014:Seminar Interaction Engineering
[[|]] [[Prüfung|]] Präsentation, Studienarbeit Jens Müller Thomas Rist {{{8}}} Lehrveranstaltung:IMS 2014:Workshop 3D/VFX
[[|]] [[Prüfung|]] Präsentation, Studienarbeit Roger Nyland Jens Müller {{{8}}} Lehrveranstaltung:IMS 2014:Workshop Team Building
[[|]] [[Prüfung|]] Leistungsnachweis Jörg Stelkens KP Ludwig John {{{8}}} Lehrveranstaltung:IMS 2014:Workshop User Experience 2
[[|]] [[Prüfung|]] Präsentation, Studienarbeit Florian Gesell, Timo Gruber Wolfgang Kowarschick {{{8}}} Lehrveranstaltung:IMS 2014:Workshop Web-Programmierung


Lehrveranstaltungen für das 2. Semester des Studiengangs IMS 2014

Modul Lehrveranstaltung Alternativname Kürzel Credits SWS SWS Lehre SWS Praktikum Lehrende(r)
[[{{{10}}}|]] [[|]] g.drama 5 4 4 Florian Reimann Modul:IMS 2014:Kernfächer
[[{{{10}}}|]] [[|]] i.inteng 5 4 Michael Kipp Modul:IMS 2014:Kernfächer
[[{{{10}}}|]] [[|]] g.usrexp 5 4 4 KP Ludwig John Modul:IMS 2014:Kernfächer
[[{{{10}}}|]] [[|]] i.web 5 4 4 Fabian Ziegler Modul:IMS 2014:Kernfächer
[[{{{10}}}|]] [[Masterprojekt Game|]] mp2.game 15 4 4 Thomas Rist, Benjamin Stechele Modul:IMS 2014:Masterprojekt Produktion
[[{{{10}}}|]] [[HCID|]] mp2.hcid 15 4 4 Michael Kipp, Andreas Muxel Modul:IMS 2014:Masterprojekt Produktion
[[{{{10}}}|]] [[Masterprojekt Mobile|]] mp2.mobile 15 4 4 Erich Seifert Modul:IMS 2014:Masterprojekt Produktion
[[{{{10}}}|]] [[Projekttechniken|]] g.protec 5 4 4 Laura Miller Modul:IMS 2014:Projekttechniken
[[{{{10}}}|]] [[Projekttechniken|]] g.protec 5 4 4 Wolfgang Kowarschick Modul:IMS 2014:Projekttechniken
[[{{{10}}}|]] [[|]] ims.AKT 2,5 2 2 Udo Westermeyer Modul:IMS 2014:Wahlfach
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.aswdev 2,5 2 2 0 Gregor Liebermann Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Synthetische und organische Klänge|]] sw.audioart 2,5 2 2 Elias Naphausen Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Plattformübergreifenden Apps mit Kivy und Plyer|]] sw.cross 2,5 2 2 Nik Klever Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.dataviz 5 2 Wolfgang Kowarschick Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[mobile currents 2|]] sw.mobex 2,5 2 2 Jörg Stelkens Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Workshop on Conversational AI|]] sw.kitch 2,5 2 2 Alessandra Zarcone Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.kigame 5 4 4 Thomas Rist Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Projekttechniken|]] sw.aswdev 5 4 4 Laura Miller Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.webpyth 5 4 4 Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Projekttechniken|]] sw.ccpm 5 4 4 Wolfgang Kowarschick Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.cgdev 5 4 4 Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.daten 0 0 Wolfgang Kowarschick Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.drama 5 4 4 Florian Reimann Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.semg 2,5 2 2 Jens Müller, Thomas Rist Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.inteng 5 4 Michael Kipp Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[M-I-T|]] sw.mit 5 4 4 KP Ludwig John Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[mobile currents|]] sw.mobex 2,5 2 2 KP Ludwig John Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.usrexp 5 4 4 KP Ludwig John Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.node 5 4 4 Michael Jaser Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.web 5 4 4 Fabian Ziegler Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.sndmsk 2,5 2 2 Sebastian Kern Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.gamepro 2,5 2 2 Thomas Rist Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.agpm 2,5 2 2 Roger Nyland Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Workshop on Conversational AI|]] sw.kitch 2,5 2 2 Alessandra Zarcone Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.gamewld 2,5 2 2 Jens Müller Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.avkonz 2,5 2 2 Robert Rose Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[DAS FLIEGENDE AUGE|]] sw.avprod 2,5 2 2 Frank Baumann Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.agpm 2,5 2 2 Alexander Graf Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Fun with animation|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]] sw.anim 2,5 2 2 Vincent Schwenk Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Klanglabor|]] sw.audiode 2,5 2 2 Tobias Grewenig Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.ar 2,5 2 2 0 Andreas Probst Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Befragungstechniken im UX Design|]] sw.questech 2,5 2 2 Alexander Schmidl, Matthias Klaes Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.webprog 2,5 2 2 0 Karsten Schmidt Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.cusdev 2,5 2 2 Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.digit 2,5 2 2 Heinz Staber Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Design as a Problem Solver|]] sw.design 2,5 2 2 Carlo Branzaglia Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Solarpunk & Eco-Positive Futures|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]] sw.dmeth 2,5 2 2 Bernd Riedel, Anika Nicolaas Ponder Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.dres 2,5 2 2 Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Mobility Tomorrow|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]] sw.inno 2,5 2 2 Tobias Seemiller, Florian Schläffer, Stefan Kaindl Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.graphic 2,5 2 2 Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Erzählerisches Portrait|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]] sw.foto 2,5 2 2 Peter von Felbert Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.quest 2,5 2 2 KP Ludwig John Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Narratives Design von Ecogames|]] sw.gemedes 2,5 2 2 Jens Müller Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[
International Conservation Design,
The Table, Can post compete with the digital world?|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]]
sw.grades 2,5 2 2 Andrew Ross, Osborne Ross, Kevin Todd, Alexandre Balgiu Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.hack 2,5 2 2 Michael Jaser Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Dance △ Design|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]] sw.perf 2,5 2 2 Daniela Lehmann Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[And the wild|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]] sw.illu 2,5 2 2 Pat Griffin, Christine Blaney Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Auftritt der Dinge|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]] sw.iades 2,5 2 2 Pina Dietsche, Judith Dörrenbächer Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.js 2,5 2 2 Johannes Ewald Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.kd 2,5 2 2 Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Schleier der Welt|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]] sw.paint 2,5 2 2 Christofer Kochs Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.mat 2,5 2 2 Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.medien 2,5 2 2 Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.open 2,5 2 2 Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.pitch 2,5 2 2 Michael Hebel Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.webproj 2,5 2 2 Johannes Ewald Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.riggi 2,5 2 2 Farhad Yusufi Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.servdes 2,5 2 2 0 Barbara Saga, Anna Helle Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.sound 2,5 2 2 Robert Rose Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Future Worlds|]] sw.gamewld 2,5 2 2 Jens Müller Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.story 2,5 2 2 Robert Rose, Christian Puille Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.ux-eye 2,5 2 2 KP Ludwig John Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] 2,5 2 2 Jörg Stelkens Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] 2,5 2 2 Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Service Design|]] sw.uxdes 2,5 2 2 KP Ludwig John, Oliver Heigl Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Space Explorer|]] sw.vr 2,5 2 2 0 Dirk Widmann Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[|]] sw.webdes 2,5 2 2 0 Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[Low Code - Website Tools|]] sw.webprog 2,5 2 2 0 Florian Gesell, Timo Gruber Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare
[[{{{10}}}|]] [[The Freiheit of Zeichnung|Der Teil „]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.]] sw.draw 2,5 2 2 Dorothea Schulz Modul:IMS 2014:Workshops und Seminare