Alexandra Teynor
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Dieser Artikel erfüllt die GlossarWiki-Qualitätsanforderungen nur teilweise:
Korrektheit: 5 (vollständig überprüft) |
Umfang: 2 (wichtige Fakten fehlen) |
Quellenangaben: 0 (fehlen vollkommen) |
Quellenarten: 5 (ausgezeichnet) |
Konformität: 5 (ausgezeichnet) |
Biografie
Prof. Dr.-Ing. Alexandra Teynor
Homepage:
https://www.hs-augsburg.de/Informatik/Prof.-Dr.-Ing.-alexandra-teynor.html
Hochschule:
Technische Hochschule Augsburg, Fakultät für Informatik
Modulverantwortlichkeiten
Alexandra Teynor ist für folgende Module verantwortlich:
Studiengang | Modul | Alternativname | Credits | SWS | Verantwortliche(r) | Semester | Kürzel | HIS-Nummer | Beschreibung | Lernziele | Inhalte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAM (SPO 2018) | Grundlagen der Softwareentwicklung | 8 | 6 | Alexandra Teynor | IAM 2 | go.soft | 1917080 | -- | ok | ok | |
IAM (SPO 2018) | Mustererkennung und maschinelles Lernen | 8 | 6 | Alexandra Teynor | IAM 3 | MEML.WP | -- | ok | ok | ||
IAM (SPO 2018) | Praktische Tätigkeit oder Auslandsstudium | 20 | 0 | Alexandra Teynor, KP Ludwig John | IAM 6 | v.px | -- | ok | ok | ||
IAM (SPO 2018) | Praxisseminar | 2 | 2 | Alexandra Teynor | IAM 5 | v.ps | 1917520 | -- | ok | ok | |
IAM (SPO 2018) | Projektdurchführung | 5 | 4 | Alexandra Teynor | IAM 5 | v.pd | 1917820 | -- | ok | ok | |
IMS 2014 | Projekttechniken | 5 | 4 | Wolfgang Kowarschick, Alexandra Teynor | IMS 1, IMS 2, IMS 3 | g.protec | 1991070 | -- | ok | ok |
Bibliografie
TO BE DONE
- Zitiert durch