Lehrveranstaltung:IMS 2014:Workshop Medienkunst: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|voraussetzungen_lv= | |voraussetzungen_lv= | ||
|wird_gehalten=derzeit nicht | |wird_gehalten=derzeit nicht | ||
| | |wiederholungspruefung=Nein | ||
|credits=2,5 | |credits=2,5 | ||
|sws=2 | |sws=2 | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|gewichtung= | |gewichtung= | ||
|verantwortliche=Jens Müller | |verantwortliche=Jens Müller | ||
|anmerkungen= | |anmerkungen= | ||
|qualifikationsziele= | |qualifikationsziele= | ||
|inhalte= | |inhalte= | ||
|literatur= | |literatur= | ||
|semester=IMS 1, IMS 2, IMS 3 | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 16. September 2016, 14:54 Uhr
Studiengang | Interaktive Mediensysteme (IMS 2014) |
---|---|
Modul | Workshops und Seminare |
Name | Workshop Medienkunst |
Name (englisch) | |
Kürzel | sw.medien |
Wird gehalten: | derzeit nicht |
Semester | IMS 1, IMS 2, IMS 3 |
Lehrformen | Workshop |
Credits | 2,5 |
SWS | 2 (Lehre: 2, Teaching Points: 2) |
Workload | Präsenzstudium: 30 h (durchschnittlich 2 h pro Woche) Eigenstudium: 45 h (durchschnittlich 3 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 25 % |
Verantwortliche(r) | Jens Müller |
Lehrende(r) | |
Homepage |
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1990130 | derzeit nicht | Studienarbeit |