Lehrveranstaltung:IMS 2014:Seminar Mobile Experience: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehrveranstaltung | {{Lehrveranstaltung | ||
| | |in_handbuch=Nein | ||
|studiengang=IMS 2014 | |studiengang=IMS 2014 | ||
|modul=Workshops und Seminare | |modul=Workshops und Seminare | ||
|name_en=Seminar Mobile Experience | |name_en=Seminar Mobile Experience | ||
|alternativnamen= | |alternativnamen=mobile currents | ||
|kuerzel=sw.mobex | |kuerzel=sw.mobex | ||
|wird_gehalten=derzeit nicht | |wird_gehalten=derzeit nicht | ||
|wiederholungspruefung=Nein | |||
|semester=IMS 1, IMS 2 | |semester=IMS 1, IMS 2 | ||
|credits=2,5 | |credits=2,5 | ||
|sws=2 | |sws=2 | ||
|sws_lehre=2 | |sws_lehre=2 | ||
|tp=2 | |tp=2 | ||
|lehrformen=Seminar | |lehrformen=Seminar | ||
|verantwortliche=KP Ludwig John | |verantwortliche=KP Ludwig John | ||
|lehrende=KP Ludwig John | |lehrende=KP Ludwig John | ||
|qualifikationsziele=Die Studierenden ordnen die eigene praktische Tätigkeit ein in den Kontext der Medienbranche allgemein. Dabei werden aktuelle Tendenzen deutlich und deren Konsequenzen hinterfragt. Fachliteratur wird als wichtiger Teil der beruflichen Weiterbildung jenseits detaillierter Problemstellungen im jeweiligen Projekt wahrgenommen. | |qualifikationsziele=Die Studierenden ordnen die eigene praktische Tätigkeit ein in den Kontext der Medienbranche allgemein. Dabei werden aktuelle Tendenzen deutlich und deren Konsequenzen hinterfragt. Fachliteratur wird als wichtiger Teil der beruflichen Weiterbildung jenseits detaillierter Problemstellungen im jeweiligen Projekt wahrgenommen. | ||
|inhalte=Die Studierenden recherchieren aktuelle Themen des fachlichen Umfeldes und stellen diese zur Diskussion. Gleichzeitig erfolgt das gemeinsame und systematische Studium ausgewählter Fachliteratur zu den Bereichen Mobile Experience und Usability. | |inhalte=Die Studierenden recherchieren aktuelle Themen des fachlichen Umfeldes und stellen diese zur Diskussion. Gleichzeitig erfolgt das gemeinsame und systematische Studium ausgewählter Fachliteratur zu den Bereichen Mobile Experience und Usability. | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 28. September 2018, 09:19 Uhr
Studiengang | Interaktive Mediensysteme (IMS 2014) |
---|---|
Modul | Workshops und Seminare |
Name | Seminar Mobile Experience |
Alternativname | mobile currents |
Name (englisch) | Seminar Mobile Experience |
Kürzel | sw.mobex |
Wird gehalten: | derzeit nicht |
Semester | IMS 1, IMS 2 |
Lehrformen | Seminar |
Credits | 2,5 |
SWS | 2 (Lehre: 2, Teaching Points: 2) |
Workload | Präsenzstudium: 30 h (durchschnittlich 2 h pro Woche) Eigenstudium: 45 h (durchschnittlich 3 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 25 % |
Verantwortliche(r) | KP Ludwig John |
Lehrende(r) | KP Ludwig John |
Homepage |
Lernziele
Die Studierenden ordnen die eigene praktische Tätigkeit ein in den Kontext der Medienbranche allgemein. Dabei werden aktuelle Tendenzen deutlich und deren Konsequenzen hinterfragt. Fachliteratur wird als wichtiger Teil der beruflichen Weiterbildung jenseits detaillierter Problemstellungen im jeweiligen Projekt wahrgenommen.
Inhalte
Die Studierenden recherchieren aktuelle Themen des fachlichen Umfeldes und stellen diese zur Diskussion. Gleichzeitig erfolgt das gemeinsame und systematische Studium ausgewählter Fachliteratur zu den Bereichen Mobile Experience und Usability.
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1990103 | KP Ludwig John | Erich Seifert | derzeit nicht | Leistungsnachweis |