MS Project: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Eingereicht zur Überprüfung}} | ||
== Definition ([[Stumpp, S. (1999): Projektmanagement mit MS Project|Stumpp S. (1999)]])== | |||
MS Project ist ein Werkzeug, dass Ihnen hilft, | |||
* Ihre [[Projekt (PM)|Projekte]] und Aufgaben innerhalb der Firma zu analysieren | |||
* Ihre [[Projekt (PM)|Projekte]] besser zu koordinieren | |||
* Ihre Projekte und Aufgaben innerhalb der Firma zu analysieren | |||
* Ihre Projekte besser zu koordinieren | |||
* Ihre Arbeitsabläufe effektiver zu gestalten | * Ihre Arbeitsabläufe effektiver zu gestalten | ||
* Auswertungen für Projekte schneller | * Auswertungen für [[Projekt (PM)|Projekte]] schneller vorzunehmen | ||
= Vorteile von MS Project = | == Vorteile von MS Project == | ||
* Effektive Verwaltung von Projektplänen | * Effektive Verwaltung von Projektplänen | ||
| Zeile 17: | Zeile 16: | ||
* Professionelle Diagrammerstellung | * Professionelle Diagrammerstellung | ||
* Effektive Weitergabe von Informationen | * Effektive Weitergabe von Informationen | ||
* Bessere Kontrolle über Finanzen und [[Ressource Ressourcen]] | * Bessere Kontrolle über Finanzen und [[Ressource|Ressourcen]] | ||
* Schneller Zugriff auf Informationen | * Schneller Zugriff auf Informationen | ||
= Nachteile von MS Project = | == Nachteile von MS Project == | ||
* Hohe Anschaffungskosten | * Hohe Anschaffungskosten | ||
* Keine Unterstützung des [[Critical-Chain-Projektmanagement]] | |||
= Quellen = | == Quellen == | ||
*[[Stumpp, S. (1999): Projektmanagement mit MS Project]] | *[[Stumpp, S. (1999): Projektmanagement mit MS Project]] | ||
*[http://office.microsoft.com/de-de/project/FX100487771031.aspx Project Homepage] | *[http://office.microsoft.com/de-de/project/FX100487771031.aspx Project Homepage] | ||
==Siehe auch== | |||
* [[Wikipedia:Microsoft Project|Wikipedia: Microsoft Project]] | |||
[[Kategorie:Projektmanagement]] | |||
Aktuelle Version vom 23. Mai 2019, 15:11 Uhr
Dieser Artikel sollte auf Korrektheit, Quellenangaben und GlossarWiki-Konformität hin überprüft werden.
Definition (Stumpp S. (1999))
MS Project ist ein Werkzeug, dass Ihnen hilft,
- Ihre Projekte und Aufgaben innerhalb der Firma zu analysieren
- Ihre Projekte besser zu koordinieren
- Ihre Arbeitsabläufe effektiver zu gestalten
- Auswertungen für Projekte schneller vorzunehmen
Vorteile von MS Project
- Effektive Verwaltung von Projektplänen
- Kooperation mit anderen MS Office System-Programmen
- Interaktive schrittweise Planungshilfe
- Professionelle Diagrammerstellung
- Effektive Weitergabe von Informationen
- Bessere Kontrolle über Finanzen und Ressourcen
- Schneller Zugriff auf Informationen
Nachteile von MS Project
- Hohe Anschaffungskosten
- Keine Unterstützung des Critical-Chain-Projektmanagement
