Mediengruppen in CSS: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Definition= | {{Qualität | ||
Mediengruppen sind bestimmte Anforderungen, die einzelne Eigenschaften besitzen. Diese Eigenschaften können Medientypen zugeordnet werden. | |correctness = 1 | ||
|extent = 1 | |||
|numberOfReferences = 1 | |||
|qualityOfReferences = 5 | |||
|conformance = 3 | |||
}} | |||
==Definition== | |||
Mediengruppen sind bestimmte Anforderungen, die einzelne Eigenschaften besitzen. Diese Eigenschaften können [[Medientypen in CSS]] zugeordnet werden. | |||
Dabei kann ein Medientyp auch mehrere Eigenschaften einer Anforderung erfüllen. Diese Einteilung wird vorgenommen, um eine bessere | Dabei kann ein Medientyp auch mehrere Eigenschaften einer Anforderung erfüllen. Diese Einteilung wird vorgenommen, um eine bessere | ||
Übersicht über die Eigenschaften der einzelnen Medientypen zu erlangen. | Übersicht über die Eigenschaften der einzelnen Medientypen zu erlangen. | ||
=Arten von Mediengruppen= | ==Arten von Mediengruppen== | ||
==Inhaltsgrenzen== | ===Inhaltsgrenzen=== | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>continuous</td> | ||
<td | <td>keine feste Grenzen im Inhalt vorhanden, endlos</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 18: | Zeile 26: | ||
</table> | </table> | ||
==Sinnesansprechung== | ===Sinnesansprechung=== | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>visual</td> | ||
<td | <td>visuelle Ausgabe, sichtbar</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 38: | Zeile 46: | ||
</table> | </table> | ||
==Ausgabeform der Zeichen== | ===Ausgabeform der Zeichen=== | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>grid</td> | ||
<td | <td>Ausgabe von festen Zeichen</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 50: | Zeile 58: | ||
</table> | </table> | ||
==Interaktion== | ===Interaktion=== | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>static</td> | ||
<td | <td>keine Interaktion mit dem Benutzer</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 62: | Zeile 70: | ||
</table> | </table> | ||
==Zuordnung Medientypen zu Mediengruppen== | |||
=Zuordnung Medientypen zu Mediengruppen= | |||
<table> | <table> | ||
| Zeile 74: | Zeile 81: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>braille</td> | ||
<td | <td>continuous</td> | ||
<td | <td>tactile</td> | ||
<td | <td>grid</td> | ||
<td | <td>both</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 141: | Zeile 148: | ||
N/A bedeutet, dass hier keine Eigenschaft erfüllt wird. | N/A bedeutet, dass hier keine Eigenschaft erfüllt wird. | ||
==Quellen== | |||
*[http://www.w3.org/TR/CSS21/media.html W3C Media Types] | |||
[[Kategorie:Stylesheets]] | |||
[[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Glossar]] | ||
Aktuelle Version vom 3. August 2019, 13:06 Uhr
Dieser Artikel erfüllt die GlossarWiki-Qualitätsanforderungen nur teilweise:
| Korrektheit: 1 (nur rudimäntär überprüft) |
Umfang: 1 (zu gering) |
Quellenangaben: 1 (fehlen großteils) |
Quellenarten: 5 (ausgezeichnet) |
Konformität: 3 (gut) |
Definition
Mediengruppen sind bestimmte Anforderungen, die einzelne Eigenschaften besitzen. Diese Eigenschaften können Medientypen in CSS zugeordnet werden. Dabei kann ein Medientyp auch mehrere Eigenschaften einer Anforderung erfüllen. Diese Einteilung wird vorgenommen, um eine bessere Übersicht über die Eigenschaften der einzelnen Medientypen zu erlangen.
Arten von Mediengruppen
Inhaltsgrenzen
| continuous | keine feste Grenzen im Inhalt vorhanden, endlos |
| paged | Seitenorientiert, im Inhalt gibt es feste Grenzen |
Sinnesansprechung
| visual | visuelle Ausgabe, sichtbar |
| audio | hörbare Ausgabe von nicht visuellen Medien |
| speech | Sprachausgabe am Rechner, computergeneriert |
| tactile | tastbare oder erfühlbare Ausgabe |
Ausgabeform der Zeichen
| grid | Ausgabe von festen Zeichen |
| bitmap | Ausgabe der Zeichen mit einzeln Bildpunkten |
Interaktion
| static | keine Interaktion mit dem Benutzer |
| interactive | Interaktion mit dem Benutzer |
Zuordnung Medientypen zu Mediengruppen
| Medientypen | Inhaltsgrenzen | Sinnesansprechung | Ausgabeform der Zeichen | Interaktion |
|---|---|---|---|---|
| braille | continuous | tactile | grid | both |
| embossed | paged | tactile | grid | static |
| handheld | both | visual, audio, speech | both | both |
| paged | visual | bitmap | static | |
| projection | paged | visual | bitmap | interactive |
| screen | continous | visual, audio | bitmap | both |
| speech (aural) | continous | speech | N/A | both |
| tty | continous | visual | grid | both |
| tv | both | visual, audio | bitmap | both |
both bedeutet, dass alle Eigenschaften von dem Medientyp erfüllt wird. N/A bedeutet, dass hier keine Eigenschaft erfüllt wird.
