Mediengruppen in CSS: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Qualität | |||
|correctness = 1 | |||
|extent = 1 | |||
|numberOfReferences = 1 | |||
|qualityOfReferences = 5 | |||
|conformance = 3 | |||
}} | |||
==Definition== | ==Definition== | ||
Mediengruppen sind bestimmte Anforderungen, die einzelne Eigenschaften besitzen. Diese Eigenschaften können [[Medientypen in CSS]] zugeordnet werden. | Mediengruppen sind bestimmte Anforderungen, die einzelne Eigenschaften besitzen. Diese Eigenschaften können [[Medientypen in CSS]] zugeordnet werden. | ||
| Zeile 140: | Zeile 148: | ||
N/A bedeutet, dass hier keine Eigenschaft erfüllt wird. | N/A bedeutet, dass hier keine Eigenschaft erfüllt wird. | ||
=Quellen= | ==Quellen== | ||
*[http://www.w3.org/TR/CSS21/media.html W3C Media Types] | *[http://www.w3.org/TR/CSS21/media.html W3C Media Types] | ||
| Zeile 146: | Zeile 154: | ||
[[Kategorie:Stylesheets]] | [[Kategorie:Stylesheets]] | ||
[[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Glossar]] | ||
Aktuelle Version vom 3. August 2019, 13:06 Uhr
Dieser Artikel erfüllt die GlossarWiki-Qualitätsanforderungen nur teilweise:
| Korrektheit: 1 (nur rudimäntär überprüft) |
Umfang: 1 (zu gering) |
Quellenangaben: 1 (fehlen großteils) |
Quellenarten: 5 (ausgezeichnet) |
Konformität: 3 (gut) |
Definition
Mediengruppen sind bestimmte Anforderungen, die einzelne Eigenschaften besitzen. Diese Eigenschaften können Medientypen in CSS zugeordnet werden. Dabei kann ein Medientyp auch mehrere Eigenschaften einer Anforderung erfüllen. Diese Einteilung wird vorgenommen, um eine bessere Übersicht über die Eigenschaften der einzelnen Medientypen zu erlangen.
Arten von Mediengruppen
Inhaltsgrenzen
| continuous | keine feste Grenzen im Inhalt vorhanden, endlos |
| paged | Seitenorientiert, im Inhalt gibt es feste Grenzen |
Sinnesansprechung
| visual | visuelle Ausgabe, sichtbar |
| audio | hörbare Ausgabe von nicht visuellen Medien |
| speech | Sprachausgabe am Rechner, computergeneriert |
| tactile | tastbare oder erfühlbare Ausgabe |
Ausgabeform der Zeichen
| grid | Ausgabe von festen Zeichen |
| bitmap | Ausgabe der Zeichen mit einzeln Bildpunkten |
Interaktion
| static | keine Interaktion mit dem Benutzer |
| interactive | Interaktion mit dem Benutzer |
Zuordnung Medientypen zu Mediengruppen
| Medientypen | Inhaltsgrenzen | Sinnesansprechung | Ausgabeform der Zeichen | Interaktion |
|---|---|---|---|---|
| braille | continuous | tactile | grid | both |
| embossed | paged | tactile | grid | static |
| handheld | both | visual, audio, speech | both | both |
| paged | visual | bitmap | static | |
| projection | paged | visual | bitmap | interactive |
| screen | continous | visual, audio | bitmap | both |
| speech (aural) | continous | speech | N/A | both |
| tty | continous | visual | grid | both |
| tv | both | visual, audio | bitmap | both |
both bedeutet, dass alle Eigenschaften von dem Medientyp erfüllt wird. N/A bedeutet, dass hier keine Eigenschaft erfüllt wird.
