Modul:IAM (SPO 2018):Mustererkennung und maschinelles Lernen: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) K Kowa verschob die Seite Modul:IAM (SPO 2018):Mutererkennung und Maschinelles Lernen nach Modul:IAM (SPO 2018):Mustererkennung und Maschinelles Lernen |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ModulNeu | {{ModulNeu | ||
|studiengang=IAM 2018 | |studiengang=IAM 2018 | ||
|abschnitt=Spezialisierungsphase | |abschnitt=Spezialisierungsphase | ||
|modulart=Wahlpflichtmodul | |||
|modulkatalog=Informatik | |||
|name_en=Pattern Recognition and Machine Learning | |||
|kuerzel=MEML.WP | |kuerzel=MEML.WP | ||
| | |verwendbarkeit=Bachelorstudiengang Interaktive Medien, Bachelorstudiengang Informatik (FWP), Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (FWP), Bachelorstudiengang Technische Informatik (FWP) | ||
|turnus=Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. | |||
|voraussetzungen=Ausreichende Mathematikgrundlagen (lineare Algebra, Statistik) | |||
|wird_gehalten=Wintersemester | |wird_gehalten=Wintersemester | ||
|wiederholungspruefung=Nein | |wiederholungspruefung=Nein | ||
|semester=IAM 3 | |semester=IAM 3 | ||
|credits=8 | |credits=8 | ||
| Zeile 15: | Zeile 18: | ||
|tp=6 | |tp=6 | ||
|lehrformen=Seminaristischer Unterricht, Praktikum | |lehrformen=Seminaristischer Unterricht, Praktikum | ||
|verantwortliche=Alexandra Teynor | |verantwortliche=Alexandra Teynor | ||
|lehrende=Alexandra Teynor | |lehrende=Alexandra Teynor | ||
|pruefer=Alexandra Teynor | |pruefer=Alexandra Teynor | ||
|zweitpruefer=Thomas Rist | |zweitpruefer=Thomas Rist | ||
|pruefungsart=Klausur | |pruefungsart=Klausur | ||
|pruefungsdetails=Dauer: 60 min | |pruefungsdetails=Dauer: 60 min | ||
| | |gewichtung=100 | ||
|qualifikationsziele=Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul sind die Studierenden in der Lage | |||
* relevante Basistechniken der Mustererkennung zu verstehen | |||
* geeignete Merkmale für die Weiterverarbeitung auszuwählen, zu extrahieren und/oder zu kombinieren | |||
* für gegebene Klassifikationsprobleme geeignete Klassifikatoren auszuwählen und anzuwenden | |||
* Clustering-Algorithmen zur sinnvollen Gruppierung von Daten anzuwenden | |||
* die Leistungsfähigkeit von Mustererkennungssystemen auf Grund von anerkannten Leistungsmerkmalen zu vergleichen | |||
* Python-Skripte zur Lösung von Mustererkennungsaufgaben zu schreiben | |||
|inhalte=* Einführung in wissenschaftliches Programmieren in Python | |||
* Grundlagen der Mustererkennung | |||
* Vorverarbeitung und Merkmalsextraktion | |||
* Performanzmaße | |||
* Einfache Klassifikatoren ({{zB}} Minimum-Distanz-Klassifikatoren) | |||
* Probabilistische Klassifikatoren | |||
* Unüberwachtes Lernen/Clustering | |||
* Neuronale Netze | |||
* Deep-Learning-Ansätze | |||
|literatur=* C. M. Bishop, „Pattern recognition and Machine learning”,Springer, 2006 | |||
* T. Hastie et al: „The Elements of Statistical Learning“, Springer2011 | |||
* Aurelien Geron: Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn & TensorFlow, O’Reilly, 2017 | |||
|anmerkungen='''Wichtig:''' Die Lehrveranstaltung beginnt am 2. 10., 4. 10. und 7. 10. mit einer Einführungsblockveranstaltung von [[Erich Seifert]] zum Thema Python-Grundlagen. | |||
|in_handbuch=Ja | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 27. September 2019, 11:49 Uhr
| Studiengang | Interaktive Medien (IAM (SPO 2018)) |
|---|---|
| Studienabschnitt | [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/Spezialisierungsphase|]] |
| Modulkatalog | Informatik |
| Name | Mustererkennung und maschinelles Lernen |
| Name (englisch) | Pattern Recognition and Machine Learning |
| Kürzel | MEML.WP |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Voraussetzungen | Ausreichende Mathematikgrundlagen (lineare Algebra, Statistik) |
| Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Interaktive Medien, Bachelorstudiengang Informatik (FWP), Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (FWP), Bachelorstudiengang Technische Informatik (FWP) |
| Turnus | Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. |
| Modulart: | Wahlpflichtmodul |
| Wird gehalten: | Wintersemester |
| Studiensemester | IAM 3 |
| Dauer | 1 Semester |
| Lehrformen | Seminaristischer Unterricht, Praktikum |
| Credits | 8 |
| SWS | 6 (Lehre: 2, Praktikum: 4) |
| Workload | Präsenzstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) Eigenstudium: 110 – 150 h (durchschnittlich 7.3 – 10 h pro Woche) |
| Modulkoordinator(en) | Alexandra Teynor |
| Lehrende(r) | Alexandra Teynor |
Die Prüfung wird voraussichtlich wieder im kommenden Semester angeboten.
| Prüfer | Alexandra Teynor |
|---|---|
| Zweitprüfer | Thomas Rist |
| Prüfungsart | Klausur |
| Prüfungsdetails | Dauer: 60 min |
| Hilfsmittel | |
| Zeugnisgewichtung | 100 % |
| Benotung | Kommanote |
Anmerkungen
Wichtig: Die Lehrveranstaltung beginnt am 2. 10., 4. 10. und 7. 10. mit einer Einführungsblockveranstaltung von Erich Seifert zum Thema Python-Grundlagen.
Lernergebnisse/Qualifikationsziele
Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul sind die Studierenden in der Lage
- relevante Basistechniken der Mustererkennung zu verstehen
- geeignete Merkmale für die Weiterverarbeitung auszuwählen, zu extrahieren und/oder zu kombinieren
- für gegebene Klassifikationsprobleme geeignete Klassifikatoren auszuwählen und anzuwenden
- Clustering-Algorithmen zur sinnvollen Gruppierung von Daten anzuwenden
- die Leistungsfähigkeit von Mustererkennungssystemen auf Grund von anerkannten Leistungsmerkmalen zu vergleichen
- Python-Skripte zur Lösung von Mustererkennungsaufgaben zu schreiben
Inhalte
- Einführung in wissenschaftliches Programmieren in Python
- Grundlagen der Mustererkennung
- Vorverarbeitung und Merkmalsextraktion
- Performanzmaße
- Einfache Klassifikatoren (z. B. Minimum-Distanz-Klassifikatoren)
- Probabilistische Klassifikatoren
- Unüberwachtes Lernen/Clustering
- Neuronale Netze
- Deep-Learning-Ansätze
Literatur
- C. M. Bishop, „Pattern recognition and Machine learning”,Springer, 2006
- T. Hastie et al: „The Elements of Statistical Learning“, Springer2011
- Aurelien Geron: Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn & TensorFlow, O’Reilly, 2017
