Lehrveranstaltung:IAM 2006:E-Commerce: Unterschied zwischen den Versionen
Kowa (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lehrveranstaltung |studiengang=IAM 2006 |modul=Wahlpflichtfach Informatik |name= |alternativnamen= |semester=IAM 7 |kuerzel=E-COMM6.WP |credits=7,5 |sws=6 |s…“ |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehrveranstaltung | {{Lehrveranstaltung | ||
|vererbung= | |||
|in_handbuch=Nein | |||
|studiengang=IAM 2006 | |studiengang=IAM 2006 | ||
|verwendbarkeit= | |||
|modul=Wahlpflichtfach Informatik | |modul=Wahlpflichtfach Informatik | ||
|name= | |name= | ||
|name_en=Electronic-Commerce | |||
|alternativnamen= | |alternativnamen= | ||
|kuerzel=E-COMM6.WP | |||
|voraussetzungen= | |||
|voraussetzungen_lv= | |||
|wird_gehalten=veraltet | |||
|wiederholungspruefung=Nein | |||
|semester=IAM 7 | |semester=IAM 7 | ||
|credits=7,5 | |credits=7,5 | ||
|sws=6 | |sws=6 | ||
Zeile 11: | Zeile 19: | ||
|sws_praktikum= | |sws_praktikum= | ||
|tp=6 | |tp=6 | ||
|lehrformen=Seminaristischer Unterricht | |||
|notengebung=Kommanote | |||
|url= | |||
|präsenzzeit= | |||
|selbststudium= | |||
|workload= | |||
|gewichtung= | |||
|verantwortliche=Norbert Gerth | |||
|lehrende=Norbert Gerth | |||
|anmerkungen= | |||
|qualifikationsziele=Studierende des Kurses sollten durch ihre Teilnahme ... | |||
* Verständnis entwickeln für die Bedeutung des E-Commerce, | |||
* Einblicke erhalten in aktuelle Trends im E-Commerce und mögliche Anwendungsfelder, | |||
* Einsatzmöglichkeiten und Grenzen des E-Commerce im Unternehmen kennen lernen, | |||
* Hinweise erhalten zu Umsetzungserfordernissen im betrieblichen Praxiseinsatz, | |||
* ihre Bewerber- und Berufschancen als Absolventen verbessern. | |||
Besonderes Augenmerk wird in dem Seminar auf Diskussion aktueller und praxisrelevanter Fragestellungen des EC gelegt, beispielsweise Web 2.0/Social Media, Online-Marketing oder M-Commerce oder Web-Analytics. | |||
|inhalte====Einleitung=== | |||
Die Online-Umsätze steigen weiter weltweit. Das Internet hat damit die | |||
Vertriebsstrukturen der meisten Branchen nachhaltig verändert. | |||
Erfolgreiches E-Business bedingt jedoch professionelle Lösungen. Dies bedingt das Kennen der wichtigen Problemfelder und Gestaltungsmöglichkeiten im E-Commerce, | |||
welche folgerichtig auch die Schwerpunkte dieser Veranstaltung bilden. | |||
Die Studenten sind dabei aufgefordert, sich die praxisrelevanten Inhalte selbst zu erarbeiten. Anschließend werden diese Ergebnisse im Kreis aller Teilnehmer vorgestellt und diskutiert. | |||
Die Lehrveranstaltung EC behandelt wichtige Grundsatzfragen zum Themenkreis E-Commerce aus der Businessperspektive (ergänzend zur technischen Sicht in anderen Veranstaltungen). | |||
===Themen=== | |||
# Einleitung: E-Commerce zwischen Hoffnung und Bangen | |||
# Einsatzfelder von Online-Systemen im Unternehmen | |||
#* Business-to-Business E-Commerce | |||
#* Business-to-Consumer E-Commerce | |||
# Umsetzung des E-Commerce im Unternehmen | |||
#* Online-Marketing | |||
#* Conversion-Optimierung | |||
#* Web 2.0 und Social Media | |||
#* Web-Analytics | |||
#** Mobile Commerce | |||
|literatur= | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 21. September 2020, 11:54 Uhr
Diese Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten.
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Vertiefungsphase |
Modul | Wahlpflichtfach Informatik |
Name | E-Commerce |
Name (englisch) | Electronic-Commerce |
Kürzel | E-COMM6.WP |
Voraussetzungen | Es müssen mindestens 80 Credits in den Studienabschnitten Grundlagen- und Orientierungsphase und Aufbauphase erworben worden sein. |
Wird gehalten: | veraltet |
Semester | IAM 7 |
Lehrformen | Seminaristischer Unterricht |
Credits | 7,5 |
SWS | 6 (Lehre: 6, Teaching Points: 6) |
Workload | Präsenzstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) Eigenstudium: 135 h (durchschnittlich 9 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 150 % |
Verantwortliche(r) | Norbert Gerth |
Lehrende(r) | Norbert Gerth |
Homepage |
Lernziele
Studierende des Kurses sollten durch ihre Teilnahme ...
- Verständnis entwickeln für die Bedeutung des E-Commerce,
- Einblicke erhalten in aktuelle Trends im E-Commerce und mögliche Anwendungsfelder,
- Einsatzmöglichkeiten und Grenzen des E-Commerce im Unternehmen kennen lernen,
- Hinweise erhalten zu Umsetzungserfordernissen im betrieblichen Praxiseinsatz,
- ihre Bewerber- und Berufschancen als Absolventen verbessern.
Besonderes Augenmerk wird in dem Seminar auf Diskussion aktueller und praxisrelevanter Fragestellungen des EC gelegt, beispielsweise Web 2.0/Social Media, Online-Marketing oder M-Commerce oder Web-Analytics.
Inhalte
Einleitung
Die Online-Umsätze steigen weiter weltweit. Das Internet hat damit die Vertriebsstrukturen der meisten Branchen nachhaltig verändert.
Erfolgreiches E-Business bedingt jedoch professionelle Lösungen. Dies bedingt das Kennen der wichtigen Problemfelder und Gestaltungsmöglichkeiten im E-Commerce, welche folgerichtig auch die Schwerpunkte dieser Veranstaltung bilden.
Die Studenten sind dabei aufgefordert, sich die praxisrelevanten Inhalte selbst zu erarbeiten. Anschließend werden diese Ergebnisse im Kreis aller Teilnehmer vorgestellt und diskutiert.
Die Lehrveranstaltung EC behandelt wichtige Grundsatzfragen zum Themenkreis E-Commerce aus der Businessperspektive (ergänzend zur technischen Sicht in anderen Veranstaltungen).
Themen
- Einleitung: E-Commerce zwischen Hoffnung und Bangen
- Einsatzfelder von Online-Systemen im Unternehmen
- Business-to-Business E-Commerce
- Business-to-Consumer E-Commerce
- Umsetzung des E-Commerce im Unternehmen
- Online-Marketing
- Conversion-Optimierung
- Web 2.0 und Social Media
- Web-Analytics
- Mobile Commerce
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1930015 | Norbert Gerth | Clemens Espe | nicht mehr angeboten | Referat, Studienarbeit |