1990100: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Prüfungsnummer | {{Prüfungsnummer | ||
|studiengang=IMS 2014 | |studiengang=IMS 2014 | ||
|lehrveranstaltung=Datenvisualisierung | |lehrveranstaltung=Datenvisualisierung | ||
|pruefungsart=Präsentation, Studienarbeit | |pruefungsart=Präsentation, Studienarbeit | ||
| | |zweitpruefer=Daniel Rothaug | ||
}} | }} | ||
<!-- | |||
==Submission Date and Presentation== | ==Submission Date and Presentation== | ||
Please submit your seminar work via [https://moodle.hs-augsburg.de/course/view.php?id=3345 moodle] | Please submit your seminar work via [https://moodle.hs-augsburg.de/course/view.php?id=3345 moodle] | ||
till februrary 3rd, 2016. | till februrary 3rd, 2016. | ||
Zeile 19: | Zeile 12: | ||
<p>Here is what to hand in digitally via Moodle (you may want to pack <br />everything in as few zip-files as possible with your name(s) <br />and - if necessary a number - as a file name, i.e. stoll.zip <br />or kowarschick+stoll-01.zip):</p> | <p>Here is what to hand in digitally via Moodle (you may want to pack <br />everything in as few zip-files as possible with your name(s) <br />and - if necessary a number - as a file name, i.e. stoll.zip <br />or kowarschick+stoll-01.zip):</p> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>a one page summary as a word file, containing the following | <li>a one page summary as a word file, containing the following<ol> | ||
<li>your name(s), e-mail-address(es), student-id-numbers</li> | <li>your name(s), e-mail-address(es), student-id-numbers</li> | ||
<li>title and subtitle of your project</li> | <li>title and subtitle of your project</li> | ||
Zeile 38: | Zeile 30: | ||
<li>final presentation as pdf, powerpoint or keynote-presentation</li> | <li>final presentation as pdf, powerpoint or keynote-presentation</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
--> |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2023, 13:10 Uhr
Nummer | 1990100 |
---|---|
Studiengang | Interaktive Mediensysteme (IMS 2014) |
Modul | Workshops und Seminare |
Lehrveranstaltung | Datenvisualisierung |
Kürzel | sw.dataviz |
Prüfer | Wolfgang Kowarschick |
Zweitprüfer | Daniel Rothaug |
Prüfung | Diese Prüfung wird in diesem Semester angeboten. |
Prüfungsart | Präsentation, Studienarbeit |
Details | |
Hilfsmittel |