Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014): Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|studienabschnitte=Nein | |studienabschnitte=Nein | ||
}} | }} | ||
==Studienplan== | ==Studienplan== | ||
<table style="width: 53.6em; border-collapse: collapse;" class="studienplan"> | <table style="width: 53.6em; border-collapse: collapse;" class="studienplan"> | ||
| Zeile 38: | Zeile 33: | ||
<tr style="border: 1px solid #222;> | <tr style="border: 1px solid #222;> | ||
<td style="border: 1px solid #222;" class="top bgdgrau white"><strong>Allgemeine Begleitfächer</strong></td> | <td style="border: 1px solid #222;" class="top bgdgrau white"><strong>Allgemeine Begleitfächer</strong></td> | ||
<td style="border: 1px solid #222; line-height: 1.6em;" class="top bgdgrau white">[[ | <td style="border: 1px solid #222; line-height: 1.6em;" class="top bgdgrau white">[[Lehrveranstaltung:IMS_2014:Unternehmensgründung_und_-führung|Unternehmensgründung<br /> und -führung]]<br />4 SWS, 5 CP</td> | ||
<td style="border: 1px solid #222; line-height: 1.6em;" class="top bgdgrau white">[[Modul:IMS_2014:Projekttechniken|Projekttechniken]]<br />4 SWS, 5 CP</td> | <td style="border: 1px solid #222; line-height: 1.6em;" class="top bgdgrau white">[[Modul:IMS_2014:Projekttechniken|Projekttechniken]]<br />4 SWS, 5 CP</td> | ||
<td style="border: 1px solid #222; line-height: 1.6em;" class="top bgdgrau white">[[Modul:IMS_2014:Technik-_und_Wissenschaftsethik|Technik- und<br /> Wissenschaftsethik]]<br />4 SWS, 5 CP</td> | <td style="border: 1px solid #222; line-height: 1.6em;" class="top bgdgrau white">[[Modul:IMS_2014:Technik-_und_Wissenschaftsethik|Technik- und<br /> Wissenschaftsethik]]<br />4 SWS, 5 CP</td> | ||
| Zeile 96: | Zeile 91: | ||
--> | --> | ||
==Administration== | <!--==Administration== | ||
*[[Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/ToDo|To-Do-Liste]] | *[[Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/ToDo|To-Do-Liste]] | ||
*[[Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/Inaktiv|Inaktive Lehrveranstaltungen]] | *[[Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/Inaktiv|Inaktive Lehrveranstaltungen]] | ||
--> | |||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2026, 17:27 Uhr
| Name | Interaktive Mediensysteme |
|---|---|
| Kürzel | IMS 2014 |
| Abschluss | Master |
| Fakultäten | Fakultät für Informatik und Fakultät für Gestaltung |
| Homepage | https://www.hs-augsburg.de/interaktive-medien/ims/ |
| Studien- und Prüfungsordnung (SPO) | https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary46888/SPO-MA-IMS-WS2021.pdf |
| Datum der SPO | 28. Januar 2014 |
| Studienbeginn | jedes Semester |
Studienplan
| 1. Semester | 2. Semester | 3. Semester | |
|---|---|---|---|
| Masterprojekt | Masterprojekt Konzeption 4 SWS, 15 CP |
Masterprojekt Produktion 4 SWS, 15 CP |
Masterarbeit 25 CP |
| Kernfächer | Kernfächer 8 SWS, 10 CP |
||
| Workshops und Seminare | Workshops und Seminare 8 SWS, 10 CP |
||
| Allgemeine Begleitfächer | Unternehmensgründung und -führung 4 SWS, 5 CP |
Projekttechniken 4 SWS, 5 CP |
Technik- und Wissenschaftsethik 4 SWS, 5 CP |
| 16 SWS 30 CP |
16 SWS 30 CP |
4 SWS 30 CP |
|
