Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014): Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|stgname=Interaktive Mediensysteme | |stgname=Interaktive Mediensysteme | ||
|kuerzel=IMS 2014 | |kuerzel=IMS 2014 | ||
|spo=http://www.hs-augsburg.de/medium/download/studienangelegenheiten/spo/ | |spo=http://www.hs-augsburg.de/medium/download/studienangelegenheiten/spo/SPO_IMS_MAS_2014.pdf | ||
|datum=2014/01/28 | |datum=2014/01/28 | ||
|homepage=http://www.hs-augsburg.de/fakultaet/gestaltung/studium/studiengang/ims_mast/ | |homepage=http://www.hs-augsburg.de/fakultaet/gestaltung/studium/studiengang/ims_mast/ | ||
Version vom 10. April 2014, 15:42 Uhr
| Name | Interaktive Mediensysteme |
|---|---|
| Kürzel | IMS 2014 |
| Abschluss | Master |
| Fakultäten | Fakultät für Informatik und Fakultät für Gestaltung |
| Homepage | https://www.hs-augsburg.de/interaktive-medien/ims/ |
| Studien- und Prüfungsordnung (SPO) | https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary46888/SPO-MA-IMS-WS2021.pdf |
| Datum der SPO | 28. Januar 2014 |
| Studienbeginn | jedes Semester |
Studienplan
