Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014): Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<tr><th> </th><th style="border: 1px solid #222; background: #555;" class="top white"><strong>1. Semester</strong></th><th style="border: 1px solid #222; background: #555;" class="top white"><strong>2. Semester</strong></th><th style="border: 1px solid #222; background: #555;" class="top white"><strong>3. Semester</strong></th></tr> | <tr><th> </th><th style="border: 1px solid #222; background: #555;" class="top white"><strong>1. Semester</strong></th><th style="border: 1px solid #222; background: #555;" class="top white"><strong>2. Semester</strong></th><th style="border: 1px solid #222; background: #555;" class="top white"><strong>3. Semester</strong></th></tr> | ||
<tr> | <tr style="border: 1px solid #222;"> | ||
<td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em;" class="top bgdgrau white"><strong>Workshops und Seminare</strong></td> | <td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em;" class="top bgdgrau white"><strong>Workshops und Seminare</strong></td> | ||
<td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em; line-height: 1.6em;" class="top bgdgrau white" colspan="2">[[Modul:IMS_2014:Workshops_und_Seminare|Workshops und Seminare]]<br />8 SWS, 10 CP</td> | <td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em; line-height: 1.6em;" class="top bgdgrau white" colspan="2">[[Modul:IMS_2014:Workshops_und_Seminare|Workshops und Seminare]]<br />8 SWS, 10 CP</td> | ||
<td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em; line-height: 1.6em;" class="top white"></td> | <td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em; line-height: 1.6em;" class="top white"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr style="border: 1px solid #222;> | ||
<td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em;" class="top bgorange white"><strong>Kernfächer</strong></td> | <td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em;" class="top bgorange white"><strong>Kernfächer</strong></td> | ||
<td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em; line-height: 1.6em;" class="top bgorange white" colspan="2">[[Modul:IMS_2014:Kernf%C3%A4cher|Kernfächer]]<br />8 SWS, 10 CP</td> | <td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em; line-height: 1.6em;" class="top bgorange white" colspan="2">[[Modul:IMS_2014:Kernf%C3%A4cher|Kernfächer]]<br />8 SWS, 10 CP</td> | ||
<td style="border: 1px solid #222; line-height: 1.6em;" class="top white"></td> | <td style="border: 1px solid #222; line-height: 1.6em;" class="top white"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr style="border: 1px solid #222;> | ||
<td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em;" class="top bgblau white"><strong>Masterprojekt</strong></td> | <td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em;" class="top bgblau white"><strong>Masterprojekt</strong></td> | ||
<td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em; line-height: 1.6em;" class="top bgblau white">[[Modul:IMS_2014:Masterprojekt_Konzeption|Masterprojekt Konzeption]]<br />4 SWS, 15 CP</td> | <td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em; line-height: 1.6em;" class="top bgblau white">[[Modul:IMS_2014:Masterprojekt_Konzeption|Masterprojekt Konzeption]]<br />4 SWS, 15 CP</td> | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
<td style="border: 1px solid #222; line-height: 1.6em;" class="top bgblau white">[[Modul:IMS_2014:Masterarbeit|Masterarbeit]]<br />25 CP</td> | <td style="border: 1px solid #222; line-height: 1.6em;" class="top bgblau white">[[Modul:IMS_2014:Masterarbeit|Masterarbeit]]<br />25 CP</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr style="border: 1px solid #222;> | ||
<td style="border: 1px solid #222;" class="top bgdgrau white"><strong>Allgemeine Begleitfächer</strong></td> | <td style="border: 1px solid #222;" class="top bgdgrau white"><strong>Allgemeine Begleitfächer</strong></td> | ||
<td style="border: 1px solid #222; line-height: 1.6em;" class="top bgdgrau white">[[Modul:IMS_2014:Technik-_und_Wissenschaftsethik|Technik- und<br /> Wissenschaftsethik]]<br />4 SWS, 5 CP</td> | <td style="border: 1px solid #222; line-height: 1.6em;" class="top bgdgrau white">[[Modul:IMS_2014:Technik-_und_Wissenschaftsethik|Technik- und<br /> Wissenschaftsethik]]<br />4 SWS, 5 CP</td> | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td/> | <td/> | ||
<td style="border: 1px solid #222; background: #555;" class="top bgdgrau white"><strong> | <td style="border: 1px solid #222; background: #555;" class="top bgdgrau white"><strong>16 SWS<br /> 30 CP</strong></td> | ||
<td style="border: 1px solid #222; background: #555;" class="top bgdgrau white"><strong> | <td style="border: 1px solid #222; background: #555;" class="top bgdgrau white"><strong>16 SWS<br /> 30 CP</strong></td> | ||
<td style="border: 1px solid #222; background: #555;" class="top bgdgrau white"><strong> | <td style="border: 1px solid #222; background: #555;" class="top bgdgrau white"><strong>4 SWS<br /> 30 CP</strong></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Version vom 6. Oktober 2014, 14:17 Uhr
| Name | Interaktive Mediensysteme |
|---|---|
| Kürzel | IMS 2014 |
| Abschluss | Master |
| Fakultäten | Fakultät für Informatik und Fakultät für Gestaltung |
| Homepage | https://www.hs-augsburg.de/interaktive-medien/ims/ |
| Studien- und Prüfungsordnung (SPO) | https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary46888/SPO-MA-IMS-WS2021.pdf |
| Datum der SPO | 28. Januar 2014 |
| Studienbeginn | jedes Semester |
In der nachfolgenden Tabelle wird die Semester-Struktur des Studiengangs „Interaktive Systemesysteme“ anhand der Module des Studiengangs aufgezeigt.
| 1. Semester | 2. Semester | 3. Semester | |
|---|---|---|---|
| Workshops und Seminare | Workshops und Seminare 8 SWS, 10 CP |
||
| Kernfächer | Kernfächer 8 SWS, 10 CP |
||
| Masterprojekt | Masterprojekt Konzeption 4 SWS, 15 CP |
Masterprojekt Produktion 4 SWS, 15 CP |
Masterarbeit 25 CP |
| Allgemeine Begleitfächer | Technik- und Wissenschaftsethik 4 SWS, 5 CP |
Projekttechniken 4 SWS, 5 CP |
Unternehmensgründung und -führung 4 SWS, 5 CP |
| 16 SWS 30 CP |
16 SWS 30 CP |
4 SWS 30 CP |
|
Studienplan
Siehe auch:
- Lehrveranstaltungen
- Prüfungen
- Semester: IMS 1, IMS 2, IMS 3
