Modul:IAM (SPO 2018):Mustererkennung und maschinelles Lernen: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|studiengang=IAM 2018 | |studiengang=IAM 2018 | ||
|abschnitt=Spezialisierungsphase | |abschnitt=Spezialisierungsphase | ||
|modulkatalog= | |modulkatalog=Informatik | ||
|kuerzel=MEML.WP | |kuerzel=MEML.WP | ||
|modulart=Wahlpflichtmodul | |modulart=Wahlpflichtmodul | ||
Version vom 19. September 2019, 17:26 Uhr
| Studiengang | Interaktive Medien (IAM (SPO 2018)) |
|---|---|
| Studienabschnitt | [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/Spezialisierungsphase|]] |
| Modulkatalog | Informatik |
| Name | Mustererkennung und maschinelles Lernen |
| Name (englisch) | |
| Kürzel | MEML.WP |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Verwendbarkeit | |
| Turnus | |
| Modulart: | Wahlpflichtmodul |
| Wird gehalten: | Wintersemester |
| Studiensemester | IAM 3 |
| Dauer | 1 Semester |
| Lehrformen | Seminaristischer Unterricht, Praktikum |
| Credits | 8 |
| SWS | 6 (Lehre: 2, Praktikum: 4) |
| Workload | Präsenzstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) Eigenstudium: 110 – 150 h (durchschnittlich 7.3 – 10 h pro Woche) |
| Modulkoordinator(en) | Alexandra Teynor |
| Lehrende(r) | Alexandra Teynor |
Die Prüfung wird in diesem Semester angeboten.
| Prüfer | Alexandra Teynor |
|---|---|
| Zweitprüfer | Thomas Rist |
| Prüfungsart | Klausur |
| Prüfungsdetails | Dauer: 60 min |
| Hilfsmittel | |
| Zeugnisgewichtung | 100 % |
| Benotung | Kommanote |
