Modul:IAM (SPO 2018):Mustererkennung und maschinelles Lernen: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) K Kowa verschob die Seite Modul:IAM (SPO 2018):Mustererkennung und Maschinelles Lernen nach Modul:IAM (SPO 2018):Mustererkennung und maschinelles Lernen |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ModulNeu | {{ModulNeu | ||
|studiengang=IAM 2018 | |studiengang=IAM 2018 | ||
|abschnitt=Spezialisierungsphase | |abschnitt=Spezialisierungsphase | ||
|modulart=Wahlpflichtmodul | |||
|modulkatalog=Informatik | |modulkatalog=Informatik | ||
|kuerzel=MEML.WP | |kuerzel=MEML.WP | ||
| | |verwendbarkeit=Bachelorstudiengang Interaktive Medien, Bachelorstudiengang Informatik (FWP), Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (FWP), Bachelorstudiengang Technische Informatik (FWP) | ||
|turnus=Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. | |||
|wird_gehalten=Wintersemester | |wird_gehalten=Wintersemester | ||
|wiederholungspruefung=Nein | |wiederholungspruefung=Nein | ||
|semester=IAM 3 | |semester=IAM 3 | ||
|credits=8 | |credits=8 | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|tp=6 | |tp=6 | ||
|lehrformen=Seminaristischer Unterricht, Praktikum | |lehrformen=Seminaristischer Unterricht, Praktikum | ||
|verantwortliche=Alexandra Teynor | |verantwortliche=Alexandra Teynor | ||
|lehrende=Alexandra Teynor | |lehrende=Alexandra Teynor | ||
|pruefung=Prüfung | |||
|pruefer=Alexandra Teynor | |pruefer=Alexandra Teynor | ||
|zweitpruefer=Thomas Rist | |zweitpruefer=Thomas Rist | ||
|pruefungsart=Klausur | |pruefungsart=Klausur | ||
|pruefungsdetails=Dauer: 60 min | |pruefungsdetails=Dauer: 60 min | ||
| | |gewichtung=100 | ||
|in_handbuch=Nein | |||
|semesteranzahl=1 | |||
}} | }} | ||
Version vom 21. September 2019, 10:15 Uhr
| Studiengang | Interaktive Medien (IAM (SPO 2018)) |
|---|---|
| Studienabschnitt | [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/Spezialisierungsphase|]] |
| Modulkatalog | Informatik |
| Name | Mustererkennung und maschinelles Lernen |
| Name (englisch) | |
| Kürzel | MEML.WP |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Interaktive Medien, Bachelorstudiengang Informatik (FWP), Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (FWP), Bachelorstudiengang Technische Informatik (FWP) |
| Turnus | Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. |
| Modulart: | Wahlpflichtmodul |
| Wird gehalten: | Wintersemester |
| Studiensemester | IAM 3 |
| Dauer | 1 Semester |
| Lehrformen | Seminaristischer Unterricht, Praktikum |
| Credits | 8 |
| SWS | 6 (Lehre: 2, Praktikum: 4) |
| Workload | Präsenzstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) Eigenstudium: 110 – 150 h (durchschnittlich 7.3 – 10 h pro Woche) |
| Modulkoordinator(en) | Alexandra Teynor |
| Lehrende(r) | Alexandra Teynor |
Die Prüfung wird in diesem Semester angeboten.
| Prüfer | Alexandra Teynor |
|---|---|
| Zweitprüfer | Thomas Rist |
| Prüfungsart | Klausur |
| Prüfungsdetails | Dauer: 60 min |
| Hilfsmittel | |
| Zeugnisgewichtung | 100 % |
| Benotung | Kommanote |
