Modul:IAM (SPO 2018):Interfacedesign: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{ModulNeu |studiengang=IAM 2018 |abschnitt=Spezialisierungsphase |modulart=Wahlpflichtmodul |modulkatalog=Mensch und Maschine |name_en=Interface Design |kuerz…“ |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|verwendbarkeit=Bachelorstudiengang Interaktive Medien | |verwendbarkeit=Bachelorstudiengang Interaktive Medien | ||
|turnus=Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. | |turnus=Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. | ||
|voraussetzungen=Epfohlene Vorkenntnisse: [[Modul:IAM (SPO 2018):Grundlagen interaktiver Gestaltung|Grundlagen interaktiver Gestaltung]] | |||
|wird_gehalten=Wintersemester | |wird_gehalten=Wintersemester | ||
|wiederholungspruefung=Nein | |wiederholungspruefung=Nein | ||
| Zeile 16: | Zeile 17: | ||
|sws_praktikum=4 | |sws_praktikum=4 | ||
|tp=6 | |tp=6 | ||
|lehrformen=Seminaristischer Unterricht | |lehrformen=Seminaristischer Unterricht | ||
|verantwortliche=Daniel | |url=https://hsa.incom.org/workspace/274 | ||
|lehrende= | |verantwortliche=Daniel Rothaug | ||
|lehrende=Daniel Rothaug | |||
|qualifikationsziele=Studierende erhalten einen Überblick über: | |||
* Prinzipien der Interfacegestaltung | |||
* Creative Coding und Prototyping | |||
* Medienübergreifende Entwurfs- und Kreativitätstechniken | |||
* analoge und digitale Entwurfswerkzeuge | |||
Studierende sind in der Lage: | |||
* gestalterische Aufgabenstellungen eigenständig mit analogen und digitalen Entwurfswerkzeugen zu prototypisieren | |||
* grundlegende Entwurfs- und Kreativitätstechniken anzuwenden | |||
* Aufgabenstellungen experimentell und prozesshaft durch Prototypen und Gestaltungsvarianten zu lösen | |||
* nonlineare Prozesse zu kritisch zu analysieren und zu visualisieren | |||
Studierende können: | |||
* Prinzipien der Interfacegestaltung zielgerichtet anwenden | |||
* interaktiv-künstlerische Werke eigenständig kritisch analysieren und einordnen | |||
* interaktiv-künstlerische Werke medienadäquat präsentieren, argumentieren und dokumentieren | |||
|inhalte=Die Inhalte variieren mit den Themenstellungen, die zum Semesterbeginn bekannt gegeben werden. | |||
Typische Themenfelder sind: | |||
* Interfacedesign | |||
* Informationsgestaltung, Datenvisualisierung und Mapping | |||
* Computational Design | |||
* Service Design | |||
|literatur=* Norman, Donald A.: The Design of Everyday Things. New York: Doubleday, 1990 | |||
* Bohnacker, Hartmut/Groß, Benedikt/Laub, Julia/Lazzeroni, Claudius: Generative Gestaltung. Hermann Schmidt, 2009 | |||
* Fry, Ben/Reas, Casey/Maeda, John: Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists. Cambridge, USA: Mit Press, 2007. | |||
* Khazaeli, Cyrus Dominik: Systemisches Design - Intelligente Oberflächen für Information und Interaktion. Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2005 | |||
* Moggridge, Bill: Designing Interactions. MIT Press, 2004 | |||
* Lidwell, William: Universal Principles of Design. Rockport Publishers, 2010 | |||
|pruefung=Prüfung | |pruefung=Prüfung | ||
|pruefer= | |pruefungsnummer=1917210 | ||
|zweitpruefer= | |pruefer=Daniel Rothaug | ||
|pruefungsart= | |zweitpruefer=Andreas Muxel | ||
|pruefungsdetails=Dauer: | |pruefungsart=Studienarbeit | ||
|pruefungsdetails=Dauer: 110 – 150 h<br/> | |||
'''Gewichtung der Einzelleistungen'''<br/> | |||
* Ergebnis der Studienarbeit: 70% | |||
* Dokumentation der Studienarbeit: 20% | |||
* Präsentation der Studienarbeit: 10% | |||
|gewichtung=100 | |gewichtung=100 | ||
|in_handbuch=Nein | |in_handbuch=Nein | ||
|semesteranzahl=1 | |semesteranzahl=1 | ||
}} | }} | ||
Version vom 23. September 2019, 10:42 Uhr
| Studiengang | Interaktive Medien (IAM (SPO 2018)) |
|---|---|
| Studienabschnitt | [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/Spezialisierungsphase|]] |
| Modulkatalog | Mensch und Maschine |
| Name | Interfacedesign |
| Name (englisch) | Interface Design |
| Kürzel | sg.mi |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Voraussetzungen | Epfohlene Vorkenntnisse: Grundlagen interaktiver Gestaltung |
| Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Interaktive Medien |
| Turnus | Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. |
| Modulart: | Wahlpflichtmodul |
| Wird gehalten: | Wintersemester |
| Studiensemester | IAM 3 |
| Dauer | 1 Semester |
| Lehrformen | Seminaristischer Unterricht |
| Credits | 8 |
| SWS | 6 (Lehre: 2, Praktikum: 4) |
| Workload | Präsenzstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) Eigenstudium: 110 – 150 h (durchschnittlich 7.3 – 10 h pro Woche) |
| Modulkoordinator(en) | Daniel Rothaug |
| Lehrende(r) | Daniel Rothaug |
| Homepage | https://hsa.incom.org/workspace/274 |
Die Prüfung wird in diesem Semester angeboten.
| Prüfungsnummer | 1917210 |
|---|---|
| Prüfer | Daniel Rothaug |
| Zweitprüfer | Andreas Muxel |
| Prüfungsart | Studienarbeit |
| Prüfungsdetails | Dauer: 110 – 150 h Gewichtung der Einzelleistungen
|
| Hilfsmittel | |
| Zeugnisgewichtung | 100 % |
| Benotung | Kommanote |
Lernergebnisse/Qualifikationsziele
Studierende erhalten einen Überblick über:
- Prinzipien der Interfacegestaltung
- Creative Coding und Prototyping
- Medienübergreifende Entwurfs- und Kreativitätstechniken
- analoge und digitale Entwurfswerkzeuge
Studierende sind in der Lage:
- gestalterische Aufgabenstellungen eigenständig mit analogen und digitalen Entwurfswerkzeugen zu prototypisieren
- grundlegende Entwurfs- und Kreativitätstechniken anzuwenden
- Aufgabenstellungen experimentell und prozesshaft durch Prototypen und Gestaltungsvarianten zu lösen
- nonlineare Prozesse zu kritisch zu analysieren und zu visualisieren
Studierende können:
- Prinzipien der Interfacegestaltung zielgerichtet anwenden
- interaktiv-künstlerische Werke eigenständig kritisch analysieren und einordnen
- interaktiv-künstlerische Werke medienadäquat präsentieren, argumentieren und dokumentieren
Inhalte
Die Inhalte variieren mit den Themenstellungen, die zum Semesterbeginn bekannt gegeben werden.
Typische Themenfelder sind:
- Interfacedesign
- Informationsgestaltung, Datenvisualisierung und Mapping
- Computational Design
- Service Design
Literatur
- Norman, Donald A.: The Design of Everyday Things. New York: Doubleday, 1990
- Bohnacker, Hartmut/Groß, Benedikt/Laub, Julia/Lazzeroni, Claudius: Generative Gestaltung. Hermann Schmidt, 2009
- Fry, Ben/Reas, Casey/Maeda, John: Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists. Cambridge, USA: Mit Press, 2007.
- Khazaeli, Cyrus Dominik: Systemisches Design - Intelligente Oberflächen für Information und Interaktion. Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2005
- Moggridge, Bill: Designing Interactions. MIT Press, 2004
- Lidwell, William: Universal Principles of Design. Rockport Publishers, 2010
