Modul:IAM (SPO 2018):Computergrafik: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{ModulNeu |studiengang=IAM 2018 |abschnitt=Spezialisierungsphase |modulart=Wahlpflichtmodul |modulkatalog=Informatik |name_en=Computergraphics |verwendbarkeit…“ |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|lehrender=Peter Rösch | |lehrender=Peter Rösch | ||
|pruefer=Peter Rösch | |pruefer=Peter Rösch | ||
|zweitpruefer=Thomas | |zweitpruefer=Thomas Rist | ||
|pruefungsart=Klausur | |pruefungsart=Klausur | ||
|pruefungsdetails=Dauer 90 Min | |pruefungsdetails=Dauer 90 Min | ||
Version vom 17. April 2020, 09:26 Uhr
| Studiengang | Interaktive Medien (IAM (SPO 2018)) |
|---|---|
| Studienabschnitt | [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/Spezialisierungsphase|]] |
| Modulkatalog | Informatik |
| Name | Computergrafik |
| Name (englisch) | Computergraphics |
| Kürzel | |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Interaktive Medien |
| Turnus | Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. |
| Modulart: | Wahlpflichtmodul |
| Wird gehalten: | Sommersemester |
| Studiensemester | IAM 4 |
| Dauer | 1 Semester |
| Lehrformen | Seminaristischer Unterricht, Praktikum |
| Credits | 8 |
| SWS | 6 (Lehre: 2, Praktikum: 4) |
| Workload | Präsenzstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) Eigenstudium: 110 – 150 h (durchschnittlich 7.3 – 10 h pro Woche) |
| Modulkoordinator(en) | Thomas Rist |
| Lehrende(r) |
Die Prüfung wird in diesem Semester angeboten.
| Prüfer | Peter Rösch |
|---|---|
| Zweitprüfer | Thomas Rist |
| Prüfungsart | Klausur |
| Prüfungsdetails | Dauer 90 Min |
| Hilfsmittel | |
| Zeugnisgewichtung | 100 % |
| Benotung | Kommanote |
