Modul:IAM (SPO 2018):Digitale Bildverarbeitung: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{ModulNeu |studiengang=IAM 2018 |abschnitt=Spezialisierungsphase |modulart=Wahlpflichtmodul |modulkatalog=Informatik |name_en=Digital Imageprocessing |verwend…“ |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|modulart=Wahlpflichtmodul | |modulart=Wahlpflichtmodul | ||
|modulkatalog=Informatik | |modulkatalog=Informatik | ||
|name_en=Digital | |name_en=Digital Image Processing | ||
|kuerzel=DIGBV6.WP | |||
|verwendbarkeit=Bachelorstudiengang Interaktive Medien | |verwendbarkeit=Bachelorstudiengang Interaktive Medien | ||
|turnus=Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. | |turnus=Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. | ||
|wird_gehalten=Sommersemester | |wird_gehalten=Sommersemester | ||
|wiederholungspruefung=Nein | |wiederholungspruefung=Nein | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|lehrformen=Seminaristischer Unterricht, Praktikum | |lehrformen=Seminaristischer Unterricht, Praktikum | ||
|verantwortliche=Thomas Rist | |verantwortliche=Thomas Rist | ||
|pruefer=Peter Rösch | |pruefer=Peter Rösch | ||
|zweitpruefer=Gundolf Kiefer | |zweitpruefer=Gundolf Kiefer | ||
| Zeile 25: | Zeile 24: | ||
|benotung=Kommanote | |benotung=Kommanote | ||
|gewichtung=100 | |gewichtung=100 | ||
| | |in_handbuch=Ja | ||
| | |lehrender=Peter Rösch | ||
}} | }} | ||
Version vom 17. April 2020, 10:02 Uhr
| Studiengang | Interaktive Medien (IAM (SPO 2018)) |
|---|---|
| Studienabschnitt | [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/Spezialisierungsphase|]] |
| Modulkatalog | Informatik |
| Name | Digitale Bildverarbeitung |
| Name (englisch) | Digital Image Processing |
| Kürzel | DIGBV6.WP |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Interaktive Medien |
| Turnus | Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. |
| Modulart: | Wahlpflichtmodul |
| Wird gehalten: | Sommersemester |
| Studiensemester | IAM 4 |
| Dauer | 1 Semester |
| Lehrformen | Seminaristischer Unterricht, Praktikum |
| Credits | 8 |
| SWS | 6 (Lehre: 2, Praktikum: 4) |
| Workload | Präsenzstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) Eigenstudium: 110 – 150 h (durchschnittlich 7.3 – 10 h pro Woche) |
| Modulkoordinator(en) | Thomas Rist |
| Lehrende(r) |
Die Prüfung wird in diesem Semester angeboten.
| Prüfer | Peter Rösch |
|---|---|
| Zweitprüfer | Gundolf Kiefer |
| Prüfungsart | Studienarbeit, Referat |
| Prüfungsdetails | Gewichtung:
|
| Hilfsmittel | |
| Zeugnisgewichtung | 100 % |
| Benotung | Kommanote |
