Hype Cycle: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kay (Diskussion | Beiträge) Erstellung und Zwischenspeicherung |
Kay (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Gartner, Inc. hat ein Konzept entwickelt, dass sich Hype Cycle (Hype Zyklus) nennt. Damit wird versucht die verschiedenen Phasen die eine neue Technologie, bei ihrem Bekanntwerden, durchlaeuft, zu erklaeren. | Gartner, Inc. hat ein Konzept entwickelt, dass sich Hype Cycle (Hype Zyklus) <ref> Gartner, Inc.: ''Understanding hype cycles'', Online. Last retrieved 10.07.2009, http://www.gartner.com/pages/story.php.id.8795.s.8.jsp</ref> | ||
nennt. Damit wird versucht die verschiedenen Phasen die eine neue Technologie, bei ihrem Bekanntwerden, durchlaeuft, zu erklaeren. | |||
== Defintion == | == Defintion == | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Internet]] | [[Kategorie:Internet]] | ||
[[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Glossar]] | ||
Version vom 10. Juli 2009, 08:36 Uhr
Gartner, Inc. hat ein Konzept entwickelt, dass sich Hype Cycle (Hype Zyklus) [1] nennt. Damit wird versucht die verschiedenen Phasen die eine neue Technologie, bei ihrem Bekanntwerden, durchlaeuft, zu erklaeren.
Defintion
Medium:hypeCycleGartner.gif Picture is from [2]
Quellen
- ↑ Gartner, Inc.: Understanding hype cycles, Online. Last retrieved 10.07.2009, http://www.gartner.com/pages/story.php.id.8795.s.8.jsp
- ↑ http://www.softwareishardwork.com/gartnerhypecycle.gif
