Hype Cycle: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kay (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Kay (Diskussion | Beiträge) Veraendungen an der Definition |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Gartner, Inc. hat ein Konzept entwickelt, dass sich Hype Cycle (Hype Zyklus) | Gartner, Inc. hat ein Konzept entwickelt, dass sich Hype Cycle (Hype Zyklus) | ||
nennt. Damit wird versucht die verschiedenen Phasen die eine neue Technologie, bei ihrem Bekanntwerden, durchlaeuft, zu erklaeren. | nennt. Damit wird versucht die verschiedenen Phasen die eine neue Technologie, bei ihrem Bekanntwerden, durchlaeuft, zu erklaeren. | ||
== Defintion == | == Defintion == | ||
[[Medium:hypeCycleGartner.gif]] | |||
Die 5 Phasen sind<ref> Gartner, Inc.: ''Understanding hype cycles'', Online. Last retrieved 10.07.2009, http://www.gartner.com/pages/story.php.id.8795.s.8.jsp</ref>: | |||
* Technologie Ausloeser ("Technology Trigger"): | |||
* Spitze der ueberhoehten Erwartungen ("Peak of Inflated Expectations"): | |||
* Tal der Desillusionierung ("Trough of Disillusionment"): | |||
* Steigung der Erleuchtung ("Slope of Enlightenment"): | |||
* Plateau der Produktivitaet ("Plateau of Productivity"): | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
Version vom 10. Juli 2009, 08:42 Uhr
Gartner, Inc. hat ein Konzept entwickelt, dass sich Hype Cycle (Hype Zyklus) nennt. Damit wird versucht die verschiedenen Phasen die eine neue Technologie, bei ihrem Bekanntwerden, durchlaeuft, zu erklaeren.
Defintion
Die 5 Phasen sind[1]:
- Technologie Ausloeser ("Technology Trigger"):
- Spitze der ueberhoehten Erwartungen ("Peak of Inflated Expectations"):
- Tal der Desillusionierung ("Trough of Disillusionment"):
- Steigung der Erleuchtung ("Slope of Enlightenment"):
- Plateau der Produktivitaet ("Plateau of Productivity"):
Quellen
- ↑ Gartner, Inc.: Understanding hype cycles, Online. Last retrieved 10.07.2009, http://www.gartner.com/pages/story.php.id.8795.s.8.jsp
