Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006): Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Gestaltung:Studiengang Kategorie:Informatik:Studiengang“ |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Studiengang | |||
| homepage = http://www.hs-augsburg.de/fakultaet/gestaltung/studium/studiengang/iam_bac/ | |||
| fakultaet = Gestaltung, Informatik | |||
}} | |||
[[Kategorie:Gestaltung:Studiengang]] | [[Kategorie:Gestaltung:Studiengang]] | ||
[[Kategorie:Informatik:Studiengang]] | [[Kategorie:Informatik:Studiengang]] | ||
Version vom 11. Februar 2014, 15:57 Uhr
| Name | Interaktive Medien |
|---|---|
| Kürzel | IAM 2006 |
| Abschluss | Bachelor |
| Fakultäten | Fakultät für Informatik und Fakultät für Gestaltung |
| Homepage | https://www.hs-augsburg.de/interaktive-medien/iam/ |
| Studien- und Prüfungsordnung (SPO) | https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary16571/SPO-IA-BAC-WS-2006.pdf |
| Datum der SPO | 14. August 2006 |
| Studienbeginn | Wintersemester |
