Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006): Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|kuerzel=IAM 2006 | |kuerzel=IAM 2006 | ||
|spo=http://www.hs-augsburg.de/medium/download/studienangelegenheiten/spo/SPO_IA_BAC_WS_2006.pdf | |spo=http://www.hs-augsburg.de/medium/download/studienangelegenheiten/spo/SPO_IA_BAC_WS_2006.pdf | ||
|datum=2006/08/14 | |datum=2006/08/14 | ||
|homepage=http://www.hs-augsburg.de/fakultaet/gestaltung/studium/studiengang/iam_bac/ | |homepage=http://www.hs-augsburg.de/fakultaet/gestaltung/studium/studiengang/iam_bac/ | ||
|fakultaet=FKG, FKI | |fakultaet=FKG, FKI | ||
Version vom 21. Februar 2014, 15:34 Uhr
| Name | Interaktive Medien |
|---|---|
| Kürzel | IAM 2006 |
| Abschluss | Bachelor |
| Fakultäten | Fakultät für Informatik und Fakultät für Gestaltung |
| Homepage | https://www.hs-augsburg.de/interaktive-medien/iam/ |
| Studien- und Prüfungsordnung (SPO) | https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary16571/SPO-IA-BAC-WS-2006.pdf |
| Datum der SPO | 14. August 2006 |
| Studienbeginn | Wintersemester |
