Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014): Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|studienabschnitte=Nein | |studienabschnitte=Nein | ||
}} | }} | ||
In der nachfolgenden Tabelle wird die Semester-Struktur des Studiengangs „Interaktive Systemesysteme“ anhand der Module des Studiengangs aufgezeigt. | |||
<table style="width: 53.6em; border-collapse: collapse;" class="studienplan"> | |||
<tr><th> </th><th style="border: 1px solid #222; background: #555;" class="top white"><strong>1. Semester</strong></th><th style="border: 1px solid #222; background: #555;" class="top white"><strong>2. Semester</strong></th><th style="border: 1px solid #222; background: #555;" class="top white"><strong>3. Semester</strong></th></tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td style="border: 1px solid #222; background: #555;" class="top white">Summe 30 CP</td> | |||
<td style="border: 1px solid #222; background: #555;" class="top white">Summe 30 CP</td> | |||
<td style="border: 1px solid #222; background: #555;" class="top white">Summe 30 CP</td> | |||
</tr> | |||
</tfoot> | |||
<tbody> | |||
<tr style="border: 1px solid #222;"> | |||
<td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em;" class="top bgdgrau white"><strong>Workshops und Seminare</strong></td> | |||
<td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em; line-height: 1.6em;" class="top bgdgrau white" colspan="2">[[Modul:IMS_2014:Workshops_und_Seminare|Workshops und Seminare]]<br />8 SWS, 10 CP</td> | |||
<td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em; line-height: 1.6em;" class="top white"></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border: 1px solid #222;"> | |||
<td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em;" class="top bgorange white"><strong>Kernfächer</strong></td> | |||
<td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em; line-height: 1.6em;" class="top bgorange white" colspan="2">[[Modul:IMS_2014:Kernf%C3%A4cher|Kernfächer]]<br />8 SWS, 10 CP</td> | |||
<td style="border: 1px solid #222; line-height: 1.6em;" class="top white"></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border: 1px solid #222;"> | |||
<td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em;" class="top bgblau white"><strong>Masterprojekt</strong></td> | |||
<td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em; line-height: 1.6em;" class="top bgblau white">[[Modul:IMS_2014:Masterprojekt_Konzeption|Masterprojekt Konzeption]]<br />4 SWS, 15 CP</td> | |||
<td style="border: 1px solid #222; height: 4.8em; line-height: 1.6em;" class="top bgblau white">[[Modul:IMS_2014:Masterprojekt_Konzeption|Masterprojekt Konzeption]]<br />4 SWS, 15 CP</td> | |||
<td style="border: 1px solid #222; line-height: 1.6em;" class="top bgblau white">[[Modul:IMS_2014:Masterarbeit|Masterarbeit]]<br />25 CP</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border: 1px solid #222;"> | |||
<td style="border: 1px solid #222;" class="top bgdgrau white"><strong>Allgemeine Begleitfächer</strong></td> | |||
<td style="border: 1px solid #222; line-height: 1.6em;" class="top bgdgrau white">[[Modul:IMS_2014:Technik-_und_Wissenschaftsethik|Technik- und<br /> Wissenschaftsethik]]<br />4 SWS, 5 CP</td> | |||
<td style="border: 1px solid #222; line-height: 1.6em;" class="top bgdgrau white">[[Modul:IMS_2014:Projekttechniken|Projekttechniken]]<br />4 SWS, 5 CP</td> | |||
<td style="border: 1px solid #222; line-height: 1.6em;" class="top bgdgrau white">[[Modul:IMS_2014:Unternehmensgr%C3%BCndung_und_-f%C3%BChrung|Unternehmensgründung<br /> und -führung]]<br />4 SWS, 5 CP</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<p> </p> | |||
==Studienplan== | ==Studienplan== | ||
Siehe auch: | Siehe auch: |
Version vom 6. Oktober 2014, 15:11 Uhr
Name | Interaktive Mediensysteme |
---|---|
Kürzel | IMS 2014 |
Abschluss | Master |
Fakultäten | Fakultät für Informatik und Fakultät für Gestaltung |
Homepage | https://www.hs-augsburg.de/interaktive-medien/ims/ |
Studien- und Prüfungsordnung (SPO) | https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary46888/SPO-MA-IMS-WS2021.pdf |
Datum der SPO | 28. Januar 2014 |
Studienbeginn | jedes Semester |
In der nachfolgenden Tabelle wird die Semester-Struktur des Studiengangs „Interaktive Systemesysteme“ anhand der Module des Studiengangs aufgezeigt.
1. Semester | 2. Semester | 3. Semester | |
---|---|---|---|
Summe 30 CP | Summe 30 CP | Summe 30 CP | |
Workshops und Seminare | Workshops und Seminare 8 SWS, 10 CP |
||
Kernfächer | Kernfächer 8 SWS, 10 CP |
||
Masterprojekt | Masterprojekt Konzeption 4 SWS, 15 CP |
Masterprojekt Konzeption 4 SWS, 15 CP |
Masterarbeit 25 CP |
Allgemeine Begleitfächer | Technik- und Wissenschaftsethik 4 SWS, 5 CP |
Projekttechniken 4 SWS, 5 CP |
Unternehmensgründung und -führung 4 SWS, 5 CP |
Studienplan
Siehe auch:
- Lehrveranstaltungen
- Prüfungen
- Semester: IMS 1, IMS 2, IMS 3
Modul | Alternativname | Credits | SWS | Verantwortliche(r) | Semester | Kürzel | HIS-Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMS 2014:Kernfächer | Wahlpflichtfach, Wahlpflichtfächer 2.1 + 2.2 | 10 | 8 | Michael Kipp | IMS 1, IMS 2 | KTO-WPF | 1990009 |
IMS 2014:Masterarbeit | Masterthesis | 25 | 0 | Michael Kipp | IMS 3 | MA | 9050 |
IMS 2014:Masterprojekt Konzeption | 15 | 4 | Thomas Rist | IMS 1 | KTO-MPKON | 1992009 | |
IMS 2014:Masterprojekt Produktion | 15 | 4 | Thomas Rist | IMS 2 | KTO-MPPROD | 1993009 | |
IMS 2014:Projekttechniken | 5 | 4 | Wolfgang Kowarschick, Alexandra Teynor | IMS 1, IMS 2, IMS 3 | g.protec | 1991070 | |
IMS 2014:Technik- und Wissenschaftsethik | 5 | 4 | Jens Müller | IMS 1, IMS 3 | g.ethik | 1991060 | |
IMS 2014:Unternehmensgründung und -führung | 5 | 4 | Norbert Gerth | IMS 1, IMS 3 | i.untern | 1991080 | |
IMS 2014:Wahlfach | 0 | 0 | Michael Kipp | IMS 1, IMS 2, IMS 3 | |||
IMS 2014:Workshops und Seminare | 10 | 8 | Daniel Rothaug | IMS 1, IMS 2 | KTO-WSHOP | 1990099 |