Lehrveranstaltung:NQ 2014:Künstliche Intelligenz in Computerspielen: Unterschied zwischen den Versionen
Ks (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lehrveranstaltung |vererbung=IMS_2014:Künstliche_Intelligenz_in_Computerspielen |studiengang=NQ 2014 |modul=IMS |name= |name_en= |alternativnamen= |kuerzel=…“ |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehrveranstaltung | {{Lehrveranstaltung | ||
|vererbung=IMS_2014:Künstliche_Intelligenz_in_Computerspielen | |vererbung=IMS_2014:Künstliche_Intelligenz_in_Computerspielen | ||
|in_handbuch=Nein | |||
|studiengang=NQ 2014 | |studiengang=NQ 2014 | ||
|verwendbarkeit= | |||
|modul=IMS | |modul=IMS | ||
|name= | |name= | ||
|name_en= | |name_en= | ||
|alternativnamen= | |alternativnamen= | ||
|kuerzel= | |kuerzel=nq.KIGAME | ||
|voraussetzungen= | |voraussetzungen= | ||
|voraussetzungen_lv= | |voraussetzungen_lv= | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
|workload= | |workload= | ||
|gewichtung= | |gewichtung= | ||
|anmerkungen= | |||
|qualifikationsziele= | |qualifikationsziele= | ||
|inhalte= | |inhalte= | ||
|literatur= | |literatur= | ||
}} | }} |
Version vom 11. November 2014, 11:19 Uhr
Die nachfolgenden Informationen wurden teilweise von Lehrveranstaltung:IMS_2014:Künstliche_Intelligenz_in_Computerspielen übernommen.
Studiengang | Nachqualifikation IMS (NQ 2014) |
---|---|
Modul | IMS |
Name | Künstliche Intelligenz in Computerspielen |
Name (englisch) | Artificial Intelligence for Computer Games |
Kürzel | nq.KIGAME |
Wird gehalten: | derzeit nicht |
Semester | IMS 1, IMS 2 |
Lehrformen | Seminaristischer Unterricht |
Credits | 5 |
SWS | 4 (Lehre: 4, Teaching Points: 4) |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 16,67 % |
Verantwortliche(r) | Thomas Rist |
Lehrende(r) | Thomas Rist |
Homepage |
Lernziele
Die Studierenden kennen die grundlegende KI-Techniken, die in der Spieleprogrammierung zum Einsatz kommen. Sie sind in der Lage für ein Spielekonzept relevante Ansatzpunkte für den Einsatz von KI-Methoden zu identifizieren und den potentiellen Nutzen zu beurteilen. Sie sind in der Lage funktionale Prototypen zu erstellen, um den Einsatz einer ausgewählten KI-Technik im Kontext eines Computerspiels zu demonstrieren und zu evaluieren.
Inhalte
Die Studierenden recherchieren und machen sich mit KI-Methoden vertraut , die in Computerspielen zum Einsatz kommen bzw. in einer selbst gewählten Anwendung (z.B. ein im Masterprojekt entstehendes Spielkonzept) einsetzbar wären, u.a.:
- Suchalgorithmen A*, Min-Max, Alpha-Beta Search
- Wegfindung und strategisches Navigieren
- Techniken zur Modellierung und Steuerung intelligenter Charaktere
- Finite-State-Machines, Behaviour Trees, Rule-Engines, Planung
- probabilistische Modelle zur Entscheidungsfindung
- maschinelle Lernverfahren
- Emergentes Verhalten von autonomen Agenten und Schwärmen
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1996049 | Thomas Rist | derzeit nicht | Präsentation, Studienarbeit | siehe Dokument |