1990100: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Submission Date and Presentation== | ==Submission Date and Presentation== | ||
Please submit your seminar | |||
Please submit your seminar work via [https://moodle.hs-augsburg.de/course/view.php?id=3345 moodle] | |||
till februrary 3rd, 2016. | till februrary 3rd, 2016. | ||
<p>Here is what to hand in digitally via Moodle (you may want to pack <br />everything in as few zip-files as possible with your name(s) <br />and - if necessary a number - as a file name, i.e. stoll.zip <br />or kowarschick+stoll-01.zip):</p> | |||
<ul> | |||
<li>a one page summary as a word file, containing the following:</li> | |||
<li><ol> | |||
<li>your name(s), e-mail-address(es), student-id-numbers</li> | |||
<li>title and subtitle of your project</li> | |||
<li>a paragraph, describing the topic and the problem you intend to solve</li> | |||
<li>a paragraph, describing, how your solution addresses the problem</li> | |||
<li>a paragraph, describing the future potential of your work</li> | |||
</ol> | |||
<ul></ul> | |||
</li> | |||
<li>early analogue scetches (scanned or photos)</li> | |||
<li>all intermediate presentations</li> | |||
<li>final work in a viewable/explorable format (plus open files)</li> | |||
<li>data model</li> | |||
<li>code repository</li> | |||
<li>a rough unedited screen recording, showing a walk through the major features of</li> | |||
<li>your work (use free quicktime player to record)</li> | |||
<li>final presentation as pdf, powerpoint or keynote-presentation</li> | |||
</ul> |
Version vom 21. Januar 2016, 08:26 Uhr
Nummer | 1990100 |
---|---|
Studiengang | Interaktive Mediensysteme (IMS 2014) |
Modul | Workshops und Seminare |
Lehrveranstaltung | Datenvisualisierung |
Kürzel | sw.dataviz |
Prüfer | Wolfgang Kowarschick |
Zweitprüfer | Daniel Rothaug |
Prüfung | Diese Prüfung wird in diesem Semester angeboten. |
Prüfungsart | Präsentation, Studienarbeit |
Details | |
Hilfsmittel |
Submission Date and Presentation
Please submit your seminar work via moodle till februrary 3rd, 2016.
Here is what to hand in digitally via Moodle (you may want to pack
everything in as few zip-files as possible with your name(s)
and - if necessary a number - as a file name, i.e. stoll.zip
or kowarschick+stoll-01.zip):
- a one page summary as a word file, containing the following:
- your name(s), e-mail-address(es), student-id-numbers
- title and subtitle of your project
- a paragraph, describing the topic and the problem you intend to solve
- a paragraph, describing, how your solution addresses the problem
- a paragraph, describing the future potential of your work
- early analogue scetches (scanned or photos)
- all intermediate presentations
- final work in a viewable/explorable format (plus open files)
- data model
- code repository
- a rough unedited screen recording, showing a walk through the major features of
- your work (use free quicktime player to record)
- final presentation as pdf, powerpoint or keynote-presentation