Lehrveranstaltung:IAM 2006:Medienatelier I/Druck: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehrveranstaltung | {{Lehrveranstaltung | ||
|vererbung= | |||
|in_handbuch=Nein | |||
|studiengang=IAM 2006 | |studiengang=IAM 2006 | ||
|verwendbarkeit= | |||
|modul=Medienatelier I | |modul=Medienatelier I | ||
|name= | |name= | ||
|name_en= | |||
|alternativnamen= | |alternativnamen= | ||
|kuerzel=g1.ATEL/D | |kuerzel=g1.ATEL/D | ||
|voraussetzungen= | |||
|voraussetzungen_lv= | |||
|wird_gehalten=veraltet | |||
|wiederholungspruefung=Nein | |||
|credits=5 | |credits=5 | ||
|sws=4 | |sws=4 | ||
Zeile 12: | Zeile 18: | ||
|sws_praktikum= | |sws_praktikum= | ||
|tp=4 | |tp=4 | ||
|notengebung= | |||
|url= | |||
|präsenzzeit= | |||
|selbststudium= | |||
|workload= | |||
|gewichtung= | |||
|anmerkungen= | |||
|qualifikationsziele= | |||
|inhalte= | |||
|literatur= | |||
|semester=IAM 1 | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. September 2016, 13:59 Uhr
Diese Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten.
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Grundlagen- und Orientierungsphase |
Modul | Medienatelier I |
Name | Medienatelier I/Druck |
Name (englisch) | |
Kürzel | g1.ATEL/D |
Wird gehalten: | veraltet |
Semester | IAM 1 |
Lehrformen | |
Credits | 5 |
SWS | 4 (Lehre: 4, Teaching Points: 4) |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 100 % |
Verantwortliche(r) | |
Lehrende(r) | |
Homepage |
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1916150 | nicht mehr angeboten | Studienarbeit |