Lehrveranstaltung:IMS 2014:Künstliche Intelligenz in Computerspielen: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehrveranstaltung | {{Lehrveranstaltung | ||
|in_handbuch=Nein | |in_handbuch=Nein | ||
|studiengang=IMS 2014 | |studiengang=IMS 2014 | ||
|modul=Workshops und Seminare | |modul=Workshops und Seminare | ||
|name_en=Artificial Intelligence for Computer Games | |name_en=Artificial Intelligence for Computer Games | ||
|kuerzel=sw.kigame | |kuerzel=sw.kigame | ||
|wird_gehalten=Wintersemester | |wird_gehalten=Wintersemester | ||
|wiederholungspruefung=Nein | |wiederholungspruefung=Nein | ||
|semester=IMS 1, IMS 2, IMS 3 | |||
|credits=5 | |credits=5 | ||
|sws=4 | |sws=4 | ||
|sws_lehre=4 | |sws_lehre=4 | ||
|tp=4 | |tp=4 | ||
|lehrformen=Seminaristischer Unterricht | |lehrformen=Seminaristischer Unterricht | ||
|notengebung=Kommanote | |notengebung=Kommanote | ||
|verantwortliche=Thomas Rist | |verantwortliche=Thomas Rist | ||
|lehrende=Thomas Rist | |lehrende=Thomas Rist | ||
|qualifikationsziele=Die Studierenden kennen die grundlegende KI-Techniken, die in der Spieleprogrammierung zum Einsatz kommen. Sie sind in der Lage für ein Spielekonzept relevante Ansatzpunkte für den Einsatz von KI-Methoden zu identifizieren und den potentiellen Nutzen zu beurteilen. Sie sind in der Lage funktionale Prototypen zu erstellen, um den Einsatz einer ausgewählten KI-Technik im Kontext eines Computerspiels zu demonstrieren und zu evaluieren. | |qualifikationsziele=Die Studierenden kennen die grundlegende KI-Techniken, die in der Spieleprogrammierung zum Einsatz kommen. Sie sind in der Lage für ein Spielekonzept relevante Ansatzpunkte für den Einsatz von KI-Methoden zu identifizieren und den potentiellen Nutzen zu beurteilen. Sie sind in der Lage funktionale Prototypen zu erstellen, um den Einsatz einer ausgewählten KI-Technik im Kontext eines Computerspiels zu demonstrieren und zu evaluieren. | ||
|inhalte=Die Studierenden recherchieren und machen sich mit KI-Methoden vertraut , die in Computerspielen zum Einsatz kommen bzw. in einer selbst gewählten Anwendung (z.B. ein im Masterprojekt entstehendes Spielkonzept) einsetzbar wären, u.a.: | |inhalte=Die Studierenden recherchieren und machen sich mit KI-Methoden vertraut , die in Computerspielen zum Einsatz kommen bzw. in einer selbst gewählten Anwendung (z.B. ein im Masterprojekt entstehendes Spielkonzept) einsetzbar wären, u.a.: | ||
Zeile 37: | Zeile 25: | ||
* maschinelle Lernverfahren | * maschinelle Lernverfahren | ||
* Emergentes Verhalten von autonomen Agenten und Schwärmen | * Emergentes Verhalten von autonomen Agenten und Schwärmen | ||
}} | }} |
Version vom 13. März 2018, 10:05 Uhr
Studiengang | Interaktive Mediensysteme (IMS 2014) |
---|---|
Modul | Workshops und Seminare |
Name | Künstliche Intelligenz in Computerspielen |
Name (englisch) | Artificial Intelligence for Computer Games |
Kürzel | sw.kigame |
Wird gehalten: | Wintersemester |
Semester | IMS 1, IMS 2, IMS 3 |
Lehrformen | Seminaristischer Unterricht |
Credits | 5 |
SWS | 4 (Lehre: 4, Teaching Points: 4) |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 50 % |
Verantwortliche(r) | Thomas Rist |
Lehrende(r) | Thomas Rist |
Homepage |
Lernziele
Die Studierenden kennen die grundlegende KI-Techniken, die in der Spieleprogrammierung zum Einsatz kommen. Sie sind in der Lage für ein Spielekonzept relevante Ansatzpunkte für den Einsatz von KI-Methoden zu identifizieren und den potentiellen Nutzen zu beurteilen. Sie sind in der Lage funktionale Prototypen zu erstellen, um den Einsatz einer ausgewählten KI-Technik im Kontext eines Computerspiels zu demonstrieren und zu evaluieren.
Inhalte
Die Studierenden recherchieren und machen sich mit KI-Methoden vertraut , die in Computerspielen zum Einsatz kommen bzw. in einer selbst gewählten Anwendung (z.B. ein im Masterprojekt entstehendes Spielkonzept) einsetzbar wären, u.a.:
- Suchalgorithmen A*, Min-Max, Alpha-Beta Search
- Wegfindung und strategisches Navigieren
- Techniken zur Modellierung und Steuerung intelligenter Charaktere
- Finite-State-Machines, Behaviour Trees, Rule-Engines, Planung
- probabilistische Modelle zur Entscheidungsfindung
- maschinelle Lernverfahren
- Emergentes Verhalten von autonomen Agenten und Schwärmen
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1990109 | Thomas Rist | derzeit nicht | Präsentation, Studienarbeit | siehe Dokument |