Pong/Modellierung: Unterschied zwischen den Versionen
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Ziel des Spiels ist es, den Ball möglichst lange im Spiel zu halten. | Ziel des Spiels ist es, den Ball möglichst lange im Spiel zu halten. | ||
Der aktuelle Punktestand (Score) wird den beiden Spielern jederzeit angezeigt. | Der aktuelle Punktestand (Score) wird den beiden Spielern jederzeit angezeigt. | ||
== Use Cases (Anwendungfälle)== | == Use Cases (Anwendungfälle)== | ||
[[Datei:WK Pong01 Use Cases.png|mini|600px|gerahmt|ohne|Use Cases des Spiels <code>Pong</code>]] | [[Datei:WK Pong01 Use Cases.png|mini|600px|gerahmt|ohne|Use Cases des Spiels <code>Pong</code>]] | ||
{{collapsible | |||
|id=Use Cases | |||
|head=<h3>Details</h3> | |||
|body | |||
Im Spiel Pong git es zwei Aktuere, die Spieler. Innerhalb des Spiels werden sie durch ihre Avatare, jeweils ein Schläger, vertreten. | Im Spiel Pong git es zwei Aktuere, die Spieler. Innerhalb des Spiels werden sie durch ihre Avatare, jeweils ein Schläger, vertreten. | ||
(Formal gibt es in UML keine Aktuere innerhalb eines Systems. Da aber die spielentscheidenden Aktionen nicht durch die | (Formal gibt es in UML keine Aktuere innerhalb eines Systems. Da aber die spielentscheidenden Aktionen nicht durch die | ||
| Zeile 34: | Zeile 39: | ||
setze ich mich hier über den UML-Standard hinweg.) | setze ich mich hier über den UML-Standard hinweg.) | ||
===Use Cases | ====Use Cases für Spieler==== | ||
{{Use cases | {{Use cases | ||
| Zeile 52: | Zeile 57: | ||
}} | }} | ||
=== Use Cases | === Use Cases für Avatare (Schläger) === | ||
{{Use cases | {{Use cases | ||
| name = Spiel beenden | | name = Spiel beenden | ||
| Zeile 61: | Zeile 66: | ||
| nachbedingungen = Spiel wurde beendet; aktueller Zustand: <code>stopped</code> | | nachbedingungen = Spiel wurde beendet; aktueller Zustand: <code>stopped</code> | ||
| beschreibung = Sobald ein Spieler 10 Punkte gesammelt hat, weil sein Gegner 10 Bälle hat passieren lassen, ist er der Gewinner und das Spiel wird beendet. Der aktuelle Punktestand wird noch angezeigt. Der Schläger wandelt sich in eine Startknopf. Das heißt, einer der Spieler kann jederzeit ein neues Spiel starten. | | beschreibung = Sobald ein Spieler 10 Punkte gesammelt hat, weil sein Gegner 10 Bälle hat passieren lassen, ist er der Gewinner und das Spiel wird beendet. Der aktuelle Punktestand wird noch angezeigt. Der Schläger wandelt sich in eine Startknopf. Das heißt, einer der Spieler kann jederzeit ein neues Spiel starten. | ||
}} | |||
}} | }} | ||
Version vom 19. November 2018, 11:53 Uhr
Kurzbeschreibung

Pong wird von zwei Spielern gespielt. Ein Spieler kann das Spiel starten (Startknopf) und vorzeitig beenden (Stopp-Knopf). Nach Spielstart können die beiden Spieler jeweils einen Schläger am linken bzw. rechten Rand des Spielfeldes mit Hilfe der Richtungstasten des Keyboards nach oben und unten bewegen. Wenn ein Schläger mit einer Seitenwand kollidiert stoppt er. Er kann vom zugehörigen Spieler nur noch in Gegenrichtung bewegt werden.
Nachdem das Spiel gestartet wurde, bewegt sich der Ball geradlinig im Spielfeld, wobei die Startrichtung zufällig gewählt wird. Kollisionen mit der oberen oder unteren Wand haben eine Richtungsänderung des Balls zur Folge (Einfallswinkel = Ausfallwinkel).
Eine Kollision eines Schlägers mit dem Ball hat ebenfalls eine Richtungsänderung des Balls zu Folge. Wird der Schläger im Moment der Kollision bewegt, so wird der Ball abhängig von der Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit des Schlägers abgelenkt.
Mit den Wänden hinter den Schlägern kollidiert der Ball nicht. Passiert der Ball einen Schläger, verlässt er die Bühne durch Wand hinter dem Schläger und der der Gegner, d. h. der Akteur, der den anderen Schläger bedient, erhält einen Punkt.
Ziel des Spiels ist es, den Ball möglichst lange im Spiel zu halten. Der aktuelle Punktestand (Score) wird den beiden Spielern jederzeit angezeigt.
Use Cases (Anwendungfälle)
PongDetails
{{{body}}}
