1990100: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|inhalte= | |inhalte= | ||
}} | }} | ||
<!-- | |||
==Submission Date and Presentation== | ==Submission Date and Presentation== | ||
Please submit your seminar work via [https://moodle.hs-augsburg.de/course/view.php?id=3345 moodle] | Please submit your seminar work via [https://moodle.hs-augsburg.de/course/view.php?id=3345 moodle] | ||
till februrary 3rd, 2016. | till februrary 3rd, 2016. | ||
Zeile 37: | Zeile 36: | ||
<li>final presentation as pdf, powerpoint or keynote-presentation</li> | <li>final presentation as pdf, powerpoint or keynote-presentation</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
--> |
Version vom 5. März 2019, 16:48 Uhr
Nummer | 1990100 |
---|---|
Studiengang | Interaktive Mediensysteme (IMS 2014) |
Modul | Workshops und Seminare |
Lehrveranstaltung | Datenvisualisierung |
Kürzel | sw.dataviz |
Prüfer | Wolfgang Kowarschick |
Zweitprüfer | Daniel Rothaug |
Prüfung | Diese Prüfung wird in diesem Semester angeboten. |
Prüfungsart | Präsentation, Studienarbeit |
Details | |
Hilfsmittel |