Modul:IAM 2006:Interaktion: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Modul | {{Modul | ||
|mehrere_fächer=Ja | |mehrere_fächer=Ja | ||
|in_handbuch=Nein | |||
|studiengang=IAM 2006 | |studiengang=IAM 2006 | ||
|abschnitt=Vertiefungsphase | |abschnitt=Vertiefungsphase | ||
|semester=IAM 6 | |semester=IAM 6 | ||
|kuerzel=INTER_1 | |kuerzel=INTER_1 | ||
|credits=10 | |credits=10 | ||
|typ=Pflichtmodul | |typ=Pflichtmodul | ||
Zeile 17: | Zeile 11: | ||
|lehrformen=Seminaristischer Unterricht, Seminar, Übungen, Praktikum | |lehrformen=Seminaristischer Unterricht, Seminar, Übungen, Praktikum | ||
|pruefungsart=Studienarbeit | |pruefungsart=Studienarbeit | ||
|pruefungsnummer=1930228 | |pruefungsnummer=1930228 | ||
| | |pruefungenanzeigen=Nein | ||
|verantwortliche=KP Ludwig John, Thomas Rist | |verantwortliche=KP Ludwig John, Thomas Rist | ||
|beschreibung=Die Studierenden werden in der Lage versetzt, eigenständig interaktive Anwendungen und interaktive Medieninstallationen unter gestalterischen Gesichtspunkten zu konzipieren, diese unter Nutzung aktueller technischer Entwicklungen zu realisieren und hinsichtlich Bedienbarkeit und Zweckmäßigkeit zu bewerten. | |beschreibung=Die Studierenden werden in der Lage versetzt, eigenständig interaktive Anwendungen und interaktive Medieninstallationen unter gestalterischen Gesichtspunkten zu konzipieren, diese unter Nutzung aktueller technischer Entwicklungen zu realisieren und hinsichtlich Bedienbarkeit und Zweckmäßigkeit zu bewerten. | ||
}} | }} |
Version vom 20. März 2019, 11:02 Uhr
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Vertiefungsphase |
Semester | IAM 6 |
Semesteranzahl | 1 |
Name | Interaktion |
Name (englisch) | |
Kürzel | INTER_1 |
Typ | Pflichtmodul |
Voraussetzungen | Es müssen mindestens 80 Credits in den Studienabschnitten Grundlagen- und Orientierungsphase und Aufbauphase erworben worden sein. |
Lehrformen | Seminaristischer Unterricht, Seminar, Übungen, Praktikum |
Credits | 10 |
SWS | 8 |
Workload | Präsenzstudium: 120 h (durchschnittlich 8 h pro Woche) Eigenstudium: 180 h (durchschnittlich 12 h pro Woche) |
Prüfungsart | Studienarbeit |
Prüfungsdetails | |
Prüfungsnummer | 1930228 |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Verantwortliche(r) | |
Anzahl Lehrveranstaltungen (Teilmodule): | 0 |
Homepage |
Modulbeschreibung
Die Studierenden werden in der Lage versetzt, eigenständig interaktive Anwendungen und interaktive Medieninstallationen unter gestalterischen Gesichtspunkten zu konzipieren, diese unter Nutzung aktueller technischer Entwicklungen zu realisieren und hinsichtlich Bedienbarkeit und Zweckmäßigkeit zu bewerten.