Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014): Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
--> | --> | ||
==Module== | <!--==Module== | ||
{{Studiengang:Module}} | {{Studiengang:Module}} | ||
--> | |||
==Administration== | ==Administration== | ||
*[[Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/ToDo|To-Do-Liste]] | *[[Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/ToDo|To-Do-Liste]] | ||
*[[Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/Inaktiv|Inaktive Lehrveranstaltungen]] | *[[Master-Studiengang Interaktive Mediensysteme (SPO 2014)/Inaktiv|Inaktive Lehrveranstaltungen]] | ||
Version vom 29. April 2025, 07:26 Uhr
| Name | Interaktive Mediensysteme |
|---|---|
| Kürzel | IMS 2014 |
| Abschluss | Master |
| Fakultäten | Fakultät für Informatik und Fakultät für Gestaltung |
| Homepage | https://www.hs-augsburg.de/interaktive-medien/ims/ |
| Studien- und Prüfungsordnung (SPO) | https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary46888/SPO-MA-IMS-WS2021.pdf |
| Datum der SPO | 28. Januar 2014 |
| Studienbeginn | jedes Semester |
Detailinformationen
- Lehrveranstaltungen in diesem Semester, alle Lehrveranstaltungen
- Prüfungen
- Semester: IMS 1, IMS 2, IMS 3
Studienplan
| 1. Semester | 2. Semester | 3. Semester | |
|---|---|---|---|
| Masterprojekt | Masterprojekt Konzeption 4 SWS, 15 CP |
Masterprojekt Produktion 4 SWS, 15 CP |
Masterarbeit 25 CP |
| Kernfächer | Kernfächer 8 SWS, 10 CP |
||
| Workshops und Seminare | Workshops und Seminare 8 SWS, 10 CP |
||
| Allgemeine Begleitfächer | Unternehmensgründung und -führung 4 SWS, 5 CP |
Projekttechniken 4 SWS, 5 CP |
Technik- und Wissenschaftsethik 4 SWS, 5 CP |
| 16 SWS 30 CP |
16 SWS 30 CP |
4 SWS 30 CP |
|
