Modul:IAM 2006:Designprojekt
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Vertiefungsphase |
Semester | IAM 7 |
Semesteranzahl | 1 |
Name | g7.DESIGN |
Name (englisch) | |
Kürzel | |
Typ | |
Voraussetzungen | Es müssen mindestens 80 Credits in den Studienabschnitten Grundlagen- und Orientierungsphase und Aufbauphase erworben worden sein. |
Lehrformen | Seminaristischer Unterricht, Seminar, Übungen, Praktikum |
Credits | 5 |
SWS | 4 |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
Prüfungsart | Studienarbeit |
Prüfungsdetails | |
Prüfungsnummer | 1931288 |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Verantwortliche(r) | |
Anzahl Lehrveranstaltungen (Teilmodule): | 0 |
Homepage |
Prüfungen
Prüfungen, die in diesem Semester angeboten werden
In diesem Semester werden keine Prüfungen für dieses Modul angeboten.