Lehrveranstaltung:IAM 2006:DB Vertiefung
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Vertiefungsphase |
Modul | Wahlpflichtfach Informatik |
Name | DB Vertiefung |
Alternativname | Datenbanken Vertiefung |
Name (englisch) | Database Systems - Extended |
Kürzel | DBV4.WP |
Voraussetzungen | Es müssen mindestens 80 Credits in den Studienabschnitten Grundlagen- und Orientierungsphase und Aufbauphase erworben worden sein. |
Wird gehalten: | derzeit nicht |
Semester | IAM 7 |
Lehrformen | Seminaristischer Unterricht, Übungen |
Credits | 5 |
SWS | 4 (Lehre: 4, Teaching Points: 4) |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 100 % |
Verantwortliche(r) | |
Lehrende(r) | |
Homepage | https://www.hs-augsburg.de/fakultaet/informatik/studium/wahlpflichtveranstaltung/db vertiefung/index.html |
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1930321 | nicht mehr angeboten | Klausur | Dauer: 90 min |