Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2006)/IAM 3: Unterschied zwischen den Versionen

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Zeile 152: Zeile 152:
|}
|}


* DN: ([[Lehrveranstaltung:IAM_2006:Datenmanagement I|Datenmanagement I]]/[[Lehrveranstaltung:IAM_2006:Netzwerktechnologien I|Netzwerktechnologien I]]; Klever)
* G: ([[Lehrveranstaltung:IAM 2006:Multimedia-Anwendungen/Gestaltung|Multimedia-Anwendungen/Gestaltung]]; Kipp/Rothaug)
* G: ([[Lehrveranstaltung:IAM 2006:Multimedia-Anwendungen/Gestaltung|Multimedia-Anwendungen/Gestaltung]]; Kipp/Rothaug)
* P: ([[Lehrveranstaltung:IAM 2006:Multimedia-Anwendungen/Programmierung|Multimedia-Anwendungen/Programmierung]]; Lawrence), Prf = Prüfung
* P: ([[Lehrveranstaltung:IAM 2006:Multimedia-Anwendungen/Programmierung|Multimedia-Anwendungen/Programmierung]]; Lawrence), Prf = Prüfung
* R: ([[Lehrveranstaltung:IAM 2006:Raum und Orientierung I|Raum und Orientierung I]], Müller)
* R: ([[Lehrveranstaltung:IAM 2006:Raum und Orientierung I|Raum und Orientierung I]], Müller)
* DN: ([[Lehrveranstaltung:IAM_2006:Datenmanagement I|Datenmanagement I]]/[[Lehrveranstaltung:IAM_2006:Netzwerktechnologien I|Netzwerktechnologien I]]; Klever), Prf = Prüfung
* Z: ([[Lehrveranstaltung:IAM 2006:Zeit und Bewegung I|Zeit und Bewegung I]]; Rose/Rohm)
* Z: ([[Lehrveranstaltung:IAM 2006:Zeit und Bewegung I|Zeit und Bewegung I]]; Rose/Rohm)
{{Semester|nummer=3}}
{{Semester|nummer=3}}

Version vom 1. Oktober 2015, 11:59 Uhr

Bockunterricht

V = Vormittag (8:00-13:10), N = Nachmittag (14:00-18:30)

Mo Di Mi V Mi N Do V Fr
KW 40 (28.09.-02.10.) P
KW 41 (05.10.-09.10.) G G G P P P
KW 42 (12.10.-16.10.) G G G P P P
KW 43 (19.10.-23.10.) G G G P P P
KW 44 (26.10.-30.10.) G G G P P P
KW 45 (02.11.-06.11.) G R R Prf Prf Prf
KW 46 (09.11.-13.11.)
KW 47 (16.11.-20.11.) R R R DN DN DN
KW 48 (23.11.-27.11.) R R R DN DN DN
KW 49 (30.11.-4.12.) R R R DN DN DN
KW 50 (07.12.-11.12.) R R Z DN DN DN
KW 51 (14.12.-18.12.) Z Z Z DN DN DN
KW 52 (21.12.-25.12.) Z Z Z DN
KW 01 (04.01.-08.01.) DN DN
KW 02 (11.01.-15.01.) Z Z Z DN DN
KW 03 (18.01.-24.01.) Z Z Z Prf DN DN
Summe 13 13 13 13 12 14

Prüfungen für das 3. Semester des Studiengangs IAM 2006

Lehrveranstaltungen für das 3. Semester des Studiengangs IAM 2006