Modulkatalog:IAM (SPO 2018):Mensch und Maschine: Unterschied zwischen den Versionen

aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
'''Prüfungen  für die [[Bachelor-Studiengang_Interaktive_Medien_(SPO_2018), B. A.|Studienrichtung Gestaltung ({{BA}})]]''':<br/>insgesamt zwei Module, das ist ein Modul pro Semester
'''Prüfungen  für die [[Bachelor-Studiengang_Interaktive_Medien_(SPO_2018), B. A.|Studienrichtung Gestaltung ({{BA}})]]''':<br/>insgesamt zwei Module, das ist ein Modul pro Semester
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Detailinformationen
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Zweitpürfer !! Credits !! Prüfungsnummer !! Detailinformationen
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Interfacedesign (App-Design)|Interfacedesign (App-Design)]] – Neue HSA-Campus-App || || [[Kai Bergmann|Bergmann]] || 8 || 1917217 || https://hsa.incom.org/project/4518
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Interfacedesign (App-Design)|Interfacedesign (App-Design)]] – Neue HSA-Campus-App || || [[Kai Bergmann|Bergmann]] || 8 || 1917217 || https://hsa.incom.org/project/4518
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Interaktionsdesign (Smart Home)|Interaktionsdesign (Smart Home)]] – Die Küche zum …? || || [[Daniel Rothaug|Rothaug]], [[Andreas Muxel|Muxel]] || 8 || 1917218 || https://hsa.incom.org/project/4509
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Interaktionsdesign|Interaktionsdesign]] || || [[Andreas Muxel|Muxel]], [[Jennifer Schubert|Schubert]] || || 8 || 1917218 || https://hsa.incom.org/project/5136
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Physical Interfaces (Maschinenklang)|Physical Interfaces (Maschinenklang)]] || || [[Elias Naphausen|Naphausen]] || 8 || 1917220 || https://hsa.incom.org/project/4588
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Physical Interfaces (Maschinenklang)|Physical Interfaces (Maschinenklang)]] || || [[Elias Naphausen|Naphausen]] || 8 || 1917220 || https://hsa.incom.org/project/4588
<!--|-
<!--|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Werkschau|Werkschau]] || sg.ws || [[Michael Stoll|Stoll]] || 8 || 1917215 || -->
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Werkschau|Werkschau]] || sg.ws || [[Michael Stoll|Stoll]] || 8 || 1917215 ||  
-->
|}
|}


Zeile 25: Zeile 26:
'''Prüfungen für die [[Bachelor-Studiengang_Interaktive_Medien_(SPO_2018), B. Sc.|Studienrichtung Informatik ({{BSc}})]]''':<br/>insgesamt ein Modul entweder im Winter- oder im Sommersemester
'''Prüfungen für die [[Bachelor-Studiengang_Interaktive_Medien_(SPO_2018), B. Sc.|Studienrichtung Informatik ({{BSc}})]]''':<br/>insgesamt ein Modul entweder im Winter- oder im Sommersemester
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Name !! Kürzel !! Dozent !! Credits !! Prüfungsnummer !! Detailinformationen
! Name !! Kürzel !! Dozent !!  Zweitpürfer !! Credits !! Prüfungsnummer !! Detailinformationen
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Interfacedesign (App-Design)|Interfacedesign (App-Design)]] – Neue HSA-Campus-App ||  || [[Kai Bergmann|Bergmann]] || 8 || 1917227 || https://hsa.incom.org/project/4518
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Interfacedesign (App-Design)|Interfacedesign (App-Design)]] – Neue HSA-Campus-App ||  || [[Kai Bergmann|Bergmann]] || 8 || 1917227 || https://hsa.incom.org/project/4518
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Interaktionsdesign (Smart Home)|Interaktionsdesign (Smart Home)]] – Die Küche zum …? || || [[Daniel Rothaug|Rothaug]], [[Andreas Muxel|Muxel]] || 8 || 1917228​|| https://hsa.incom.org/project/4509
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Interaktionsdesign|Interaktionsdesign]] || || [[Andreas Muxel|Muxel]], [[Jennifer Schubert|Schubert]] || || 8 || 1917228​|| https://hsa.incom.org/project/5136
|-
|-
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Physical Interfaces (Maschinenklang)|Physical Interfaces (Maschinenklang)]] ||  || [[Elias Naphausen|Naphausen]] || 8 || 1917230 || https://hsa.incom.org/project/4588
| [[Modul:IAM_(SPO_2018):Physical Interfaces (Maschinenklang)|Physical Interfaces (Maschinenklang)]] ||  || [[Elias Naphausen|Naphausen]] || 8 || 1917230 || https://hsa.incom.org/project/4588

Version vom 28. September 2022, 14:38 Uhr

Wahpflichtangebot Modulkatalog „Mensch und Maschine“ (WiSe 2019/20)

Nachfolgend finden Sie für den Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018) diejenigen Module, die im Wintersemester 2019/2020 als Wahlpflichtveranstaltungen für den Modulkatalog „Mensch und Maschine“ angeboten werden.

Abhängig vom gewählten Studienabschluss müssen Sie im dritten und vierten Semester eine gewisse Anzahl belegen.

ACHTUNG: Die Prüfungsnummern unterscheiden sich für die beiden Studienabschlüsse.


Prüfungen für die Studienrichtung Gestaltung (B. A.):
insgesamt zwei Module, das ist ein Modul pro Semester

Name Kürzel Dozent Zweitpürfer Credits Prüfungsnummer Detailinformationen
Interfacedesign (App-Design) – Neue HSA-Campus-App Bergmann 8 1917217 https://hsa.incom.org/project/4518
Interaktionsdesign Muxel, Schubert 8 1917218 https://hsa.incom.org/project/5136
Physical Interfaces (Maschinenklang) Naphausen 8 1917220 https://hsa.incom.org/project/4588


Prüfungen für die Studienrichtung Informatik (B. Sc.):
insgesamt ein Modul entweder im Winter- oder im Sommersemester

Name Kürzel Dozent Zweitpürfer Credits Prüfungsnummer Detailinformationen
Interfacedesign (App-Design) – Neue HSA-Campus-App Bergmann 8 1917227 https://hsa.incom.org/project/4518
Interaktionsdesign Muxel, Schubert 8 1917228​ https://hsa.incom.org/project/5136
Physical Interfaces (Maschinenklang) Naphausen 8 1917230 https://hsa.incom.org/project/4588