Modul:IAM (SPO 2018):Interaktionsdesign
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
| Studiengang | Interaktive Medien (IAM (SPO 2018)) |
|---|---|
| Studienabschnitt | Spezialisierungssphase |
| Modulkatalog | Mensch und Maschine |
| Name | Interaktionsdesign |
| Name (englisch) | Interaction Design |
| Kürzel | sg.ma |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Interaktive Medien |
| Turnus | Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. |
| Modulart: | Wahlpflichtmodul |
| Wird gehalten: | Wintersemester |
| Studiensemester | IAM 4 |
| Dauer | 1 Semester |
| Lehrformen | Seminaristischer Unterricht |
| Credits | 8 |
| SWS | 6 (Lehre: 2, Praktikum: 4) |
| Workload | Präsenzstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) Eigenstudium: 110 – 150 h (durchschnittlich 7.3 – 10 h pro Woche) |
| Modulkoordinator(en) | Andreas Muxel |
| Lehrende(r) | Christoph Haag |
Die Prüfung wird voraussichtlich wieder im kommenden Semester angeboten.
| Prüfungsnr. B. A. | 1917211 |
|---|---|
| Prüfungsnr. B. Sc. | 1917221 |
| Prüfer | Christoph Haag |
| Zweitprüfer | Andreas Muxel |
| Prüfungsart | Studienarbeit |
| Prüfungsdetails | Dauer: 110 – 150 h Gewichtung der Einzelleistungen
|
| Hilfsmittel | |
| Zeugnisgewichtung | 100 % |
| Benotung | Kommanote |
Lernergebnisse/Qualifikationsziele
Kenntnisse:
- Die Studierenden wissen um Rahmenbedingungen, Erfordernisse und Prinzipien bei der Gestaltung für interaktive Medien. In einer Beispielarbeit wurden diese praktisch ausprobiert und angewandt.
Fertigkeiten:
- Die Studierenden haben geübt, einen vorgegebenen Themenbereich dem Medium entsprechend aufzubereiten und zu strukturieren sowie ein Userinterface zu konzipieren.
Kompetenzen:
- Die Studierenden verstehen die spezifischen Qualitäten linearer bzw. interaktiver Präsentationsformen und wissen diese zielgerichtet einzusetzen.
Inhalte
- Interaktionsgestaltung nach Usability-Gesichtspunkten
- Am konkreten Beispiel werden medienspezifische Besonderheiten bei der Aufbereitung von Inhalten für interaktive Präsentationsformen herausgearbeitet und ggf. mit anderen Präsentationsformen verglichen.
- Die Studierenden präparieren Einzelelemente und Navigationshilfen, entwickeln verschiedene Interaktionsstrukturen und bewerten diese.
