Lehrveranstaltung:IMS 2014:Python und Python-Frameworks
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Diese Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten.
Studiengang | Interaktive Mediensysteme (IMS 2014) |
---|---|
Modul | Workshops und Seminare |
Name | Python und Python-Frameworks |
Name (englisch) | Python an Python Frameworks |
Kürzel | sw.pyth |
Wird gehalten: | veraltet |
Semester | IMS 1, IMS 2, IMS 3 |
Lehrformen | Praktikum |
Credits | 2,5 |
SWS | 2 (Lehre: 2, Teaching Points: 2) |
Workload | Präsenzstudium: 30 h (durchschnittlich 2 h pro Woche) Eigenstudium: 45 h (durchschnittlich 3 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 25 % |
Verantwortliche(r) | Nik Klever |
Lehrende(r) | Nik Klever |
Homepage | http://klever.hs-augsburg.de/Veranstaltungen/page/imspython |
Lernziele
Ziel dieser Veranstaltung soll sein, einfache Beispiele mit Python selbst programmieren zu können und insbesondere auch auf Python basierende Web-Frameworks kennen zu lernen und benutzen zu können. Ziel ist es aber nicht, sich am Ende als Coder zu verdingen zu können, sondern Programmierer in ihrer Denkweise und in ihren Strukturen zu verstehen.
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1990107 | Nik Klever | nicht mehr angeboten | Praktikum, Studienarbeit |