Lehrveranstaltung:NQ 2014:Content Management: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehrveranstaltung | {{Lehrveranstaltung | ||
|vererbung=IAM 2006:CMS (MSc) | |vererbung=IAM 2006:CMS (MSc) | ||
|in_handbuch=Nein | |||
|studiengang=NQ 2014 | |studiengang=NQ 2014 | ||
|verwendbarkeit= | |||
|modul=IMS | |modul=IMS | ||
|name= | |name=Content Management | ||
|name_en=Content Management | |name_en=Content Management | ||
|alternativnamen= | |alternativnamen=CM | ||
|kuerzel=nq.CM | |kuerzel=nq.CM | ||
|voraussetzungen= | |voraussetzungen= | ||
|voraussetzungen_lv= | |voraussetzungen_lv= | ||
|wird_gehalten= | |wird_gehalten= | ||
| | |wiederholungspruefung=Nein | ||
|credits=5 | |credits=5 | ||
|sws=4 | |sws=4 | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
|sws_praktikum= | |sws_praktikum= | ||
|tp=0 | |tp=0 | ||
|notengebung= | |||
|notengebung= | |url= | ||
|url= | |||
|präsenzzeit= | |präsenzzeit= | ||
|selbststudium= | |selbststudium= | ||
|workload= | |workload= | ||
| | |gewichtung= | ||
| | |anmerkungen= | ||
|qualifikationsziele= | |qualifikationsziele= | ||
|inhalte= | |inhalte= | ||
|literatur= | |literatur= | ||
| | |semester=IMS 1, IMS 2 | ||
|prozentsatz=16,7 | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 27. März 2017, 14:32 Uhr
Diese Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten.
Die nachfolgenden Informationen wurden teilweise von Lehrveranstaltung:IAM 2006:CMS (MSc) übernommen.
Studiengang | Nachqualifikation IMS (NQ 2014) |
---|---|
Modul | IMS |
Name | Content Management |
Alternativname | CM |
Name (englisch) | Content Management |
Kürzel | nq.CM |
Wird gehalten: | veraltet |
Semester | IMS 1, IMS 2 |
Lehrformen | Seminaristischer Unterricht |
Credits | 5 |
SWS | 4 (Lehre: 4, Teaching Points: 0) |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Gewichtung (Modulnote): | 16,67 % |
Verantwortliche(r) | Wolfgang Kowarschick |
Lehrende(r) | |
Homepage |
Prüfungen
Nummer | Prüfer | Zweitprüfer | Prüfung | Prüfungsart | Prüfungsdetails | Hilfsmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1996051 | nicht mehr angeboten |