Modul:IAM (SPO 2018):UX-Design: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TBD}}“ |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{ModulNeu | ||
|vererbung= | |||
|studiengang=IAM (SPO 2018) | |||
|abschnitt=Vertiefungsphase | |||
|modulart=Pflichtmodul | |||
|modulkatalog= | |||
|name= | |||
|name_en=UX Design | |||
|alternativnamen= | |||
|kuerzel=v.ux | |||
|sprache= | |||
|verwendbarkeit=Bachelorstudiengang Interaktive Medien | |||
|turnus=Jahreszyklus | |||
|voraussetzungen=Es müssen sämtliche Prüfungen der Grundlagen- und Orientierungsphase erfolgreich absolviert sowie insgesamt mindestens 80 Leistungspunkte erworben worden sein. | |||
|voraussetzungen_lv= | |||
|wird_gehalten=Wintersemester | |||
|wiederholungspruefung=Ja | |||
|semester=IAM 5 | |||
|dauer=1 Semester | |||
|credits=5 | |||
|sws=4 | |||
|sws_lehre=2 | |||
|sws_praktikum=2 | |||
|tp=4 | |||
|lehrformen=Vorlesung, Seminaristischer Unterricht | |||
|url= | |||
|präsenzzeit= | |||
|selbststudium= | |||
|workload= | |||
|verantwortliche=KP Ludwig John | |||
|lehrende=KP Ludwig John | |||
|pruefung= | |||
|besondere_regelungen= | |||
|pruefungsnummer=1917810 | |||
|pruefungsnummer_ba= | |||
|pruefungsnummer_bsc= | |||
|pruefer=KP Ludwig John | |||
|zweitpruefer=Jens Müller | |||
|pruefungsart=Studienarbeit | |||
|pruefungsdetails=Dauer: 65 – 90 h<br/> | |||
'''Gewichtung der Einzelleistungen'''<br/> | |||
* Werkstück der Studienarbeit: 70% | |||
* Dokumentation der Studienarbeit: 20% | |||
* Präsentation der Studienarbeit: 10% | |||
|hilfsmittel= | |||
|benotung=Kommanote | |||
|gewichtung=100 | |||
|pruefungsinhalte= | |||
|qualifikationsziele='''Kenntnisse:'''<br/> | |||
* Kennenlernen und Verstehen von UX-Methoden in verschiedenen Phasen des Projektentwicklungsprozesses. | |||
* Die Notwendig von regelmäßigem Userfeedback als essentielles Element erfolgreicher Projektentwicklung wird aus eigenem Erleben deutlich. | |||
'''Fertigkeiten:'''<br/> | |||
* praktische Nutzung mindestens einer Test-Technik des UX-Labs der Hochschule Augsburg | |||
'''Kompetenzen:'''<br/> | |||
* Verstehen des User-Centerd-Design-Ansatzes | |||
* Erste Erfahrungen in methodengerechter Planung, Durchführung und Auswertung von UX-Tests. | |||
|inhalte=* Kennenlernen und Anwenden typischer Methoden des User Centerd Design als Teil des iterativen Projektentwicklungsprozesses. | |||
* Kontinuierliches Überprüfen von Entwicklungsschritten eines konkreten Projekts hinsichtlich Zielgruppenakzeptanz und Bedienfreundlichkeit. | |||
* Kennenlernen und Anwenden von UX-Testmethoden und -techniken | |||
|literatur= | |||
|anmerkungen= | |||
|in_handbuch=Ja | |||
}} |
Aktuelle Version vom 1. März 2023, 12:01 Uhr
Studiengang | Interaktive Medien (IAM (SPO 2018)) |
---|---|
Studienabschnitt | Vertiefungssphase |
Name | UX-Design |
Name (englisch) | UX Design |
Kürzel | v.ux |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Voraussetzungen | Es müssen sämtliche Prüfungen der Grundlagen- und Orientierungsphase erfolgreich absolviert sowie insgesamt mindestens 80 Leistungspunkte erworben worden sein. |
Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Interaktive Medien |
Turnus | Jahreszyklus |
Modulart: | Pflichtmodul |
Wird gehalten: | Wintersemester |
Studiensemester | IAM 5 |
Dauer | 1 Semester |
Lehrformen | Seminaristischer Unterricht, Vorlesung |
Credits | 5 |
SWS | 4 (Lehre: 2, Praktikum: 2) |
Workload | Präsenzstudium: 60 h (durchschnittlich 4 h pro Woche) Eigenstudium: 65 – 90 h (durchschnittlich 4.3 – 6 h pro Woche) |
Modulkoordinator(en) | KP Ludwig John |
Lehrende(r) | KP Ludwig John |
Die Prüfung wird in diesem Semester angeboten.
Prüfungsnummer | 1917810 |
---|---|
Prüfer | KP Ludwig John |
Zweitprüfer | Jens Müller |
Prüfungsart | Studienarbeit |
Prüfungsdetails | Dauer: 65 – 90 h Gewichtung der Einzelleistungen
|
Hilfsmittel | |
Zeugnisgewichtung | 100 % |
Benotung | Kommanote |
Lernergebnisse/Qualifikationsziele
Kenntnisse:
- Kennenlernen und Verstehen von UX-Methoden in verschiedenen Phasen des Projektentwicklungsprozesses.
- Die Notwendig von regelmäßigem Userfeedback als essentielles Element erfolgreicher Projektentwicklung wird aus eigenem Erleben deutlich.
Fertigkeiten:
- praktische Nutzung mindestens einer Test-Technik des UX-Labs der Hochschule Augsburg
Kompetenzen:
- Verstehen des User-Centerd-Design-Ansatzes
- Erste Erfahrungen in methodengerechter Planung, Durchführung und Auswertung von UX-Tests.
Inhalte
- Kennenlernen und Anwenden typischer Methoden des User Centerd Design als Teil des iterativen Projektentwicklungsprozesses.
- Kontinuierliches Überprüfen von Entwicklungsschritten eines konkreten Projekts hinsichtlich Zielgruppenakzeptanz und Bedienfreundlichkeit.
- Kennenlernen und Anwenden von UX-Testmethoden und -techniken