Modul:IAM 2006:Raum und Orientierung: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Modul | {{Modul | ||
|vererbung= | |||
|mehrere_fächer=Ja | |||
|studiengang=IAM 2006 | |studiengang=IAM 2006 | ||
|abschnitt=Aufbauphase | |abschnitt=Aufbauphase | ||
|semester= | |||
|semesteranzahl=2 | |||
|name= | |name= | ||
|alternativnamen= | |name_en= | ||
|alternativnamen= | |||
|kuerzel=RAUM_1 | |kuerzel=RAUM_1 | ||
|voraussetzungen= | |||
|voraussetzungen_module= | |||
|credits=10 | |credits=10 | ||
|typ=Pflichtmodul | |||
|sws=8 | |sws=8 | ||
|lehrformen=Seminaristischer Unterricht, Seminar, Übungen, Praktikum | |||
|pruefungsart=Studienarbeit | |||
|pruefungsdetails= | |||
|pruefungsnummer=1926008 | |pruefungsnummer=1926008 | ||
|verantwortliche= | |notengebung= | ||
|präsenzzeit= | |||
|selbststudium= | |||
|workload= | |||
|verantwortliche= | |||
|url= | |||
|beschreibung=Die Studierenden verstehen die Prinzipien und Produktionsabläufe von 3D-Arbeitsumgebungen (z.B. Maya und Unity). Sie können angemessene 3D-Techniken für komplexe Aufgabenstellungen auswählen und diese anschaulich und dramaturgisch eindrucksvoll umsetzen. | |||
|qualifikationsziele= | |||
|inhalte= | |||
|literatur=*Isaac Victor Kerlow: The Art of 3-D Computer Animation and Imaging. (John Wiley & Sons) Toronto (4) 2009. | |||
*Lynn Pocock, Judson Rosebush: The Computer Animators Techncal Handbook. San Diego (Morgan Kaufmann) 2001. | |||
*Adam Watkins: Creating Games with Unity and Maya. Oxford (Focal Press) 2011 | |||
|anmerkungen= | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 11. Februar 2023, 10:31 Uhr
Studiengang | Interaktive Medien (IAM 2006) |
---|---|
Studienabschnitt | Aufbauphase |
Semester | IAM 3, IAM 4 |
Semesteranzahl | 2 |
Name | Raum und Orientierung |
Name (englisch) | |
Kürzel | RAUM_1 |
Typ | Pflichtmodul |
Lehrformen | Seminaristischer Unterricht, Seminar, Übungen, Praktikum |
Credits | 10 |
SWS | 8 |
Workload | Präsenzstudium: 120 h (durchschnittlich 4 h pro Woche über 2 Semester) Eigenstudium: 180 h (durchschnittlich 6 h pro Woche über 2 Semester) |
Prüfungsart | Studienarbeit |
Prüfungsdetails | |
Prüfungsnummer | 1926008 |
Notengebung | Kommanote (1,0; 1,3; 1,7; 2,0, 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0) |
Verantwortliche(r) | |
Anzahl Lehrveranstaltungen (Teilmodule): | 0 |
Homepage |
Modulbeschreibung
Die Studierenden verstehen die Prinzipien und Produktionsabläufe von 3D-Arbeitsumgebungen (z.B. Maya und Unity). Sie können angemessene 3D-Techniken für komplexe Aufgabenstellungen auswählen und diese anschaulich und dramaturgisch eindrucksvoll umsetzen.
Literatur
- Isaac Victor Kerlow: The Art of 3-D Computer Animation and Imaging. (John Wiley & Sons) Toronto (4) 2009.
- Lynn Pocock, Judson Rosebush: The Computer Animators Techncal Handbook. San Diego (Morgan Kaufmann) 2001.
- Adam Watkins: Creating Games with Unity and Maya. Oxford (Focal Press) 2011
Prüfungen
Prüfungen, die in diesem Semester angeboten werden
In diesem Semester werden keine Prüfungen für dieses Modul angeboten.