Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018): Unterschied zwischen den Versionen
Kowa (Diskussion | Beiträge) Weiterleitung nach Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018), B. A. erstellt |
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (40 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Studiengang | |||
|stgname=Interaktive Medien | |||
|kuerzel=IAM (SPO 2018) | |||
|abschluss=Bachelor | |||
|datum=2017/12/19 | |||
|spo=https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary41063/SPO-Interaktive-Medien-WS2018-vom-23.06.2020.pdf | |||
|homepage=https://www.tha.de/ia/ | |||
|fakultaet=FKG, FKI | |||
|studienbeginn=Wintersemester | |||
|studienabschnitte=Ja | |||
}} | |||
Ein Studium im Studiengang „Interaktive Medien“ endet entweder mit dem Abschluss „Bachelor of Arts“ ({{BA}}) oder | |||
mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ ({{BSc}}). Der Studienplan der ersten beiden Semester ist unabhängig | |||
vom angestrebten Abschluss. Im dritten Semester muss man sich für einen Abschluss entscheiden, da sich von diesem | |||
Semester an die Studienpläne für die beiden Abschlüsse unterscheiden. | |||
==Studienplan SPO 2018, Studienrichtung Gestaltung ({{BA}})== | |||
Den Studienplan für den Studienrichtung Informatik ({{BSc}}) finden Sie unter <br/>[[Bachelor-Studiengang_Interaktive_Medien_(SPO_2018),_B._Sc.#Studienplan_SPO_2018.2C_Studienrichtung_Informatik_.28B._Sc..29|Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018), {{BSc}}]] | |||
'''Legende:''' <span class="bgorange white"> '''gestalterisch''' </span><!-- | |||
--><span class="bgblue white"> '''informationstechnisch''' </span><!-- | |||
--><span class="bggrey white"> '''übergreifend''' </span> | |||
<table class="studienplan"> | |||
<tr> | |||
<td rowspan="3" class="noborder"> </td> | |||
<td colspan="2" class="bgdgrey white"><strong>Grundlagen- und Orientierungs-<br/>phase</strong></td> | |||
<td colspan="2" class="bgdgrey white"><strong>Spezialisierungsphase</strong></td> | |||
<td colspan="3" class="bgdgrey white"><strong>Vertiefungsphase</strong></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="1" class="bgdgrey white"><strong>Winter</strong></td> | |||
<td colspan="1" class="bgdgrey white"><strong>Sommer</strong></td> | |||
<td colspan="1" class="bgdgrey white"><strong>Winter</strong></td> | |||
<td colspan="1" class="bgdgrey white"><strong>Sommer</strong></td> | |||
<td colspan="1" class="bgdgrey white"><strong>Winter</strong></td> | |||
<td colspan="1" class="bgdgrey white"><strong>Sommer</strong></td> | |||
<td colspan="1" class="bgdgrey white"><strong>Winter</strong></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="1" class="bgdgrey white"><strong>1</strong></td> | |||
<td colspan="1" class="bgdgrey white"><strong>2</strong></td> | |||
<td colspan="1" class="bgdgrey white"><strong>3</strong></td> | |||
<td colspan="1" class="bgdgrey white"><strong>4</strong></td> | |||
<td colspan="1" class="bgdgrey white"><strong>5</strong></td> | |||
<td colspan="1" class="bgdgrey white"><strong>6</strong></td> | |||
<td colspan="1" class="bgdgrey white"><strong>7</strong></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="1" rowspan="6" class="bgorange white"><strong>Design</strong></td> | |||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Grundlagen visueller Gestaltung|Grundlagen<br/>visueller Gest.<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Grundlagen interaktiver Gestaltung|Grundlagen<br/>interakt. Gest.<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | |||
<td colspan="2" rowspan="1" class="bggrey white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Sprache|Sprache, 4 CP/4 SWS (AWP)]]</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="2" class="bggrey white">[[Modulkatalog:IAM (SPO 2018):Workshops und Seminare|Workshops/Sem.<br/>6 CP/6 SWS]]</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="2" class="bgorange white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):UX-Design|UX-Design<br/>5 CP/4 SWS]]</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="2" class="bggrey white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Mensch und Gesellschaft|Mensch und Gesellschaft<br/>5 CP/4 SWS]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="mw-line-own"> | |||
<!-- Design --> | |||
<!-- Grundlagen Gestaltung --> | |||
<!-- Grundlagen interaktiver Gestaltung --> | |||
<td colspan="2" rowspan="2" class="bgorange white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Theorie digitaler Medien|Theorie digitaler Medien<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | |||
<!-- Theorie --> | |||
<!-- Theorie --> | |||
<!-- Praktische Tätigkeit --> | |||
<!-- UX-Design --> | |||
<!-- Mensch und Gesellschaft --> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<!-- Design --> | |||
<!-- Grundlagen Gestaltung --> | |||
<!-- Grundlagen interaktiver Gestaltung --> | |||
<!-- Sprache --> | |||
<!-- Theorie --> | |||
<!-- Theorie --> | |||
<td colspan="1" rowspan="8" class="bgorange white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Praktische Tätigkeit oder Auslandsstudium|Praktische<br/>Tätigkeit<br/>oder<br/>Auslandsstudium<br/>20 CP]]</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="8" class="bggrey white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Teamprojekt|Teamprojekt<br/>20 CP/6 SWS]]</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="4" class="bgorange white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Bachelorarbeit|Bachelorarbeit<br/>10 CP]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<!-- Design --> | |||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Grundlagen dreidimensionaler Gestaltung|Grundlagen<br/>dreidim. Gest.<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Grundlagen audiovisueller Gestaltung|Grundlagen<br/>audiovis. Gest.<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">[[Modulkatalog:IAM_(SPO_2018):Mensch und Maschine|Mensch und<br/>Maschine<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">[[Modulkatalog:IAM_(SPO_2018):Mensch und Maschine|Mensch und<br/>Maschine<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | |||
<!-- Praktische Tätigkeit --> | |||
<!-- Teamprojekt --> | |||
<!-- Bachelorarbeit --> | |||
</tr> | |||
<tr class="mw-line-own"> | |||
<!-- Design --> | |||
<!-- Einstieg 3D --> | |||
<!-- Einstieg 4D --> | |||
<!-- G-FWP --> | |||
<!-- G-FWP --> | |||
<!-- Praktische Tätigkeit --> | |||
<!-- Teamprojekt --> | |||
<!-- Bachelorarbeit --> | |||
</tr> | |||
<tr class="mw-line-own"> | |||
<!-- Design --> | |||
<!-- Einstieg 3D --> | |||
<!-- Einstieg 4D --> | |||
<!-- G-FWP --> | |||
<!-- G-FWP --> | |||
<!-- Praktische Tätigkeit --> | |||
<!-- Medienprojekt --> | |||
<!-- Bachelorarbeit --> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="1" rowspan="6" class="bgblue white"><strong>Infor-<br>matik</strong></td> | |||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgblue white">[[Modul:IAM (SPO 2018):Grundlagen der Informatik|Grundlagen<br/>Informatik<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgblue white">[[Modul:IAM (SPO 2018):Grundlagen der Webtechnologien|Grundlagen<br/>Webtech.<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">[[Modulkatalog:IAM_(SPO_2018):Raum und Zeit|Raum und<br/>Zeit<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">[[Modulkatalog:IAM_(SPO_2018):Raum und Zeit|Raum und<br/>Zeit<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | |||
<!-- Praktische Tätigkeit --> | |||
<!-- Teamprojekt --> | |||
<td colspan="1" rowspan="4" class="bgorange white">[[Modul:IAM (SPO 2018):Bachelorprojekt|Bachelorprojekt<br/>8 CP/2 SWS]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="mw-line-own"> | |||
<!-- Informatik --> | |||
<!-- Grundlagen Programmierung--> | |||
<!-- Web/Netz--> | |||
<!-- G/I-FWP --> | |||
<!-- G/I-FWP --> | |||
<!-- Praktische Tätigkeit --> | |||
<!-- Teamprojekt --> | |||
<!-- Bachelorprojekt --> | |||
</tr> | |||
<tr class="mw-line-own"> | |||
<!-- Informatik --> | |||
<!-- Grundlagen Programmierung--> | |||
<!-- Web/Netz--> | |||
<!-- G-FWP --> | |||
<!-- G/I-FWP --> | |||
<!-- Praktische Tätigkeit --> | |||
<!-- Teamprojekt --> | |||
<!-- Bachelorprojekt --> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<!-- Informatik --> | |||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgblue white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Grundlagen der Programmierung|Grundlagen<br/>Programmierung<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgblue white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Grundlagen der Softwareentwicklung|Grundlagen<br/>Softwareentw.<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgblue white">[[Modulkatalog:IAM_(SPO_2018):Informatik|Informatik<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgblue white">[[Modulkatalog:IAM_(SPO_2018):Informatik|Informatik<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | |||
<!-- Praktische Tätigkeit --> | |||
<!-- Bachelorprojekt --> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<!-- Informatik --> | |||
<!-- Grundlagen Programmierung --> | |||
<!-- Software-Eng./Programmierung --> | |||
<!-- I-FWP --> | |||
<!-- I-FWP --> | |||
<td colspan="1" rowspan="2" class="bggrey white">[[Modul:IAM (SPO 2018):Praxisseminar|Praxisseminar<br/>2 CP/2 SWS]]</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="2" class="bgblue white">[[Modul:IAM (SPO 2018):Projektdurchführung|Projektdurchführung<br/>5 CP/4 SWS]]</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="2" class="bggrey white">[[Modul:IAM (SPO 2018):Kunde und Markt|Kunde und Markt<br/>5 CP/4 SWS]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="mw-line-own"> | |||
<!-- Informatik --> | |||
<!-- --> | |||
<!-- --> | |||
<!-- FWP --> | |||
<!-- FWP --> | |||
<!-- Praktische Tätigkeit --> | |||
<!-- Medienprojekt --> | |||
<!-- Kunde und Markt --> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="top bgdgrey white"><strong>210 CP</strong></td> | |||
<td class="top bgdgrey white"><strong>32 CP</strong></td> | |||
<td class="top bgdgrey white"><strong>32 CP</strong></td> | |||
<td class="top bgdgrey white"><strong>30 CP</strong></td> | |||
<td class="top bgdgrey white"><strong>30 CP</strong></td> | |||
<td class="top bgdgrey white"><strong>30 CP</strong></td> | |||
<td class="top bgdgrey white"><strong>28 CP</strong></td> | |||
<td class="top bgdgrey white"><strong>28 CP</strong></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
===Regeln=== | |||
* Die Prüfungen des ersten Semesters müssen spätestens im zweiten Semester erstmals absolviert werden. | |||
* An Prüfungen der Vertiefungsphase kann nur teilnehmen, wer sämtliche Prüfungen der Grund- und Orientierungsphase sowie mindestens zwei Gestaltungs- und/oder Informatik-Prüfungen der Spezialisierungsphase bestanden hat. | |||
* An Workshops und Seminaren kann man ebenso wie an den Sprachprüfungen der Fakultät für Natur- und Geisteswissenschaften in jedem Semester seines Studiums teilnehmen. | |||
* Das Thema der Bachelorarbeit wird frühestens ausgegeben, wenn sämtlichen Prüfungen der Grund- und Orientierungsphase sowie der Spezialdsierungsphase, das Teamprojekt und die praktische Tätigkeit bzw. das Auslandssemester erfolgreich absolviert wurden. Eine Ausnahme bildes das Spachmodul: Dieses darf auch dpäter belegt werden. | |||
* Das Thema des Bachelorprojektes wird gemeinsam mit dem Thema der Bachelorarbeit vergeben. | |||
===Wahlpflichtmodule der Spezialisierungsphase=== | |||
Im dritten und vierten Semester spezialisiert man sich in zweierlei Hinsicht. Zum einen wird gewählt, | |||
welchen Anschluss man anstrebt, und zum anderen wählt man aus den Wahlpflichtkatalogen der | |||
beiden Semester diejenigen Module, mit denen man sich thematisch vertiefend auseinandersetzen möchte. | |||
Es ist allerdings nicht garantiert, dass jedes Wahlpflichtmodul regelmäßig angeboten wird. | |||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2026, 17:22 Uhr
| Name | Interaktive Medien |
|---|---|
| Kürzel | IAM (SPO 2018) |
| Abschluss | Bachelor |
| Fakultäten | Fakultät für Informatik und Fakultät für Gestaltung |
| Homepage | https://www.tha.de/ia/ |
| Studien- und Prüfungsordnung (SPO) | https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary41063/SPO-Interaktive-Medien-WS2018-vom-23.06.2020.pdf |
| Datum der SPO | 19. Dezember 2017 |
| Studienbeginn | Wintersemester |
Ein Studium im Studiengang „Interaktive Medien“ endet entweder mit dem Abschluss „Bachelor of Arts“ (B. A.) oder
mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ (B. Sc.). Der Studienplan der ersten beiden Semester ist unabhängig
vom angestrebten Abschluss. Im dritten Semester muss man sich für einen Abschluss entscheiden, da sich von diesem
Semester an die Studienpläne für die beiden Abschlüsse unterscheiden.
Studienplan SPO 2018, Studienrichtung Gestaltung (B. A.)
Den Studienplan für den Studienrichtung Informatik (B. Sc.) finden Sie unter
Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018), B. Sc.
Legende: gestalterisch informationstechnisch übergreifend
| Grundlagen- und Orientierungs- phase |
Spezialisierungsphase | Vertiefungsphase | |||||
| Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Design | Grundlagen visueller Gest. 8 CP/6 SWS |
Grundlagen interakt. Gest. 8 CP/6 SWS |
Sprache, 4 CP/4 SWS (AWP) | Workshops/Sem. 6 CP/6 SWS |
UX-Design 5 CP/4 SWS |
Mensch und Gesellschaft 5 CP/4 SWS |
|
| Theorie digitaler Medien 8 CP/6 SWS |
|||||||
| Praktische Tätigkeit oder Auslandsstudium 20 CP |
Teamprojekt 20 CP/6 SWS |
Bachelorarbeit 10 CP |
|||||
| Grundlagen dreidim. Gest. 8 CP/6 SWS |
Grundlagen audiovis. Gest. 8 CP/6 SWS |
Mensch und Maschine 8 CP/6 SWS |
Mensch und Maschine 8 CP/6 SWS |
||||
| Infor- matik |
Grundlagen Informatik 8 CP/6 SWS |
Grundlagen Webtech. 8 CP/6 SWS |
Raum und Zeit 8 CP/6 SWS |
Raum und Zeit 8 CP/6 SWS |
Bachelorprojekt 8 CP/2 SWS |
||
| Grundlagen Programmierung 8 CP/6 SWS |
Grundlagen Softwareentw. 8 CP/6 SWS |
Informatik 8 CP/6 SWS |
Informatik 8 CP/6 SWS |
||||
| Praxisseminar 2 CP/2 SWS |
Projektdurchführung 5 CP/4 SWS |
Kunde und Markt 5 CP/4 SWS |
|||||
| 210 CP | 32 CP | 32 CP | 30 CP | 30 CP | 30 CP | 28 CP | 28 CP |
Regeln
- Die Prüfungen des ersten Semesters müssen spätestens im zweiten Semester erstmals absolviert werden.
- An Prüfungen der Vertiefungsphase kann nur teilnehmen, wer sämtliche Prüfungen der Grund- und Orientierungsphase sowie mindestens zwei Gestaltungs- und/oder Informatik-Prüfungen der Spezialisierungsphase bestanden hat.
- An Workshops und Seminaren kann man ebenso wie an den Sprachprüfungen der Fakultät für Natur- und Geisteswissenschaften in jedem Semester seines Studiums teilnehmen.
- Das Thema der Bachelorarbeit wird frühestens ausgegeben, wenn sämtlichen Prüfungen der Grund- und Orientierungsphase sowie der Spezialdsierungsphase, das Teamprojekt und die praktische Tätigkeit bzw. das Auslandssemester erfolgreich absolviert wurden. Eine Ausnahme bildes das Spachmodul: Dieses darf auch dpäter belegt werden.
- Das Thema des Bachelorprojektes wird gemeinsam mit dem Thema der Bachelorarbeit vergeben.
Wahlpflichtmodule der Spezialisierungsphase
Im dritten und vierten Semester spezialisiert man sich in zweierlei Hinsicht. Zum einen wird gewählt, welchen Anschluss man anstrebt, und zum anderen wählt man aus den Wahlpflichtkatalogen der beiden Semester diejenigen Module, mit denen man sich thematisch vertiefend auseinandersetzen möchte.
Es ist allerdings nicht garantiert, dass jedes Wahlpflichtmodul regelmäßig angeboten wird.
