Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018): Unterschied zwischen den Versionen
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (37 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Studiengang | {{Studiengang | ||
|stgname=Interaktive Medien | |stgname=Interaktive Medien | ||
|kuerzel=IAM 2018 | |kuerzel=IAM (SPO 2018) | ||
|abschluss=Bachelor | |abschluss=Bachelor | ||
|datum=2017/12/19 | |datum=2017/12/19 | ||
|spo=https://www.hs-augsburg.de/Binaries/ | |spo=https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary41063/SPO-Interaktive-Medien-WS2018-vom-23.06.2020.pdf | ||
|homepage=https://www. | |homepage=https://www.tha.de/ia/ | ||
|fakultaet=FKG, FKI | |fakultaet=FKG, FKI | ||
|studienbeginn=Wintersemester | |studienbeginn=Wintersemester | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
Ein Studium im Studiengang „Interaktive Medien“ endet entweder mit dem Abschluss „Bachelor of Arts“ ({{BA}}) oder | |||
mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ ({{BSc}}). Der Studienplan der ersten beiden Semester ist unabhängig | mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ ({{BSc}}). Der Studienplan der ersten beiden Semester ist unabhängig | ||
vom angestrebten Abschluss. Im dritten Semester muss man sich für einen Abschluss entscheiden, da sich von diesem | vom angestrebten Abschluss. Im dritten Semester muss man sich für einen Abschluss entscheiden, da sich von diesem | ||
Semester an die Studienpläne für die beiden Abschlüsse unterscheiden. | Semester an die Studienpläne für die beiden Abschlüsse unterscheiden. | ||
==Studienplan SPO 2018, | ==Studienplan SPO 2018, Studienrichtung Gestaltung ({{BA}})== | ||
Den Studienplan für den | Den Studienplan für den Studienrichtung Informatik ({{BSc}}) finden Sie unter <br/>[[Bachelor-Studiengang_Interaktive_Medien_(SPO_2018),_B._Sc.#Studienplan_SPO_2018.2C_Studienrichtung_Informatik_.28B._Sc..29|Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018), {{BSc}}]] | ||
'''Legende:''' <span class="bgorange white"> ''' | '''Legende:''' <span class="bgorange white"> '''gestalterisch''' </span><!-- | ||
--><span class="bgblue white"> ''' | --><span class="bgblue white"> '''informationstechnisch''' </span><!-- | ||
--><span class="bggrey white"> ''' | --><span class="bggrey white"> '''übergreifend''' </span> | ||
<table class="studienplan"> | <table class="studienplan"> | ||
| Zeile 56: | Zeile 50: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="1" rowspan="6" class="bgorange white"><strong>Design</strong></td> | <td colspan="1" rowspan="6" class="bgorange white"><strong>Design</strong></td> | ||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">Grundlagen<br/>visueller Gest.<br/>8 CP/6 | <td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Grundlagen visueller Gestaltung|Grundlagen<br/>visueller Gest.<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | ||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">Grundlagen<br/>interakt. Gest.<br/>8 CP/6 | <td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Grundlagen interaktiver Gestaltung|Grundlagen<br/>interakt. Gest.<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | ||
<td colspan="2" rowspan="1" class="bggrey white">Sprache, 4 CP/4 | <td colspan="2" rowspan="1" class="bggrey white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Sprache|Sprache, 4 CP/4 SWS (AWP)]]</td> | ||
<td colspan="1" rowspan="2" class="bggrey white"> | <td colspan="1" rowspan="2" class="bggrey white">[[Modulkatalog:IAM (SPO 2018):Workshops und Seminare|Workshops/Sem.<br/>6 CP/6 SWS]]</td> | ||
<td colspan="1" rowspan="2" class="bgorange white">UX-Design<br/>5 CP/4 | <td colspan="1" rowspan="2" class="bgorange white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):UX-Design|UX-Design<br/>5 CP/4 SWS]]</td> | ||
<td colspan="1" rowspan="2" class="bggrey white">Mensch und Gesellschaft<br/>5 CP/4 | <td colspan="1" rowspan="2" class="bggrey white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Mensch und Gesellschaft|Mensch und Gesellschaft<br/>5 CP/4 SWS]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr class="mw-line-own"> | ||
<!-- Design --> | <!-- Design --> | ||
<!-- Grundlagen Gestaltung --> | <!-- Grundlagen Gestaltung --> | ||
<!-- Grundlagen interaktiver Gestaltung --> | <!-- Grundlagen interaktiver Gestaltung --> | ||
<td colspan="2" rowspan="2" class="bgorange white">Theorie digitaler Medien<br/>8 CP/6 | <td colspan="2" rowspan="2" class="bgorange white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Theorie digitaler Medien|Theorie digitaler Medien<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | ||
<!-- Theorie --> | <!-- Theorie --> | ||
<!-- Theorie --> | <!-- Theorie --> | ||
| Zeile 83: | Zeile 77: | ||
<!-- Theorie --> | <!-- Theorie --> | ||
<!-- Theorie --> | <!-- Theorie --> | ||
<td colspan="1" rowspan="8" class="bgorange white">Praktische<br/>Tätigkeit<br/>oder<br/>Auslandsstudium<br/>20 CP</td> | <td colspan="1" rowspan="8" class="bgorange white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Praktische Tätigkeit oder Auslandsstudium|Praktische<br/>Tätigkeit<br/>oder<br/>Auslandsstudium<br/>20 CP]]</td> | ||
<td colspan="1" rowspan="8" class="bggrey white">Teamprojekt<br/>20 CP/ | <td colspan="1" rowspan="8" class="bggrey white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Teamprojekt|Teamprojekt<br/>20 CP/6 SWS]]</td> | ||
<td colspan="1" rowspan="4" class="bgorange white">Bachelorarbeit<br/>10 CP</td> | <td colspan="1" rowspan="4" class="bgorange white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Bachelorarbeit|Bachelorarbeit<br/>10 CP]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<!-- Design --> | <!-- Design --> | ||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">Grundlagen<br/>dreidim. Gest.<br/>8 CP/6 | <td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Grundlagen dreidimensionaler Gestaltung|Grundlagen<br/>dreidim. Gest.<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | ||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">Grundlagen<br/> | <td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Grundlagen audiovisueller Gestaltung|Grundlagen<br/>audiovis. Gest.<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | ||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">Mensch und<br/>Maschine<br/>8 CP/6 | <td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">[[Modulkatalog:IAM_(SPO_2018):Mensch und Maschine|Mensch und<br/>Maschine<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | ||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">Mensch und<br/>Maschine<br/>8 CP/6 | <td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">[[Modulkatalog:IAM_(SPO_2018):Mensch und Maschine|Mensch und<br/>Maschine<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | ||
<!-- Praktische Tätigkeit --> | <!-- Praktische Tätigkeit --> | ||
<!-- Teamprojekt --> | <!-- Teamprojekt --> | ||
| Zeile 99: | Zeile 93: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr class="mw-line-own"> | ||
<!-- Design --> | <!-- Design --> | ||
<!-- Einstieg 3D --> | <!-- Einstieg 3D --> | ||
| Zeile 110: | Zeile 104: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr class="mw-line-own"> | ||
<!-- Design --> | <!-- Design --> | ||
<!-- Einstieg 3D --> | <!-- Einstieg 3D --> | ||
| Zeile 123: | Zeile 117: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="1" rowspan="6" class="bgblue white"><strong>Infor-<br>matik</strong></td> | <td colspan="1" rowspan="6" class="bgblue white"><strong>Infor-<br>matik</strong></td> | ||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgblue white">[[Modul:IAM (SPO 2018):Grundlagen der Informatik|Grundlagen<br/>Informatik<br/>8 CP/6 | <td colspan="1" rowspan="3" class="bgblue white">[[Modul:IAM (SPO 2018):Grundlagen der Informatik|Grundlagen<br/>Informatik<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | ||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgblue white">Grundlagen<br/>Webtech.<br/>8 CP/6 | <td colspan="1" rowspan="3" class="bgblue white">[[Modul:IAM (SPO 2018):Grundlagen der Webtechnologien|Grundlagen<br/>Webtech.<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | ||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">Raum und<br/>Zeit<br/>8 CP/6 | <td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">[[Modulkatalog:IAM_(SPO_2018):Raum und Zeit|Raum und<br/>Zeit<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | ||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">Raum und<br/>Zeit<br/>8 CP/6 | <td colspan="1" rowspan="3" class="bgorange white">[[Modulkatalog:IAM_(SPO_2018):Raum und Zeit|Raum und<br/>Zeit<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | ||
<!-- Praktische Tätigkeit --> | <!-- Praktische Tätigkeit --> | ||
<!-- Teamprojekt --> | <!-- Teamprojekt --> | ||
<td colspan="1" rowspan="4" class="bgorange white">Bachelorprojekt<br/>8 CP/2 | <td colspan="1" rowspan="4" class="bgorange white">[[Modul:IAM (SPO 2018):Bachelorprojekt|Bachelorprojekt<br/>8 CP/2 SWS]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr class="mw-line-own"> | ||
<!-- Informatik --> | <!-- Informatik --> | ||
<!-- Grundlagen Programmierung--> | <!-- Grundlagen Programmierung--> | ||
| Zeile 143: | Zeile 137: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr class="mw-line-own"> | ||
<!-- Informatik --> | <!-- Informatik --> | ||
<!-- Grundlagen Programmierung--> | <!-- Grundlagen Programmierung--> | ||
| Zeile 156: | Zeile 150: | ||
<tr> | <tr> | ||
<!-- Informatik --> | <!-- Informatik --> | ||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgblue white">Grundlagen<br/>Programmierung<br/>8 CP/6 | <td colspan="1" rowspan="3" class="bgblue white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Grundlagen der Programmierung|Grundlagen<br/>Programmierung<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | ||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgblue white">Grundlagen<br/>Softwareentw.<br/>8 CP/6 | <td colspan="1" rowspan="3" class="bgblue white">[[Modul:IAM_(SPO_2018):Grundlagen der Softwareentwicklung|Grundlagen<br/>Softwareentw.<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | ||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgblue white">Informatik<br/>8 CP/6 | <td colspan="1" rowspan="3" class="bgblue white">[[Modulkatalog:IAM_(SPO_2018):Informatik|Informatik<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | ||
<td colspan="1" rowspan="3" class="bgblue white">Informatik<br/>8 CP/6 | <td colspan="1" rowspan="3" class="bgblue white">[[Modulkatalog:IAM_(SPO_2018):Informatik|Informatik<br/>8 CP/6 SWS]]</td> | ||
<!-- Praktische Tätigkeit --> | <!-- Praktische Tätigkeit --> | ||
<!-- Bachelorprojekt --> | <!-- Bachelorprojekt --> | ||
| Zeile 170: | Zeile 164: | ||
<!-- I-FWP --> | <!-- I-FWP --> | ||
<!-- I-FWP --> | <!-- I-FWP --> | ||
<td colspan="1" rowspan="2" class="bggrey white">Praxisseminar<br/>2 CP/2 | <td colspan="1" rowspan="2" class="bggrey white">[[Modul:IAM (SPO 2018):Praxisseminar|Praxisseminar<br/>2 CP/2 SWS]]</td> | ||
<td colspan="1" rowspan="2" class="bgblue white">Projektdurchführung<br/>5 CP/4 | <td colspan="1" rowspan="2" class="bgblue white">[[Modul:IAM (SPO 2018):Projektdurchführung|Projektdurchführung<br/>5 CP/4 SWS]]</td> | ||
<td colspan="1" rowspan="2" class="bggrey white">Kunde und Markt<br/>5 CP/4 | <td colspan="1" rowspan="2" class="bggrey white">[[Modul:IAM (SPO 2018):Kunde und Markt|Kunde und Markt<br/>5 CP/4 SWS]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr class="mw-line-own"> | ||
<!-- Informatik --> | <!-- Informatik --> | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
| Zeile 189: | Zeile 183: | ||
<td class="top bgdgrey white"><strong>32 CP</strong></td> | <td class="top bgdgrey white"><strong>32 CP</strong></td> | ||
<td class="top bgdgrey white"><strong>32 CP</strong></td> | <td class="top bgdgrey white"><strong>32 CP</strong></td> | ||
<td class="top bgdgrey white"><strong>30 CP</strong></td> | |||
<td class="top bgdgrey white"><strong>30 CP</strong></td> | <td class="top bgdgrey white"><strong>30 CP</strong></td> | ||
<td class="top bgdgrey white"><strong>30 CP</strong></td> | <td class="top bgdgrey white"><strong>30 CP</strong></td> | ||
<td class="top bgdgrey white"><strong>28 CP</strong></td> | <td class="top bgdgrey white"><strong>28 CP</strong></td> | ||
<td class="top bgdgrey white"><strong>28 CP</strong></td> | <td class="top bgdgrey white"><strong>28 CP</strong></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 201: | Zeile 195: | ||
* An Prüfungen der Vertiefungsphase kann nur teilnehmen, wer sämtliche Prüfungen der Grund- und Orientierungsphase sowie mindestens zwei Gestaltungs- und/oder Informatik-Prüfungen der Spezialisierungsphase bestanden hat. | * An Prüfungen der Vertiefungsphase kann nur teilnehmen, wer sämtliche Prüfungen der Grund- und Orientierungsphase sowie mindestens zwei Gestaltungs- und/oder Informatik-Prüfungen der Spezialisierungsphase bestanden hat. | ||
* An Workshops und Seminaren kann man ebenso wie an den Sprachprüfungen der Fakultät für Natur- und Geisteswissenschaften in jedem Semester seines Studiums teilnehmen. | * An Workshops und Seminaren kann man ebenso wie an den Sprachprüfungen der Fakultät für Natur- und Geisteswissenschaften in jedem Semester seines Studiums teilnehmen. | ||
* Das Thema der Bachelorarbeit wird frühestens ausgegeben, wenn das Teamprojekt und die praktische Tätigkeit bzw. das Auslandssemester erfolgreich absolviert wurden. | * Das Thema der Bachelorarbeit wird frühestens ausgegeben, wenn sämtlichen Prüfungen der Grund- und Orientierungsphase sowie der Spezialdsierungsphase, das Teamprojekt und die praktische Tätigkeit bzw. das Auslandssemester erfolgreich absolviert wurden. Eine Ausnahme bildes das Spachmodul: Dieses darf auch dpäter belegt werden. | ||
* Das Thema des Bachelorprojektes wird gemeinsam mit dem Thema der Bachelorarbeit vergeben. | * Das Thema des Bachelorprojektes wird gemeinsam mit dem Thema der Bachelorarbeit vergeben. | ||
| Zeile 209: | Zeile 203: | ||
beiden Semester diejenigen Module, mit denen man sich thematisch vertiefend auseinandersetzen möchte. | beiden Semester diejenigen Module, mit denen man sich thematisch vertiefend auseinandersetzen möchte. | ||
Es ist allerdings nicht garantiert, dass jedes Wahlpflichtmodul regelmäßig angeboten wird. | Es ist allerdings nicht garantiert, dass jedes Wahlpflichtmodul regelmäßig angeboten wird. | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2026, 17:22 Uhr
| Name | Interaktive Medien |
|---|---|
| Kürzel | IAM (SPO 2018) |
| Abschluss | Bachelor |
| Fakultäten | Fakultät für Informatik und Fakultät für Gestaltung |
| Homepage | https://www.tha.de/ia/ |
| Studien- und Prüfungsordnung (SPO) | https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary41063/SPO-Interaktive-Medien-WS2018-vom-23.06.2020.pdf |
| Datum der SPO | 19. Dezember 2017 |
| Studienbeginn | Wintersemester |
Ein Studium im Studiengang „Interaktive Medien“ endet entweder mit dem Abschluss „Bachelor of Arts“ (B. A.) oder
mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ (B. Sc.). Der Studienplan der ersten beiden Semester ist unabhängig
vom angestrebten Abschluss. Im dritten Semester muss man sich für einen Abschluss entscheiden, da sich von diesem
Semester an die Studienpläne für die beiden Abschlüsse unterscheiden.
Studienplan SPO 2018, Studienrichtung Gestaltung (B. A.)
Den Studienplan für den Studienrichtung Informatik (B. Sc.) finden Sie unter
Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018), B. Sc.
Legende: gestalterisch informationstechnisch übergreifend
| Grundlagen- und Orientierungs- phase |
Spezialisierungsphase | Vertiefungsphase | |||||
| Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | Sommer | Winter | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Design | Grundlagen visueller Gest. 8 CP/6 SWS |
Grundlagen interakt. Gest. 8 CP/6 SWS |
Sprache, 4 CP/4 SWS (AWP) | Workshops/Sem. 6 CP/6 SWS |
UX-Design 5 CP/4 SWS |
Mensch und Gesellschaft 5 CP/4 SWS |
|
| Theorie digitaler Medien 8 CP/6 SWS |
|||||||
| Praktische Tätigkeit oder Auslandsstudium 20 CP |
Teamprojekt 20 CP/6 SWS |
Bachelorarbeit 10 CP |
|||||
| Grundlagen dreidim. Gest. 8 CP/6 SWS |
Grundlagen audiovis. Gest. 8 CP/6 SWS |
Mensch und Maschine 8 CP/6 SWS |
Mensch und Maschine 8 CP/6 SWS |
||||
| Infor- matik |
Grundlagen Informatik 8 CP/6 SWS |
Grundlagen Webtech. 8 CP/6 SWS |
Raum und Zeit 8 CP/6 SWS |
Raum und Zeit 8 CP/6 SWS |
Bachelorprojekt 8 CP/2 SWS |
||
| Grundlagen Programmierung 8 CP/6 SWS |
Grundlagen Softwareentw. 8 CP/6 SWS |
Informatik 8 CP/6 SWS |
Informatik 8 CP/6 SWS |
||||
| Praxisseminar 2 CP/2 SWS |
Projektdurchführung 5 CP/4 SWS |
Kunde und Markt 5 CP/4 SWS |
|||||
| 210 CP | 32 CP | 32 CP | 30 CP | 30 CP | 30 CP | 28 CP | 28 CP |
Regeln
- Die Prüfungen des ersten Semesters müssen spätestens im zweiten Semester erstmals absolviert werden.
- An Prüfungen der Vertiefungsphase kann nur teilnehmen, wer sämtliche Prüfungen der Grund- und Orientierungsphase sowie mindestens zwei Gestaltungs- und/oder Informatik-Prüfungen der Spezialisierungsphase bestanden hat.
- An Workshops und Seminaren kann man ebenso wie an den Sprachprüfungen der Fakultät für Natur- und Geisteswissenschaften in jedem Semester seines Studiums teilnehmen.
- Das Thema der Bachelorarbeit wird frühestens ausgegeben, wenn sämtlichen Prüfungen der Grund- und Orientierungsphase sowie der Spezialdsierungsphase, das Teamprojekt und die praktische Tätigkeit bzw. das Auslandssemester erfolgreich absolviert wurden. Eine Ausnahme bildes das Spachmodul: Dieses darf auch dpäter belegt werden.
- Das Thema des Bachelorprojektes wird gemeinsam mit dem Thema der Bachelorarbeit vergeben.
Wahlpflichtmodule der Spezialisierungsphase
Im dritten und vierten Semester spezialisiert man sich in zweierlei Hinsicht. Zum einen wird gewählt, welchen Anschluss man anstrebt, und zum anderen wählt man aus den Wahlpflichtkatalogen der beiden Semester diejenigen Module, mit denen man sich thematisch vertiefend auseinandersetzen möchte.
Es ist allerdings nicht garantiert, dass jedes Wahlpflichtmodul regelmäßig angeboten wird.
