Modul:IAM (SPO 2018):Interaktionsdesign: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ModulNeu | {{ModulNeu | ||
|vererbung= | |||
|studiengang=IAM 2018 | |studiengang=IAM 2018 | ||
|abschnitt=Spezialisierungsphase | |abschnitt=Spezialisierungsphase | ||
|modulart=Wahlpflichtmodul | |modulart=Wahlpflichtmodul | ||
|modulkatalog=Mensch und Maschine | |modulkatalog=Mensch und Maschine | ||
|name= | |||
|name_en=Interaction Design | |name_en=Interaction Design | ||
|alternativnamen= | |||
|kuerzel=sg.ma | |kuerzel=sg.ma | ||
|sprache= | |||
|verwendbarkeit=Bachelorstudiengang Interaktive Medien | |verwendbarkeit=Bachelorstudiengang Interaktive Medien | ||
|turnus=Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. | |turnus=Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. | ||
|wird_gehalten= | |voraussetzungen= | ||
|voraussetzungen_lv= | |||
|wird_gehalten=Wintersemester | |||
|wiederholungspruefung=Nein | |wiederholungspruefung=Nein | ||
|semester=IAM 4 | |semester=IAM 4 | ||
|dauer= | |||
|credits=8 | |credits=8 | ||
|sws=6 | |sws=6 | ||
| Zeile 18: | Zeile 25: | ||
|lehrformen=Seminaristischer Unterricht | |lehrformen=Seminaristischer Unterricht | ||
|url= | |url= | ||
|verantwortliche= | |präsenzzeit= | ||
|lehrende= | |selbststudium= | ||
|workload= | |||
|verantwortliche=Andreas Muxel | |||
|lehrende=Christoph Haag | |||
|pruefung= | |||
|besondere_regelungen= | |||
|pruefungsnummer= | |||
|pruefungsnummer_ba=1917211 | |||
|pruefungsnummer_bsc=1917221 | |||
|pruefer=Christoph Haag | |||
|zweitpruefer=Andreas Muxel | |||
|pruefungsart=Studienarbeit | |||
|pruefungsdetails=Dauer: 110 – 150 h<br/> | |||
'''Gewichtung der Einzelleistungen'''<br/> | |||
* Werkstück der Studienarbeit: 70% | |||
* Dokumentation der Studienarbeit: 20% | |||
* Präsentation der Studienarbeit: 10% | |||
|hilfsmittel= | |||
|gewichtung=100 | |||
|pruefungsinhalte= | |||
|qualifikationsziele=Kenntnisse: | |qualifikationsziele=Kenntnisse: | ||
*Die Studierenden wissen um Rahmenbedingungen, Erfordernisse und Prinzipien bei der Gestaltung für interaktive Medien. In einer Beispielarbeit wurden diese praktisch ausprobiert und angewandt. | *Die Studierenden wissen um Rahmenbedingungen, Erfordernisse und Prinzipien bei der Gestaltung für interaktive Medien. In einer Beispielarbeit wurden diese praktisch ausprobiert und angewandt. | ||
| Zeile 29: | Zeile 55: | ||
* Am konkreten Beispiel werden medienspezifische Besonderheiten bei der Aufbereitung von Inhalten für interaktive Präsentationsformen herausgearbeitet und ggf. mit anderen Präsentationsformen verglichen. | * Am konkreten Beispiel werden medienspezifische Besonderheiten bei der Aufbereitung von Inhalten für interaktive Präsentationsformen herausgearbeitet und ggf. mit anderen Präsentationsformen verglichen. | ||
* Die Studierenden präparieren Einzelelemente und Navigationshilfen, entwickeln verschiedene Interaktionsstrukturen und bewerten diese. | * Die Studierenden präparieren Einzelelemente und Navigationshilfen, entwickeln verschiedene Interaktionsstrukturen und bewerten diese. | ||
| | |literatur= | ||
| | |anmerkungen= | ||
|in_handbuch=Nein | |in_handbuch=Nein | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 11. Februar 2023, 17:20 Uhr
| Studiengang | Interaktive Medien (IAM (SPO 2018)) |
|---|---|
| Studienabschnitt | [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/Spezialisierungsphase|]] |
| Modulkatalog | Mensch und Maschine |
| Name | Interaktionsdesign |
| Name (englisch) | Interaction Design |
| Kürzel | sg.ma |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Interaktive Medien |
| Turnus | Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. |
| Modulart: | Wahlpflichtmodul |
| Wird gehalten: | Wintersemester |
| Studiensemester | IAM 4 |
| Dauer | 1 Semester |
| Lehrformen | Seminaristischer Unterricht |
| Credits | 8 |
| SWS | 6 (Lehre: 2, Praktikum: 4) |
| Workload | Präsenzstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) Eigenstudium: 110 – 150 h (durchschnittlich 7.3 – 10 h pro Woche) |
| Modulkoordinator(en) | Andreas Muxel |
| Lehrende(r) | Christoph Haag |
Die Prüfung wird voraussichtlich wieder im kommenden Semester angeboten.
| Prüfungsnr. B. A. | 1917211 |
|---|---|
| Prüfungsnr. B. Sc. | 1917221 |
| Prüfer | Christoph Haag |
| Zweitprüfer | Andreas Muxel |
| Prüfungsart | Studienarbeit |
| Prüfungsdetails | Dauer: 110 – 150 h Gewichtung der Einzelleistungen
|
| Hilfsmittel | |
| Zeugnisgewichtung | 100 % |
| Benotung | Kommanote |
Lernergebnisse/Qualifikationsziele
Kenntnisse:
- Die Studierenden wissen um Rahmenbedingungen, Erfordernisse und Prinzipien bei der Gestaltung für interaktive Medien. In einer Beispielarbeit wurden diese praktisch ausprobiert und angewandt.
Fertigkeiten:
- Die Studierenden haben geübt, einen vorgegebenen Themenbereich dem Medium entsprechend aufzubereiten und zu strukturieren sowie ein Userinterface zu konzipieren.
Kompetenzen:
- Die Studierenden verstehen die spezifischen Qualitäten linearer bzw. interaktiver Präsentationsformen und wissen diese zielgerichtet einzusetzen.
Inhalte
- Interaktionsgestaltung nach Usability-Gesichtspunkten
- Am konkreten Beispiel werden medienspezifische Besonderheiten bei der Aufbereitung von Inhalten für interaktive Präsentationsformen herausgearbeitet und ggf. mit anderen Präsentationsformen verglichen.
- Die Studierenden präparieren Einzelelemente und Navigationshilfen, entwickeln verschiedene Interaktionsstrukturen und bewerten diese.
