Modul:IAM (SPO 2018):Gamedesign (Game Art): Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{ModulNeu |studiengang=IAM 2018 |abschnitt=Spezialisierungsphase |modulart=Wahlpflichtmodul |modulkatalog=Raum und Zeit |name_en=2D/3D Animation |kuerzel=sg.a…“ |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ModulNeu | {{ModulNeu | ||
|vererbung= | |||
|studiengang=IAM 2018 | |studiengang=IAM 2018 | ||
|abschnitt=Spezialisierungsphase | |abschnitt=Spezialisierungsphase | ||
|modulart=Wahlpflichtmodul | |modulart=Wahlpflichtmodul | ||
|modulkatalog=Raum und Zeit | |modulkatalog=Raum und Zeit | ||
|name_en= | |name= | ||
|kuerzel=sg. | |name_en=Game Design | ||
|alternativnamen=Game Art | |||
|kuerzel=sg.ag | |||
|sprache=Deutsch | |sprache=Deutsch | ||
|verwendbarkeit=Bachelorstudiengang Interaktive Medien | |verwendbarkeit=Bachelorstudiengang Interaktive Medien | ||
|turnus=Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. | |turnus=Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. | ||
|voraussetzungen=Empfohlene Vorkenntnisse: [[Modul:IAM (SPO 2018):Grundlagen | |voraussetzungen=Empfohlene Vorkenntnisse: [[Modul:IAM (SPO 2018):Grundlagen dreidimensionaler Gestaltung|Grundlagen dreidimensionaler Gestaltung]], Grundkenntnisse in 3D-Animation | ||
|voraussetzungen_lv= | |||
|wird_gehalten=Wintersemester | |wird_gehalten=Wintersemester | ||
|wiederholungspruefung=Nein | |wiederholungspruefung=Nein | ||
|semester=IAM 3 | |semester=IAM 3 | ||
|dauer= | |||
|credits=8 | |credits=8 | ||
|sws=6 | |sws=6 | ||
| Zeile 18: | Zeile 23: | ||
|sws_praktikum=4 | |sws_praktikum=4 | ||
|tp=6 | |tp=6 | ||
|lehrformen= | |lehrformen=Projekt | ||
|url= | |url= | ||
| | |präsenzzeit= | ||
| | |selbststudium= | ||
| | |workload= | ||
|verantwortliche=Jens Müller | |||
|lehrende=Brünja Wollny | |||
|pruefung= | |||
|besondere_regelungen= | |||
|pruefungsnummer= | |||
|pruefungsnummer_ba=1917317 | |||
|pruefungsnummer_bsc=1917328 | |||
|pruefer=Brünja Wollny | |||
|zweitpruefer=Jens Müller | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|pruefungsnummer_ba= | |||
|pruefungsnummer_bsc= | |||
|pruefer= | |||
|zweitpruefer= | |||
|pruefungsart=Studienarbeit | |pruefungsart=Studienarbeit | ||
|pruefungsdetails=Dauer: 110 – 150 h<br/> | |pruefungsdetails=Dauer: 110 – 150 h<br/> | ||
Zur Studienarbeit gehören eine Dokumentation und eine Präsentation.<br/> | |||
Die Gewichtung der Studienarbeit und ihrer Teilaufgaben sowie der Dokumentation und Präsentation wird zu Beginn des Semesters an Hand der konkreten Aufgabe festgelegt. | Die Gewichtung der Studienarbeit und ihrer Teilaufgaben sowie der Dokumentation und Präsentation wird zu Beginn des Semesters an Hand der konkreten Aufgabe festgelegt. | ||
|hilfsmittel= | |||
|gewichtung=100 | |gewichtung=100 | ||
|pruefungsinhalte= | |||
|qualifikationsziele=Kenntnisse | |||
'''Kenntnisse'''<br/> | |||
Die Studierenden kennen: | |||
* Prinzipien des Gamedesigns | |||
* Modelle der Spielentwicklung wie z.B. MDA | |||
* Struktur und Inhalt eines GDD | |||
'''Fertigkeiten'''<br/> | |||
Die Studierenden können: | |||
* einen adäquaten Workflow für eine vorgegebene Spielidee entwickeln | |||
* die Funktionalität einer Game-Engine (z.B. Unreal Engine) für ein eigenes Projekt nutzen | |||
* aus selbsterstellten Assets ein einfaches Spiel mit Hilfe einer Spiele-Engine erstellen | |||
* die eigene Arbeit präsentieren (pitchen) und dokumentieren | |||
'''Kompetenzen'''<br/> | |||
Die Studierenden können: | |||
* ein Spiel analysieren und bewerten | |||
* aus einem Briefing eine eigenständige Spiel-Idee mit innovativem Gameplay entwickeln | |||
* einen Spiele-Prototypen nach Vorgaben im Team planen und umsetzen | |||
|inhalte=* Die Inhalte variieren mit den konkreten Themenstellungen, die zu Semesterbeginn bekannt gegeben. Mögliche Themenfelder sind: | |||
* Game Art | |||
* Game Design und Level Design | |||
* Game User Interface Design | |||
* Prototyping | |||
|literatur=* Schell, J. (2014): The Art of Game Design: A Book of Lenses. | |||
* Rogers, S. (2014): Level Up. Wiley | |||
* Saunder, K.; Novak, J.: (2012): Game Development Essentials: Game Interface. Cengage Learning | |||
* Koster, R, (2013): A Theory of Fun for Game Design. O Reiily | |||
* Zimmerman, E; Salen, K. (2003): Rules of Play. Game Design Fundamentals. MIT Press. | |||
* Isbister, K (2005): Better Game Characters by Design. Morgan Kaufmann. | |||
|anmerkungen= | |||
|in_handbuch=Nein | |in_handbuch=Nein | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 28. September 2022, 12:17 Uhr
| Studiengang | Interaktive Medien (IAM (SPO 2018)) |
|---|---|
| Studienabschnitt | [[Bachelor-Studiengang Interaktive Medien (SPO 2018)/Spezialisierungsphase|]] |
| Modulkatalog | Raum und Zeit |
| Name | Gamedesign (Game Art) |
| Alternativname | Game Art |
| Name (englisch) | Game Design |
| Kürzel | sg.ag |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Voraussetzungen | Empfohlene Vorkenntnisse: Grundlagen dreidimensionaler Gestaltung, Grundkenntnisse in 3D-Animation |
| Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Interaktive Medien |
| Turnus | Üblicherweise im Jahreszyklus; die Lehrveranstaltung wird nur angeboten, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. |
| Modulart: | Wahlpflichtmodul |
| Wird gehalten: | Wintersemester |
| Studiensemester | IAM 3 |
| Dauer | 1 Semester |
| Lehrformen | Projekt |
| Credits | 8 |
| SWS | 6 (Lehre: 2, Praktikum: 4) |
| Workload | Präsenzstudium: 90 h (durchschnittlich 6 h pro Woche) Eigenstudium: 110 – 150 h (durchschnittlich 7.3 – 10 h pro Woche) |
| Modulkoordinator(en) | Jens Müller |
| Lehrende(r) | Brünja Wollny |
Die Prüfung wird voraussichtlich wieder im kommenden Semester angeboten.
| Prüfungsnr. B. A. | 1917317 |
|---|---|
| Prüfungsnr. B. Sc. | 1917328 |
| Prüfer | Brünja Wollny |
| Zweitprüfer | Jens Müller |
| Prüfungsart | Studienarbeit |
| Prüfungsdetails | Dauer: 110 – 150 h Zur Studienarbeit gehören eine Dokumentation und eine Präsentation. |
| Hilfsmittel | |
| Zeugnisgewichtung | 100 % |
| Benotung | Kommanote |
Lernergebnisse/Qualifikationsziele
Kenntnisse
Kenntnisse
Die Studierenden kennen:
- Prinzipien des Gamedesigns
- Modelle der Spielentwicklung wie z.B. MDA
- Struktur und Inhalt eines GDD
Fertigkeiten
Die Studierenden können:
- einen adäquaten Workflow für eine vorgegebene Spielidee entwickeln
- die Funktionalität einer Game-Engine (z.B. Unreal Engine) für ein eigenes Projekt nutzen
- aus selbsterstellten Assets ein einfaches Spiel mit Hilfe einer Spiele-Engine erstellen
- die eigene Arbeit präsentieren (pitchen) und dokumentieren
Kompetenzen
Die Studierenden können:
- ein Spiel analysieren und bewerten
- aus einem Briefing eine eigenständige Spiel-Idee mit innovativem Gameplay entwickeln
- einen Spiele-Prototypen nach Vorgaben im Team planen und umsetzen
Inhalte
- Die Inhalte variieren mit den konkreten Themenstellungen, die zu Semesterbeginn bekannt gegeben. Mögliche Themenfelder sind:
- Game Art
- Game Design und Level Design
- Game User Interface Design
- Prototyping
Literatur
- Schell, J. (2014): The Art of Game Design: A Book of Lenses.
- Rogers, S. (2014): Level Up. Wiley
- Saunder, K.; Novak, J.: (2012): Game Development Essentials: Game Interface. Cengage Learning
- Koster, R, (2013): A Theory of Fun for Game Design. O Reiily
- Zimmerman, E; Salen, K. (2003): Rules of Play. Game Design Fundamentals. MIT Press.
- Isbister, K (2005): Better Game Characters by Design. Morgan Kaufmann.
