Content: Unterschied zwischen den Versionen
aus GlossarWiki, der Glossar-Datenbank der Fachhochschule Augsburg
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kowa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Content kann sowohl in strukturierter Form, als auch in unstrukturierter Form vorliegen. | Content kann sowohl in strukturierter Form, als auch in unstrukturierter Form vorliegen. | ||
Die Weiterverarbeitung von strukturiertem Content mit Hilfe digitaler Werkzeuge ist | |||
im Allgemeinen einfacher, als die Weiterverarbeitung von unstrukturiertem Content. | |||
=Beispiele= | =Beispiele= | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
* [[XML]]-[[Dokument]], das gemäß einem [[XMLSchema|XML-Schema]] oder einer [[DTD]] aufgebaut ist | * [[XML]]-[[Dokument]], das gemäß einem [[XMLSchema|XML-Schema]] oder einer [[DTD]] aufgebaut ist | ||
* [[Audio]]-[[Dokument]], das durch eine [[Midi]]-Datei beschrieben wird | * [[Audio]]-[[Dokument]], das durch eine [[Midi]]-Datei beschrieben wird | ||
* [[LaTeX]]-Source eines Briefes | |||
* [[Vektorgrafik]] | |||
* [[SQL-Tabelle]] | |||
unstrukturierter Content: | unstrukturierter Content: | ||
| Zeile 15: | Zeile 20: | ||
* [[Audio]]-[[Dokument]], das durch eine [[WAV]]-Datei beschrieben wird | * [[Audio]]-[[Dokument]], das durch eine [[WAV]]-Datei beschrieben wird | ||
* gescanntes Bild eines Briefes | * gescanntes Bild eines Briefes | ||
* [[Pixelgrafik]] | |||
* [[Datei]] mit beliebigem Inhalt | |||
=Bemerkung= | =Bemerkung= | ||
Version vom 1. März 2006, 09:37 Uhr
Definition
Content wird im Zusammenhang mit Content-Management als Synonym für digitales Medium verwendet.
Content kann sowohl in strukturierter Form, als auch in unstrukturierter Form vorliegen. Die Weiterverarbeitung von strukturiertem Content mit Hilfe digitaler Werkzeuge ist im Allgemeinen einfacher, als die Weiterverarbeitung von unstrukturiertem Content.
Beispiele
strukturierter Content:
- XML-Dokument, das gemäß einem XML-Schema oder einer DTD aufgebaut ist
- Audio-Dokument, das durch eine Midi-Datei beschrieben wird
- LaTeX-Source eines Briefes
- Vektorgrafik
- SQL-Tabelle
unstrukturierter Content:
- XML-Dokument, für das keine Formatvorschrift existiert
- Audio-Dokument, das durch eine WAV-Datei beschrieben wird
- gescanntes Bild eines Briefes
- Pixelgrafik
- Datei mit beliebigem Inhalt
Bemerkung
Das englische Wort "content" heißt übersetzt "der Inhalt", "der Gehalt".
Es sollte nicht mit "contents" verwechselt werden. Dieses Wort bedeutet "Inhaltsverzeichnis".
